| 排名 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴 | 综合 |
| 2 | 腾讯 | 综合 |
| 3 | 华为 | 通讯 |
| 4 | 蚂蚁金服 | 金融 |
| 5 | 百度 | 综合 |
| 6 | 字节跳动 | 资讯 |
| 7 | 阿里云 | 企业服务 |
| 8 | 滴滴出行 | 出行 |
| 9 | 银联商务 | 金融 |
| 10 | 陆金所 | 金融 |
| 11 | 美团点评 | 生活消费 |
| 12 | 京东 | 电商 |
| 13 | 网易 | 综合 |
| 14 | 饿了么/口碑 | 外卖平台 |
| 15 | 唯品会 | 电商 |
| 16 | 海康威视 | 物联网 |
| 17 | 宁德时代 | 新能源 |
| 18 | 大疆DJI | 无人机 |
| 19 | 小米 | 数码 |
| 20 | 三六零 | 综合 |
| 21 | 京东数科 | 金融 |
| 22 | 快手 | 短视频 |
| 23 | 菜鸟网络 | 物流 |
| 24 | 携程网 | 旅游 |
| 25 | 爱奇艺 | 视频 |
| 26 | 国美 | 零售 |
| 27 | 腾讯音乐 | 音乐 |
| 28 | 微众银行 | 金融 |
| 29 | 苏宁云商 | 电商 |
| 30 | 分众传媒 | 传媒 |
| 31 | 好未来 | 教育 |
| 32 | 比特大陆 | 芯片 |
| 33 | 微博 | 社交 |
| 34 | 中兴通讯 | 通信服务 |
| 35 | 东方财富 | 金融 |
| 36 | 新东方 | 教育 |
| 37 | 58同城 | 生活服务 |
| 38 | 蔚来汽车 | 汽车新势力 |
| 39 | 汽车之家 | 汽车资讯 |
| 40 | 同程艺龙 | 旅游出行 |
| 41 | 陌陌 | 直播 |
| 42 | 神州优车 | 出行 |
| 43 | 科大讯飞 | 人工智能 |
| 44 | 三七互娱 | 游戏 |
| 45 | 用友网络 | 企业服务 |
| 46 | 众安保险 | 保险 |
| 47 | 平安好医生 | 医疗服务 |
| 48 | 中商惠民 | 社区服务 |
| 49 | 巨人网络 | 游戏 |
| 50 | 神州泰岳 | 企业服务 |
| 51 | 威马汽车 | 汽车新势力 |
| 52 | CMGE中手游 | 游戏 |
| 53 | 链家网 | 房产服务 |
| 54 | 车好多 | 汽车新零售 |
| 55 | 微医集团 | 互联网医疗 |
| 56 | 多益网络 | 游戏 |
| 57 | 阅文集团 | 数字阅读 |
| 58 | 芒果超媒 | 综艺 |
| 59 | 新浪 | 综合 |
| 60 | 盒马鲜生 | 新零售 |
| 61 | 优刻得 | 企业服务 |
| 62 | 商汤科技 | 计算机视觉 |
| 63 | 创略科技 | 企业服务 |
| 64 | 好租网 | 房产服务 |
| 65 | 满帮集团 | 物流 |
| 66 | 完美世界 | 游戏 |
| 67 | 中科曙光 | 互联网服务 |
| 68 | 虎牙 | 直播 |
| 69 | 欢聚时代 | 综合 |
| 70 | 华云数据 | 企业服务 |
| 71 | 前程无忧 | 招聘 |
| 72 | 哔哩哔哩 | 视频 |
| 73 | 搜狗 | 综合 |
| 74 | 有孚网络 | 企业服务 |
| 75 | 柔宇科技 | 智能硬件 |
| 76 | 优必选 | 智能机器人 |
| 77 | 联影医疗 | 医疗 |
| 78 | WiFi万能钥匙 | 热点分享 |
| 79 | 盛大网络 | 游戏 |
| 80 | 猫眼微影 | 娱乐 |
| 81 | 多点Dmall | 新零售 |
| 82 | 斗鱼 | 直播 |
| 83 | 美丽联合 | 电商 |
| 84 | 小鹏汽车 | 汽车新势力 |
| 85 | 大搜车 | 汽车新零售 |
| 86 | 喜马拉雅FM | 电台 |
| 87 | 游侠汽车 | 汽车新势力 |
| 88 | 云从科技 | 计算机视觉 |
| 89 | 微盟 | 企业服务 |
| 90 | 美菜网 | 生鲜电商 |
| 91 | VIPKID | 教育 |
| 92 | 四维图新 | 导航 |
| 93 | 齐家网 | 装修 |
| 94 | 一下科技 | 移动视频 |
| 95 | 曹操专车 | 出行 |
| 96 | 辣妈帮 | 母婴社区 |
| 97 | 佰邦达 | 企业服务 |
| 98 | 奇点汽车 | 汽车新势力 |
| 99 | 小红书 | 电商 |
| 100 | 同花顺 | 金融 |
| 101 | 易果生鲜 | 生鲜电商 |
| 102 | 嘉楠耘智 | 芯片 |
| 103 | 孩子王 | 电商 |
| 104 | 汇通达 | 电商 |
| 105 | 驴妈妈旅行网 | 旅游出行 |
| 106 | 酒仙网 | 电商 |
| 107 | 自如 | 房屋租赁 |
| 108 | 金蝶 | 企业服务 |
| 109 | 网宿科技 | IDC/CDN |
| 110 | 沪江网 | 教育 |
| 111 | 知乎 | 知识分享 |
| 112 | 作业帮 | 教育 |
| 113 | 旷视科技 | 计算机视觉 |
| 114 | 寒武纪科技 | 智能芯片 |
| 115 | 二三四五 | 网址导航 |
| 116 | 美图 | 移动互联网 |
| 117 | 启明星辰 | 企业服务 |
| 118 | 昆仑万维 | 游戏 |
| 119 | 金山软件 | 综合 |
| 120 | 趣头条 | 资讯 |
| 121 | 猪八戒网 | 众包服务 |
| 122 | 东软集团 | IT服务 |
| 123 | 游族网络 | 游戏 |
| 124 | 一点资讯 | 资讯 |
| 125 | 金山云 | 企业服务 |
| 126 | 珍岛集团 | 企业服务 |
| 127 | 人人车 | 汽车新零售 |
| 128 | 依图科技 | 人工智能 |
| 129 | 拉卡拉 | 支付 |
| 130 | 网易云音乐 | 音乐 |
| 131 | 找钢网 | 电商 |
| 132 | 途虎养车 | 汽车服务 |
| 133 | 哈啰出行 | 出行 |
| 134 | 淘票票 | 娱乐 |
| 135 | 车和家 | 汽车系能源 |
| 136 | 开创集团 | 互联网服务 |
| 137 | 六度人和(EC) | SCRM |
| 138 | 每日优鲜 | 生鲜电商 |
| 139 | 宝宝树 | 母婴电商 |
| 140 | 拜腾 | 汽车新势力 |
| 141 | 乐信 | 金融 |
| 142 | 热云数据 | 企业服务 |
| 143 | 便利蜂 | 新零售 |
| 144 | 金柚网 | 企业人力服务 |
| 145 | 优客工场 | 联合办公 |
| 146 | 卖好车 | 汽车交易 |
| 147 | 电咖汽车 | 汽车新势力 |
| 148 | APUS | 移动开发 |
| 149 | 爱驰汽车 | 汽车新势力 |
| 150 | 易鑫集团 | 汽车金融 |
| 151 | 泰康在线 | 保险 |
| 152 | 猎聘 | 招聘 |
| 153 | 掌趣科技 | 游戏 |
| 154 | 海风教育 | 在线教育 |
| 155 | IMS新媒体 | 媒体 |
| 156 | 小猪短租 | 房屋租赁 |
| 157 | 春雨医生 | 医疗 |
| 158 | 途家网 | 房产服务 |
| 159 | 爱回收 | 电商 |
| 160 | 优信 | 汽车新零售 |
| 161 | 鹏博士 | 电信运营 |
| 162 | 车轮互联 | 生活服务 |
| 163 | 海云数据 | 企业服务 |
| 164 | 蜜芽 | 母婴电商 |
| 165 | 贝贝网 | 母婴电商 |
| 166 | 趣店 | 金融 |
| 167 | 易车网 | 汽车金融 |
| 168 | 掌门一对一 | 教育 |
| 169 | 顺网科技 | 游戏运营 |
| 170 | 神州信息 | 企业服务 |
| 171 | 智联招聘 | 招聘 |
| 172 | 梦创天地 | 游戏 |
| 173 | 丰巢科技 | 智能货柜 |
| 174 | 快看漫画 | 文娱 |
| 175 | 华坤道威 | 大数据 |
| 176 | 酷开 | 电视 |
| 177 | 界面·财联社 | 媒体 |
| 178 | 小赢科技 | 金融 |
| 179 | 氪空间 | 联合办公 |
| 180 | 罗计物流 | 物流 |
| 181 | 联络互动 | 移动互联网 |
| 182 | 安能物流 | 物流 |
| 183 | 百果园 | 生鲜电商 |
| 184 | 英雄互娱 | 游戏 |
| 185 | 知豆 | 汽车新势力 |
| 186 | 花生好车 | 汽车新零售 |
| 187 | 花椒/六间房 | 直播 |
| 188 | 博泰集团 | 车联网 |
| 189 | 医渡云 | 医疗 |
| 190 | 微鲸 | 电视 |
| 191 | 猎豹移动 | 移动工具 |
| 192 | ETCP | 智慧停车 |
| 193 | 恺英网络 | 游戏 |
| 194 | 纳恩博 | 智能硬件 |
| 195 | 嘀嗒出行 | 出行 |
| 196 | 土巴兔装修网 | 装修 |
| 197 | 斑马网络 | 车联网 |
| 198 | 房多多 | 房产服务 |
| 199 | DotC United | 移动软件 |
| 200 | 掌阅科技 | 数字阅读 |
| 201 | 世纪互联 | 网络服务 |
| 202 | 出门问问 | 智能语音 |
| 203 | 吉比特 | 游戏 |
| 204 | 搜房网 | 房产服务 |
| 205 | 大智慧 | 金融 |
| 206 | 全志科技 | 芯片 |
| 207 | 网易有道 | 教育 |
| 208 | 易久批 | 电商 |
| 209 | 九次方 | 企业服务 |
| 210 | 编程猫 | 在线教育 |
| 211 | 时空电动 | 汽车新势力 |
| 212 | 马蜂窝 | 旅游 |
| 213 | 斑马快跑 | 物流 |
| 214 | 首汽约车 | 出行 |
| 215 | 货拉拉 | 物流 |
| 216 | 碳云智能 | 健康大数据 |
| 217 | 途牛 | 旅游 |
| 218 | 课工场 | 在线教育 |
| 219 | 网龙 | 游戏教育 |
| 220 | 三只松鼠 | 食品电商 |
| 221 | 玩咖欢聚 | 移动服务 |
| 222 | 罗辑思维 | 知识付费 |
| 223 | 小马智行 | 无人驾驶 |
| 224 | 七牛云 | 企业服务 |
| 225 | ofo | 出行 |
| 226 | 瑞幸咖啡 | 新零售 |
| 227 | 云知声 | 人工智能 |
| 228 | 禧云国际 | 餐饮服务 |
| 229 | iTutorGroup | 教育 |
| 230 | 丁香园 | 医疗 |
| 231 | 纷享销客 | 企业服务 |
| 232 | 转转 | 二手电商 |
| 233 | 随手记 | 金融 |
| 234 | 猿题库 | 教育 |
| 235 | 学霸君 | 教育 |
| 236 | 一起作业 | 教育 |
| 237 | Momenta | 自动驾驶 |
| 238 | 点我达 | 物流 |
| 239 | 明码科技 | 医疗 |
| 240 | 零氪科技 | 医疗 |
| 241 | 一嗨租车 | 出行 |
| 242 | 百合佳缘 | 婚恋 |
| 243 | 慧聪网 | 电商 |
| 244 | 易到 | 出行服务 |
| 245 | 畅游 | 游戏资讯 |
| 246 | 搜狐 | 综合 |
| 247 | 天鸽互动 | 社交直播 |
| 248 | 映客 | 直播 |
| 249 | 51信用卡 | 金融 |
| 250 | 华米科技 | 智能穿戴 |
| 251 | 触控科技 | 游戏 |
| 252 | 流利说 | 教育 |
| 253 | 263云通信 | 通讯 |
| 254 | 豆瓣 | 文化娱乐 |
| 255 | 蜻蜓FM | 电台 |
| 256 | 执御 | 跨境电商 |
| 257 | 车貌二手车 | 汽车电商 |
| 258 | 巴图鲁汽配铺 | 汽车服务 |
| 259 | 车置宝 | 汽车电商 |
| 260 | 卷皮 | 电商 |
| 261 | TalkingData | 企业服务 |
| 262 | 有森 | 企业服务 |
| 263 | 地平线机器人 | 人工智能 |
| 264 | 同盾科技 | 智能风控 |
| 265 | 本来生活 | 生鲜电商 |
| 266 | 明略数据 | 企业服务 |
| 267 | 车享家 | 汽车新零售 |
| 268 | 凹凸租车 | 出行 |
| 269 | 触宝科技 | 移动创新 |
| 270 | 氪信科技 | 金融科技 |
| 271 | 暴风集团 | 视频 |
| 272 | 迅雷 | 软件 |
| 273 | 车讯互联 | 汽车信息服务 |
| 274 | 洋码头 | 电商 |
| 275 | 思必驰 | 人工智能 |
| 276 | 零跑科技 | 汽车新势力 |
| 277 | 作业盒子 | 教育 |
| 278 | 触手TV | 直播 |
| 279 | 云集微店 | 电商 |
| 280 | 爱库存 | 电商 |
| 281 | 图森未来 | 自动驾驶 |
| 282 | 第四范式 | 人工智能 |
| 283 | 易点租 | 租赁 |
| 284 | 熊猫直播 | 直播 |
| 285 | Boss直聘 | 招聘 |
| 286 | 乂学教育 | 教育 |
| 287 | 穷游网 | 旅游 |
| 288 | 珍爱网 | 婚恋 |
| 289 | 若琪 | 人工智能 |
| 290 | 车通云 | 汽配电商 |
| 291 | 推想科技 | 智能医疗 |
| 292 | 悟空租车 | 出行 |
| 293 | 纳什空间 | 联合办公 |
| 294 | 宝贝格子 | 母婴电商 |
| 295 | 乐车邦 | 汽车服务 |
| 296 | 天天果园 | 生鲜电商 |
| 297 | 联众 | 游戏 |
| 298 | 飞驰镁物 | 车联网 |
| 299 | 景驰科技 | 车联网 |
| 300 | 思岚科技 | 人工智能 |
| 2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
时光荏苒,白驹过隙,还记得去年,我们在总结2017年中国互联网企业时曾留下的那句“下一个秋收再见”。
转眼间“春风又绿江南岸”,谈笑间“一场秋雨一场凉”。当我们来到2018年的深秋,回首望去,感觉一切都是那么的虚幻,却又那么的真实。
而对于我们来说,2018年也是《互联网周刊》自1998年创刊以来记录与走过的第20个春秋。
水到渠成还是无奈之举?中国互联网的“上市之年”
中国人喜欢总结,而互联网又是一个容易跟风的行业,以至于近年来每一年都会有一个甚至若干个象征性的称号,如O2O元年、VR元年、共享元年、区块链元年、直播元年、人工智能元年……
然而相对于垂直行业上的细分,我们更青睐于将2018冠上“上市之年”的称号。
据不完全统计,自2017年10月1日至2018年9月的近一年时间中,共有33家互联网公司境外上市(包含香港联交所),带给境外资本市场近2000亿美元的互联网行业市值,这还不包括诸多已经处于IPO阶段等待挂牌的互联网公司。
这些公司之中,不乏爱奇艺、美团等蛰伏多年的行业巨头,也有映客、蔚来这样成立时间仅仅三四年的独角兽新秀。而无论是行业巨头,还是新兴独角兽,他们都不约而同的选择在2018年前后进行上市,掀起中国互联网继2000年、2014年之后的第三波上市浪潮。为何如此多的互联网公司选择此时集中上市?
资金,是互联网公司发展的关键要素。不同于实体行业,互联网行业先发展、后盈利甚至不盈利的模式注定了其对于资金的大量需求,愈是发展迅速的公司愈是如此。这也是多年来互联网公司迟迟无法在国内上市的原因之一。
从当前形势来看,随着美国贸易保护主义的愈演愈烈,美联储加息严重,造成美元大量回流。直接导致了各大投资机构操作资金的短缺,越来越多的企业面临着融资困难的窘境,在中国互联网不进则“死”的激烈环境下,来自资金链的压力就像达摩克利斯之剑一样挂在每一家互联网企业的颈上。邻家便利店因资金链断裂一夜之间人去楼空的事情仿佛就像昨天一样,历历在目。
而像小米、美团那些经过多年发展,已经具备成熟运作能力的公司更需要进一步融资来进行资金回笼,为下一轮风暴进行储备。日益严峻的资本市场似乎也在预示着时机的紧迫。所以如此多的独角兽们纷纷集中上市,也就不难理解了。
上市即破发,互联网行业的泡沫与真实
在分析近一年来上市的33家公司时,我们发现仅有不到三分之一的企业股价维持在发行价之上。破发,已经成为互联网公司境外上市的常态。这不禁让人再次怀疑,那些互联网公司动辄数十亿、数百亿的估值,又有多少是穿在皇帝身上的新衣?
在小米上市前的几个月中,曾有不计其数的媒体报道,小米公司期待的上市估值是1000亿美元,希望通过首次招股募集100亿美元的资金。然而7月9日当天小米的发行价对应市值却只有3838亿港元,折合不到500亿美元,还不及预期的一半。然而小米的缩水并没有就此打住,截至2018年10月29日,小米的市值已经迫近2700亿港元,下降了近三分之一。
面临同样遭遇的超级独角兽,还有美团点评。10月29日,美团收盘价为每股52.85港元,较9月20日上市之初72.65港元每股的峰值相差甚远,短短一月之间,市值蒸发千亿。
这其中虽然有股市疲软的因素存在,但如此巨大的降幅还是让人大跌眼镜。究其原因,一级市场与二级市场大相径庭的定价方式或许是造成独角兽公司上市前后反差巨大的原因之一。一级市场的定价方式,相对封闭,从业者们更加看重自身的行业立场。而二级市场则更加市场化,更着重实际的利益和回报。中国互联网企业们的故事越来越难讲了。
此外,申请上市的互联网公司太过集中也是因素之一,一年间如此多的互联网公司纷纷提交上市申请,选择多了,资金自然比较容易分散,毕竟市场上的钱也不是无限的。从2014年至今慢慢壮大的互联网泡沫,已经在2018年被渐渐剥开。
大事件
除了轰轰烈烈的上市浪潮外,2018年中国的互联网界也发生了一些举足轻重的事情。
● 饿了么、阿里巴巴喜结连理,外卖市场战线分明
4月2日,阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布,阿里巴巴已经签订收购协议,联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。6个月后的10月12日,阿里巴巴正式宣布将饿了么与口碑合二为一,组成一家本地生活服务公司。
在收购饿了么的第一天起,就有不少业内人士猜测阿里将如何处理饿了么与口碑两个外卖品牌,合并后的新公司能够更加统一内部资源,进而更加从容地面对与美团的竞争。自此,本地生活服务领域两强对峙的局面正式形成。
● 腾讯布局新零售,与阿里正式开战
2017年12月,腾讯斥资42亿入股永辉超市;2018年1月,由腾讯控股牵头,联合苏宁、京东、融创,计划投资约340亿元收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份;2018年2月,腾讯、京东再次出手,联手以8.87亿元收购了商超连锁公司步步高共计11%的股份。
此后,腾讯攻城略地,聚集了沃尔玛、家乐福、红旗连锁、中百集团、步步高、美团、每日优鲜、天虹股份等大批合作伙伴。经历了一年的蛰伏后,两大互联网集团又将在新零售领域展开一场世纪大战。
● 蔚来上市,互联网造车陆续落地
2018年8月13日,素有“东方特斯拉”之称的蔚来汽车正式在美国纽交所正式挂牌,成为中国互联网造车的第一股。然而令人们更加震撼的,却是蔚来提交的那份招股书,三年时间近百亿人民币的只出不入让人们认识到了互联网造车的吃钱能力。其实不仅仅是蔚来一家,小鹏、威马等新造车势力无一不是吸金大户。而值得欣慰的是,在经历了数年的研发之后,它们已经陆续步入量产阶段,中国互联网的造车之路,才刚刚开启。
● 中兴惨遭封杀,倒逼“中国芯”
美国东部时间4月16日,美国商务部以中兴违反美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款为由,禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。
一石激起千层浪,中美两国的贸易大战已经涉及到互联网领域多家企业,中国在关键芯片、元器件等领域的弱势瞬间暴露无遗。禁令虽然最后以取消结束,但中国公司因此而激起的“自强”之心却如星火燎原般点燃了整个互联网界,除了地平线、寒武纪等自始深耕于硬件领域的企业外,阿里、格力等企业也纷纷加入造芯大军。到底是奋发图强,还是顺风借势,人们只能用时间来检验。
● P2P平台暴雷,互联网金融何去何从?
2018年,伴随着一声惊雷,P2P行业迎来了最为黑暗的一个夏天,据相关媒体报道,仅6月1日至7月12日的42天内,全国就有102家P2P平台接连爆雷,平均每天2.6家。短短两个月,二百多家P2P平台集体爆雷,成百上千万的投资人血本无归。互联网用自己的方式为脱缰的P2P金融行业敲响了警钟。
2018年,谁会成为中国互联网的第四极?
腾讯的新零售布局、P2P平台的集体爆雷、互联网汽车的陆续开售,在这个日新月异的互联网领域,每时每刻都是那么变幻莫测。而BAT的存在就像地标一样矗立在那里,这不仅仅来自于巨大的市场体量,更是因为多年来它们牢牢留在人们心中的印记。以至于在很长一段时间,谁将会成为BAT之外的第四极成为了人们热衷的讨论话题。然而历史的齿轮不会永远停止转动。
10年前,BAT对于互联网从业者的吸引力几乎令人无法抗拒。10年后,随着华为、字节跳动、美团、京东、小米、爱奇艺等一批批优秀企业的崛起,人们有太多的目标可以选择,甚至连创业也在不知不觉间变得“简单”了起来。
2018年,中国互联网发展至今,如果谁还执着于BAT之后的那个虚名的话,可能真的需要呼吸一下新鲜空气了。