| 排名 | 企业 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 1 | 蚂蚁金服 | 金融科技 |
| 2 | 今日头条 | 文娱媒体 |
| 3 | 饿了么 | 本地生活 |
| 4 | 陆金所 | 金融科技 |
| 5 | 京东数科 | 金融科技 |
| 6 | 菜鸟网络 | 物流 |
| 7 | 快手 | 文娱媒体 |
| 8 | 大疆科技 | 硬件 |
| 9 | 滴滴出行 | 汽车交通 |
| 10 | 京东物流 | 物流 |
| 11 | 微众银行 | 金融科技 |
| 12 | 车好多 | 汽车交通 |
| 13 | 链家网 | 房产服务 |
| 14 | 微医集团 | 医疗健康 |
| 15 | 居然之家 | 电子商务 |
| 16 | 优必选 | 硬件 |
| 17 | WiFi万能钥匙 | 工具软件 |
| 18 | 威马汽车 | 汽车交通 |
| 19 | 联影医疗 | 医疗健康 |
| 20 | 柔宇科技 | 硬件 |
| 21 | 商汤科技 | 人工智能 |
| 22 | 小鹏汽车 | 汽车交通 |
| 23 | 比特大陆 | 区块链 |
| 24 | 大搜车 | 汽车交通 |
| 25 | 游侠汽车 | 汽车交通 |
| 26 | 易商红木 | 物流 |
| 27 | 喜马拉雅FM | 文娱媒体 |
| 28 | 银联商务 | 金融科技 |
| 29 | 华云数据 | 企业服务 |
| 30 | BYTON拜腾 | 汽车交通 |
| 31 | 奇点汽车 | 汽车交通 |
| 32 | 浪潮云 | 云计算 |
| 33 | 智车优行 | 汽车交通 |
| 34 | 优客工场 | 房产服务 |
| 35 | 旷视科技 | 人工智能 |
| 36 | VIPKID | 教育 |
| 37 | 猿辅导 | 教育 |
| 38 | 小红书 | 电子商务 |
| 39 | 大地影院 | 文娱媒体 |
| 40 | 度小满金融 | 金融科技 |
| 41 | 跨越速运 | 物流 |
| 42 | 复宏汉霖 | 医疗健康 |
| 43 | 瑞为技术 | 视觉感知技术 |
| 44 | 寒武纪科技 | 人工智能 |
| 45 | 斗鱼TV | 文娱媒体 |
| 46 | 知乎 | 文娱媒体 |
| 47 | 灿星 | 文娱媒体 |
| 48 | 一下科技 | 文娱媒体 |
| 49 | 哈啰出行 | 汽车交通 |
| 50 | 金山云 | 企业服务 |
| 51 | 淘票票 | 文娱媒体 |
| 52 | 依图科技 | 人工智能 |
| 53 | 满帮 | 物流 |
| 54 | 影谱科技 | 人工智能 |
| 55 | 苏宁体育 | 文娱媒体 |
| 56 | 李群自动化 | 硬件 |
| 57 | 医渡云 | 医疗大数据 |
| 58 | 车和家 | 汽车交通 |
| 59 | 中商惠民 | 电子商务 |
| 60 | 土巴兔装修网 | 房产服务 |
| 61 | 电咖汽车 | 汽车交通 |
| 62 | 猪八戒网 | 企业服务 |
| 63 | 爱驰汽车 | 汽车交通 |
| 64 | 曹操专车 | 汽车交通 |
| 65 | APUS | 工具软件 |
| 66 | 找钢网 | 电子商务 |
| 67 | 杰华生物 | 医疗健康 |
| 68 | 拉卡拉 | 金融科技 |
| 69 | 随锐科技 | 视频通信 |
| 70 | 界面 | 文娱媒体 |
| 71 | 新氧 | 医疗健康 |
| 72 | UCloud | 企业服务 |
| 73 | 爱回收 | 电子商务 |
| 74 | 途家网 | 文娱媒体 |
| 75 | 每日优鲜 | 本地生活 |
| 76 | 快看漫画 | 文娱媒体 |
| 77 | 易果生鲜 | 本地生活 |
| 78 | 西山居 | 文娱媒体 |
| 79 | 汇桔网 | 工具软件 |
| 80 | 地平线机器人 | 硬件 |
| 81 | 便利蜂 | 本地生活 |
| 82 | 正奇金融 | 金融科技 |
| 83 | 途虎养车网 | 汽车交通 |
| 84 | 氪空间 | 房产服务 |
| 85 | 口袋购物 | 电子商务 |
| 86 | 一点资讯 | 文娱媒体 |
| 87 | 小猪短租 | 房产服务 |
| 88 | 明码科技 | 医疗健康 |
| 89 | 网易云音乐 | 文娱媒体 |
| 90 | 自如网 | 房产服务 |
| 91 | ETCP停车 | 汽车交通 |
| 92 | 掌门1对1 | 教育 |
| 93 | 瑞幸咖啡 | 本地生活 |
| 94 | 富途证券 | 金融科技 |
| 95 | 诺禾致源 | 医疗健康 |
| 96 | 中粮我买网 | 电子商务 |
| 97 | 魔方公寓 | 房产服务 |
| 98 | 贝贝网 | 电子商务 |
| 99 | 云知声 | 人工智能 |
| 100 | 安鲜达物流 | 物流 |
| 101 | 天境生物 | 医疗健康 |
| 102 | 易久批 | 电子商务 |
| 103 | 涂鸦智能 | 工具软件 |
| 104 | 轻轻家教 | 教育 |
| 105 | 奥比中光 | 硬件 |
| 106 | 春雨医生 | 医疗健康 |
| 107 | 出门问问 | 工具软件 |
| 108 | 首汽约车 | 汽车交通 |
| 109 | 网易有道 | 教育 |
| 110 | 得到APP | 文娱媒体 |
| 111 | 老虎证券 | 金融科技 |
| 112 | 同盾科技 | 企业服务 |
| 113 | 禧云国际 | 本地生活 |
| 114 | 小马智行 | 人工智能 |
| 115 | 联易融 | 金融科技 |
| 116 | 斑马智行 | 汽车交通 |
| 117 | 米未传媒 | 文娱媒体 |
| 118 | 艾佳生活 | 房产服务 |
| 119 | Datastory | 企业服务 |
| 120 | 禾连健康 | 医疗健康 |
| 121 | 云鸟配送 | 物流 |
| 122 | 集奥聚合 | 大数据服务商 |
| 123 | 达达 | 物流 |
| 124 | 医联 | 医疗健康 |
| 125 | 客路旅行 | 文娱媒体 |
| 126 | 作业帮 | 教育 |
| 127 | 脉脉 | 文娱媒体 |
| 128 | 时空电动 | 汽车交通 |
| 129 | Ninebot 纳恩博 | 硬件 |
| 130 | 巴图鲁汽配铺 | 汽车交通 |
| 131 | 碳云智能 | 医疗健康 |
| 132 | 转转 | 电子商务 |
| 133 | 斑马快跑 | 汽车交通 |
| 134 | Momenta | 汽车交通 |
| 135 | 古北水镇 | 文娱媒体 |
| 136 | 云从科技 | 人工智能 |
| 137 | 学霸君 | 教育 |
| 138 | 英语流利说 | 教育 |
| 139 | Jollychic | 电子商务 |
| 140 | 青云 | 企业服务 |
| 141 | 辣妈帮 | 电子商务 |
| 142 | 蜜芽宝贝 | 电子商务 |
| 143 | 房多多 | 房产服务 |
| 144 | 卷皮网 | 电子商务 |
| 145 | 慧科集团 | 教育 |
| 146 | 随手记 | 金融科技 |
| 147 | 挖财网 | 金融科技 |
| 148 | 好享家 | 工具软件 |
| 149 | 动因体育 | 体育培训 |
| 150 | Broadlink | 智能家居 |
| 2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
因为稀缺,所以珍贵
独角兽是西方神话中虚构的生物,形如白马,额前有一个螺旋角,是象征纯洁、美好、神秘的吉祥之物。
“独角兽”最初由美国著名投资人Aileen Lee于2013年提出,指代那些具有发展速度快、稀少、投资者青睐等属性的创业企业。这类企业一方面能够带来新业态、新技术,促进新产业、新模式成长,另一方面运用“互联网+”引发科技与传统行业的“化学反应”。
可以说,独角兽企业既是科技创新的受益者,更是科技变革的方向引领者,加速行业技术颠覆的同时,对引领科技变革、产业变革、社会变革也具有重大意义。
根据统计数据,从新生独角兽数量来看,中美两国合计全球占比超七成。2018年,美国新生独角兽数量53家、排为第一;中国新生32家,排为第二。2018年全球共有22家企业被列入超级独角兽(在独角兽的基础上,估值超过100亿美元的初创企业)的阵营,美国和中国数量最多,分别为12家和7家,占比86.4%。其中,蚂蚁金服以1500亿美元估值排名第一。
中国独角兽企业的数量看似可观,但相对于中国经济总量或是资产规模而言,其实是很小的比例。所以,中国的独角兽不多,反而少了。
独角兽企业向来极易受到资本的追捧,资本的不够“冷静”,在一定程度上将造成一种市场供求关系的失衡,同时也会缺乏对独角兽企业“真伪”的明辨。我们往往看到风头正劲的独角兽企业,但其实,不少企业都是早期发展迅猛但后续难以为继。对于中国而言,培育出真正有国际竞争力的独角兽企业才是关键,资本才能发挥出巨大的价值。
孕育独角兽之力
目前来说,国内独角兽公司可以分成三类:一是将互联网与生活进行融合的服务企业,如美团点评、饿了么、支付宝、滴滴出行等。二是将互联网、人工智能等技术与制造业融合的企业,如大疆、小米、魅族等。三是在人工智能、大数据、生物科技等核心技术领域具备竞争优势的独角兽,他们属于技术驱动型的企业,以高新科技为主要推动力。如商汤科技、寒武纪科技、柔宇科技等,不少极具竞争力的企业并不为大众所熟知。
如今,企业都积极朝着生态化的方向发展,要么形成一个生态,要么加入一个生态,通过生态化模式共生、共赢、共享。独角兽企业则成为了企业生态链中重要的组成部分。
不少独角兽企业都与阿里巴巴、百度、腾讯、京东等的自孵化或是战略投资有关。资本入驻一方面体现了企业的商业模式或核心技术在资本圈被普遍认可;另一方面,企业的潜在价值也将被大大挖掘。对于准独角兽企业而言,资本的入驻无疑是企业向独角兽华丽转变的催化剂。
除却资本入驻外,当下备受关注的“科创版”也成为了孕育独角兽的正向力量。作为中国的纳斯达克,科创板是帮助企业获得资本关注和战略合作的绝佳机会,从年初规划架构到最近提上日程,上交所已披露9家科创板受理企业。
以往中国多数独角兽企业都选择在异国他乡上市,很大的原因便在于国内的上市门槛太高,各种有形无形的条件以及时间成本都让人有些望而却步。加之二级市场割韭菜、套现卷铺盖走人的现象屡见不鲜,这并不利于初创企业和创新企业的孵化,对整个国家的创新也十分不利。
如今,科创板的推出,意在大力支持科技创新,并通过制度革新的方式试图打通资本市场,这在很大程度的改变了整个游戏规则的玩法,这无疑是准独角兽企业、致力于成为独角兽的企业的福音。
外部环境在不断改善,中国孕育独角兽的力量也越来越多,良好正向的培育土壤一旦形成,相信独角兽在中国企业中的占比会越来越大,并发挥引领作用,为行业、产业乃至社会带来变革。
外修于行,内修于心
核心技术、清晰的商业模式、专业化团队是一个企业成功的关键三要素,也是判断独角兽企业的关键标准。但我国的独角兽主要以互联网企业为主,高新科技和高端制造业领域的企业增长并不快。换言之,中国的独角兽企业科技含量并不高。
蔚来资本管理合伙人张君毅曾在接受媒体采访时表示,国外很多独角兽企业的影响力涉及科学、技术、商业模式等各领域,比如谷歌、特斯拉都在太空技术不断探索;而国内独角兽企业真正从事科技研发的偏少,侧重商业模式创新的占多数。
根据相关的数据资料,对比上一年,汽车交通和医疗健康发展最为迅速,分别增长8家和7家,但是两类行业中科技含量并不高,50%以上是互联网型公司。被列入重大发展项目的例如大数据、人工智能等行业,虽然企业数量有所增加,占比却有所下滑,这些领域的发展速度不及独角兽整体的发展速度。
市场中普遍的观念是创新讲求“唯快不破”,这是对于商业模式、服务模式而言的,而对于技术创新来讲,长期深入研究才是其基本法则。
此时,高新科技企业要坚定于加强研发投入维持技术高地,不要被时代的“日新月异”和纷扰之声打乱阵脚,潜心修炼然后厚积薄发才是正确的发展之路。而投资人也应试着拉长投资周期,多注意尽管还不够出众但极具发展潜力的“无名”企业。
在愈加健康良好的大环境下,无论是创业者还是企业家都应沉得住气,耐得住寂寞。