| RK | 银行 | 总部 | 
|---|---|---|
| 1 | 苏州常熟建信村镇银行 | 江苏 | 
| 2 | 江苏武进建信村镇银行 | 江苏 | 
| 3 | 上海浦东建信村镇银行 | 上海 | 
| 4 | 温州鹿城农商银行 | 浙江 | 
| 5 | 江苏仪征包商村镇银行 | 江苏 | 
| 6 | 东营莱商村镇银行 | 山东 | 
| 7 | 南通如皋包商村镇银行 | 江苏 | 
| 8 | 萧山湖商村镇银行 | 浙江 | 
| 9 | 安徽郎溪新华村镇银行 | 安徽 | 
| 10 | 余杭德商村镇银行 | 浙江 | 
| 11 | 金山惠民村镇银行 | 上海 | 
| 12 | 义乌联合村镇银行 | 浙江 | 
| 13 | 上海嘉定洪都村镇银行 | 上海 | 
| 14 | 上海闵行上银村镇银行 | 上海 | 
| 15 | 秀洲德商村镇银行 | 浙江 | 
| 16 | 定海德商村镇银行 | 浙江 | 
| 17 | 浙江临海湖商村镇银行 | 浙江 | 
| 18 | 海宁德商村镇银行 | 浙江 | 
| 19 | 临海湖星村镇银行 | 浙江 | 
| 20 | 永康农银村镇银行 | 浙江 | 
| 21 | 临朐聚丰村镇银行 | 山东 | 
| 22 | 温岭联合村镇银行 | 浙江 | 
| 23 | 长兴联合村镇银行 | 浙江 | 
| 24 | 嘉善联合村镇银行 | 浙江 | 
| 25 | 诸暨联合村镇银行 | 浙江 | 
| 26 | 张家港渝农商村镇银行 | 江苏 | 
| 27 | 福建福安渝农商村镇银行 | 福建 | 
| 28 | 福建石狮渝农商村镇银行 | 福建 | 
| 29 | 镇江润州长江村镇银行 | 江苏 | 
| 30 | 常州钟楼长江村镇银行 | 江苏 | 
| 31 | 浙江东阳富民村镇银行 | 浙江 | 
| 32 | 浙江上虞富民村镇银行 | 浙江 | 
| 33 | 上海青浦刺桐红村镇银行 | 上海 | 
| 34 | 潍坊市奎文区中成村镇银行 | 山东 | 
| 35 | 青岛胶州中成村镇银行 | 山东 | 
| 36 | 扬州广陵中成村镇银行 | 江苏 | 
| 37 | 柯桥联合村镇银行 | 浙江 | 
| 38 | 邗江联合村镇银行 | 江苏 | 
| 39 | 历城圆融村镇银行 | 山东 | 
| 40 | 芜湖泰寿村镇银行 | 安徽 | 
| 41 | 龙口国开南山村镇银行 | 山东 | 
| 42 | 宁波北仑国开村镇银行 | 浙江 | 
| 43 | 常州新北中成村镇银行 | 江苏 | 
| 44 | 江苏江宁上银村镇银行 | 江苏 | 
| 45 | 德清湖商村镇银行 | 浙江 | 
| 46 | 平湖工银村镇银行 | 浙江 | 
| 47 | 乐清联合村镇银行 | 浙江 | 
| 48 | 普陀稠州村镇银行 | 浙江 | 
| 49 | 嘉定民生村镇银行 | 上海 | 
| 50 | 胶州农商村镇银行 | 山东 | 
| 51 | 桐庐恒丰村镇银行 | 浙江 | 
| 52 | 浙江临海湖星村镇银行 | 浙江 | 
| 53 | 浙江桐乡民泰村镇银行 | 浙江 | 
| 54 | 永嘉恒升村镇银行 | 浙江 | 
| 55 | 江苏丹阳保得村镇银行 | 江苏 | 
| 56 | 南靖中成村镇银行 | 福建 | 
| 57 | 江都吉银村镇银行 | 江苏 | 
| 58 | 嵊州瑞丰村镇银行 | 浙江 | 
| 59 | 浙江龙游义商村镇银行 | 浙江 | 
| 60 | 浙江玉环永兴村镇银行 | 浙江 | 
| 61 | 苏州吴江中银富登村镇银行 | 江苏 | 
| 62 | 泰州姜堰锡州村镇银行 | 江苏 | 
| 63 | 上海宝山扬子村镇银行 | 上海 | 
| 64 | 浙江台州黄岩恒升村镇银行 | 浙江 | 
| 65 | 浙江海盐湖商村镇银行 | 浙江 | 
| 66 | 江苏海门建信村镇银行 | 江苏 | 
| 67 | 锡山建信村镇银行 | 江苏 | 
| 68 | 苏州吴中珠江村镇银行 | 江苏 | 
| 69 | 建德湖商村镇银行 | 浙江 | 
| 70 | 青岛崂山交银村镇银行 | 山东 | 
| 71 | 宝山富民村镇银行 | 上海 | 
| 72 | 苍南建信村镇银行 | 浙江 | 
| 73 | 江西赣州银座村镇银行 | 江西 | 
| 74 | 安吉交银村镇银行 | 浙江 | 
| 75 | 昆山鹿城村镇银行 | 江苏 | 
| 76 | 江苏靖江润丰村镇银行 | 江苏 | 
| 77 | 句容苏南村镇银行 | 江苏 | 
| 78 | 句容茅山村镇银行 | 江苏 | 
| 79 | 福建新罗晋农商村镇银行 | 福建 | 
| 80 | 新余渝水湘淮村镇银行 | 江西 | 
| 81 | 上海浦东恒通村镇银行 | 上海 | 
| 82 | 滨州河海村镇银行 | 山东 | 
| 83 | 扬中恒丰村镇银行 | 江苏 | 
| 84 | 沭阳东吴村镇银行 | 江苏 | 
| 85 | 崇明沪农商村镇银行 | 上海 | 
| 86 | 江苏邳州陇海村镇银行 | 江苏 | 
| 87 | 铜陵铜源村镇银行 | 安徽 | 
| 88 | 江苏淮安光大村镇银行 | 江苏 | 
| 89 | 济宁儒商村镇银行 | 山东 | 
| 90 | 岱山稠州村镇银行 | 浙江 | 
| 91 | 淳安建信村镇银行 | 浙江 | 
| 92 | 泗洪东吴村镇银行 | 江苏 | 
| 93 | 宿豫东吴村镇银行 | 江苏 | 
| 94 | 泗阳东吴村镇银行 | 江苏 | 
| 95 | 福建平潭渝农商村镇银行 | 福建 | 
| 96 | 福建永春漳农商村镇银行 | 福建 | 
| 97 | 寿光张农商村镇银行 | 山东 | 
| 98 | 安徽广德扬子村镇银行 | 安徽 | 
| 99 | 安徽东至扬子村镇银行 | 安徽 | 
| 100 | 安徽巢湖扬子村镇银行 | 安徽 | 
| 101 | 江西信州江淮村镇银行 | 江西 | 
| 102 | 建宁刺桐红村镇银行 | 福建 | 
| 103 | 古田刺桐红村镇银行 | 福建 | 
| 104 | 邵武刺桐红村镇银行 | 福建 | 
| 105 | 霞浦刺桐红村镇银行 | 福建 | 
| 106 | 福建蕉城刺桐红村镇银行 | 福建 | 
| 107 | 日照蓝海村镇银行 | 山东 | 
| 108 | 浙江瑞安湖商村镇银行 | 浙江 | 
| 109 | 安徽宣州湖商村镇银行 | 安徽 | 
| 110 | 安徽谯城湖商村镇银行 | 安徽 | 
| 111 | 安徽肥东湖商村镇银行 | 安徽 | 
| 112 | 江苏赣榆通商村镇银行 | 江苏 | 
| 113 | 安徽当涂新华村镇银行 | 安徽 | 
| 114 | 禹城胶东村镇银行 | 山东 | 
| 115 | 牟平胶东村镇银行 | 山东 | 
| 116 | 莱阳胶东村镇银行 | 山东 | 
| 117 | 山东芝罘齐丰村镇银行 | 山东 | 
| 118 | 福建大田晋农商村镇银行 | 福建 | 
| 119 | 江苏溧水民丰村镇银行 | 江苏 | 
| 120 | 江苏新沂汉源村镇银行 | 江苏 | 
| 121 | 南京浦口靖发村镇银行 | 江苏 | 
| 122 | 无锡滨湖兴福村镇银行 | 江苏 | 
| 123 | 东营融和村镇银行 | 山东 | 
| 124 | 宁波慈溪建信村镇银行 | 浙江 | 
| 125 | 宁波宁海建信村镇银行 | 浙江 | 
| 126 | 文登建信村镇银行 | 山东 | 
| 127 | 安徽繁昌建信村镇银行 | 安徽 | 
| 128 | 青原庐陵村镇银行 | 江西 | 
| 129 | 无为徽银村镇银行 | 安徽 | 
| 130 | 青岛城阳珠江村镇银行 | 山东 | 
| 131 | 江苏启东珠江村镇银行 | 江苏 | 
| 132 | 昌乐乐安村镇银行 | 山东 | 
| 133 | 福建南安汇通村镇银行 | 福建 | 
| 134 | 福建永定瑞狮村镇银行 | 福建 | 
| 135 | 福建建阳瑞狮村镇银行 | 福建 | 
| 136 | 福建仙游瑞狮村镇银行 | 福建 | 
| 137 | 福建闽清瑞狮村镇银行 | 福建 | 
| 138 | 江苏宝应锦程村镇银行 | 江苏 | 
| 139 | 东营河口中成村镇银行 | 山东 | 
| 140 | 兖州中成村镇银行 | 山东 | 
| 141 | 建湖中成村镇银行 | 江苏 | 
| 142 | 惠安中成村镇银行 | 福建 | 
| 143 | 浦城中成村镇银行 | 福建 | 
| 144 | 上杭中成村镇银行 | 福建 | 
| 145 | 临淄汇金村镇银行 | 山东 | 
| 146 | 宁波海曙浦发村镇银行 | 浙江 | 
| 147 | 临川浦发村镇银行 | 江西 | 
| 148 | 青岛黄岛舜丰村镇银行 | 山东 | 
| 149 | 平阴蓝海村镇银行 | 山东 | 
| 150 | 山东金乡蓝海村镇银行 | 山东 | 
| 151 | 山东沂南蓝海村镇银行 | 山东 | 
| 152 | 上海松江富明村镇银行 | 上海 | 
| 153 | 东台稠州村镇银行 | 江苏 | 
| 154 | 济宁蓝海村镇银行 | 山东 | 
| 155 | 山东兰陵村镇银行 | 山东 | 
| 156 | 肥东湖星村镇银行 | 安徽 | 
| 157 | 海安盐海村镇银行 | 江苏 | 
| 158 | 濉溪湖商村镇银行 | 安徽 | 
| 159 | 蒙城湖商村镇银行 | 安徽 | 
| 160 | 浦东江南村镇银行 | 上海 | 
| 161 | 兰溪越商村镇银行 | 浙江 | 
| 162 | 临沂河东齐商村镇银行 | 山东 | 
| 163 | 丽水莲都建信村镇银行 | 浙江 | 
| 164 | 平阳浦发村镇银行 | 浙江 | 
| 165 | 浦江嘉银村镇银行 | 浙江 | 
| 166 | 蓬莱民生村镇银行 | 山东 | 
| 167 | 如东融兴村镇银行 | 江苏 | 
| 168 | 衢州衢江上银村镇银行 | 浙江 | 
| 169 | 荣成汇丰村镇银行 | 山东 | 
| 170 | 青田建信华侨村镇银行 | 浙江 | 
| 171 | 寿光村镇银行 | 山东 | 
| 172 | 松江民生村镇银行 | 上海 | 
| 173 | 三门银座村镇银行 | 浙江 | 
| 174 | 邹城建信村镇银行 | 山东 | 
| 175 | 吉安稠州村镇银行 | 江西 | 
| 176 | 九江共青村镇银行 | 江西 | 
| 177 | 江苏大丰江南村镇银行 | 江苏 | 
| 178 | 江苏丹徒蒙银村镇银行 | 江苏 | 
| 179 | 江山建信村镇银行 | 浙江 | 
| 180 | 江苏惠山民泰村镇银行 | 江苏 | 
| 181 | 江苏省扬州宝应村镇银行 | 江苏 | 
| 182 | 江苏太仓民生村镇银行 | 江苏 | 
| 183 | 江苏铜山锡州村镇银行 | 江苏 | 
| 184 | 江苏兴化苏南村镇银行 | 江苏 | 
| 185 | 缙云杭银村镇银行 | 浙江 | 
| 186 | 垦利乐安村镇银行 | 山东 | 
| 187 | 丰城顺银村镇银行 | 江西 | 
| 188 | 慈溪民生村镇银行 | 浙江 | 
| 189 | 广饶梁邹村镇银行 | 山东 | 
| 190 | 福建沙县渝农商村镇银行 | 福建 | 
| 191 | 福建连江恒欣村镇银行 | 福建 | 
| 192 | 福建闽侯民本村镇银行 | 福建 | 
| 193 | 安溪民生村镇银行 | 福建 | 
| 194 | 厦门同安农银村镇银行 | 福建 | 
| 195 | 萍乡安源富民村镇银行 | 江西 | 
| 196 | 新昌浦发村镇银行 | 浙江 | 
| 197 | 武夷山本富村镇银行 | 福建 | 
| 198 | 鹰潭月湖恒通村镇银行 | 江西 | 
| 199 | 新余孔目江成功村镇银行 | 江西 | 
| 200 | 潍坊市寒亭区蒙银村镇银行 | 山东 | 
| 201 | 滕州建信村镇银行 | 山东 | 
| 202 | 烟台福山珠江村镇银行 | 山东 | 
| 203 | 诸城建信村镇银行 | 山东 | 
| 204 | 宜兴阳羡村镇银行 | 江苏 | 
| 205 | 余姚通济村镇银行 | 浙江 | 
| 206 | 鄞州国民村镇银行 | 浙江 | 
| 207 | 商河汇金村镇银行 | 山东 | 
| 208 | 德兴蓝海村镇银行 | 江西 | 
| 209 | 霍山联合村镇银行 | 安徽 | 
| 210 | 潍坊市潍城区北海村镇银行 | 山东 | 
| 211 | 平度惠民村镇银行 | 山东 | 
| 212 | 莒南村镇银行 | 山东 | 
| 213 | 江苏涟水太商村镇银行 | 江苏 | 
| 214 | 长汀汀州红村镇银行 | 福建 | 
| 215 | 莘县青隆村镇银行 | 山东 | 
| 216 | 高唐青隆村镇银行 | 山东 | 
| 217 | 桓台青隆村镇银行 | 山东 | 
| 218 | 德化成功村镇银行 | 福建 | 
| 219 | 江苏金湖民泰村镇银行 | 江苏 | 
| 220 | 山东博兴新华村镇银行 | 山东 | 
| 221 | 山东新泰齐丰村镇银行 | 山东 | 
| 222 | 山东莱山齐丰村镇银行 | 山东 | 
| 223 | 洪泽金阳光村镇银行 | 江苏 | 
| 224 | 吉水庐陵村镇银行 | 江西 | 
| 225 | 金寨徽银村镇银行 | 安徽 | 
| 226 | 福建建瓯瑞狮村镇银行 | 福建 | 
| 227 | 莱芜中成村镇银行 | 山东 | 
| 228 | 无棣中成村镇银行 | 山东 | 
| 229 | 济南高新北海村镇银行 | 山东 | 
| 230 | 涡阳湖商村镇银行 | 安徽 | 
| 231 | 潢川珠江村镇银行 | 江西 | 
| 232 | 江苏邗江民泰村镇银行 | 江苏 | 
| 233 | 吉州珠江村镇银行 | 江西 | 
| 234 | 象山国民村镇银行 | 浙江 | 
| 235 | 上饶余干恒通村镇银行 | 江西 | 
| 236 | 浙江仙居富民村镇银行 | 浙江 | 
| 237 | 齐河胶东村镇银行 | 山东 | 
| 238 | 霍邱联合村镇银行 | 安徽 | 
| 239 | 莱州珠江村镇银行 | 山东 | 
| 240 | 海阳珠江村镇银行 | 山东 | 
| 241 | 高密惠民村镇银行 | 山东 | 
| 242 | 翔安民生村镇银行 | 福建 | 
| 243 | 安徽省桐城市江淮村镇银行 | 安徽 | 
| 244 | 福鼎恒兴村镇银行 | 福建 | 
| 245 | 安徽泾县铜源村镇银行 | 安徽 | 
| 246 | 萍乡湘东黄海村镇银行 | 江西 | 
| 247 | 山东沾化青云村镇银行 | 山东 | 
| 248 | 福建尤溪成功村镇银行 | 福建 | 
| 249 | 安丘北海村镇银行 | 山东 | 
| 250 | 浙江松阳恒通村镇银行 | 浙江 | 
| 251 | 鱼台青隆村镇银行 | 山东 | 
| 252 | 东阿青隆村镇银行 | 山东 | 
| 253 | 山东周村青隆村镇银行 | 山东 | 
| 254 | 永新庐陵村镇银行 | 江西 | 
| 255 | 南陵太平村镇银行 | 安徽 | 
| 256 | 怀宁江淮村镇银行 | 安徽 | 
| 257 | 云和联合村镇银行 | 浙江 | 
| 258 | 寿县联合村镇银行 | 安徽 | 
| 259 | 山东高青汇金村镇银行 | 山东 | 
| 260 | 岳西湖商村镇银行 | 安徽 | 
| 261 | 利辛湖商村镇银行 | 安徽 | 
| 262 | 莱芜珠江村镇银行 | 山东 | 
| 263 | 井冈山九银村镇银行 | 江西 | 
| 264 | 张家港华信村镇银行 | 江苏 | 
| 265 | 江苏通州华商村镇银行 | 江苏 | 
| 266 | 阜宁民生村镇银行 | 江苏 | 
| 267 | 浮梁农商村镇银行 | 江西 | 
| 268 | 天台民生村镇银行 | 浙江 | 
| 269 | 玉山三清山村镇银行 | 江西 | 
| 270 | 江苏射阳太商村镇银行 | 江苏 | 
| 271 | 金寨江淮村镇银行 | 安徽 | 
| 272 | 定远民丰村镇银行 | 安徽 | 
| 273 | 青阳九华村镇银行 | 安徽 | 
| 274 | 安徽休宁大地村镇银行 | 安徽 | 
| 275 | 济宁高新村镇银行 | 山东 | 
| 276 | 裕安盛平村镇银行 | 安徽 | 
| 277 | 威海富民村镇银行 | 山东 | 
| 278 | 邹平浦发村镇银行 | 山东 | 
| 279 | 奉新九银村镇银行 | 江西 | 
| 280 | 东平沪农商村镇银行 | 山东 | 
| 281 | 象山中银富登村镇银行 | 浙江 | 
| 282 | 栖霞中银富登村镇银行 | 山东 | 
| 283 | 睢宁中银富登村镇银行 | 江苏 | 
| 284 | 颍上中银富登村镇银行 | 安徽 | 
| 285 | 太和中银富登村镇银行 | 安徽 | 
| 286 | 安徽黟县新淮河村镇银行 | 安徽 | 
| 287 | 固镇新淮河村镇银行 | 安徽 | 
| 288 | 安徽石台扬子村镇银行 | 安徽 | 
| 289 | 浙江遂昌富民村镇银行 | 浙江 | 
| 290 | 浙江洞头富民村镇银行 | 浙江 | 
| 291 | 江西上栗富民村镇银行 | 江西 | 
| 292 | 湖口九银村镇银行 | 江西 | 
| 293 | 都昌九银村镇银行 | 江西 | 
| 294 | 福建福清泰隆村镇银行 | 福建 | 
| 295 | 福建长乐泰隆村镇银行 | 福建 | 
| 296 | 浙江富阳恒通村镇银行 | 浙江 | 
| 297 | 横峰恒通村镇银行 | 江西 | 
| 298 | 鄱阳恒通村镇银行 | 江西 | 
| 299 | 九江恒通村镇银行 | 江西 | 
| 300 | 安徽徽州铜源村镇银行 | 安徽 | 
| 2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
前途是光明的,道路是曲折的
近年来,我国华东地区村镇银行资产增长逐渐走出“缩表期”,增长速度明显加快;同时,前期同业、投行、表外业务盲目扩张行为明显收敛,呈现出相对健康的发展态势。
然而,值得注意的是,抑制村镇银行有序、健康发展的问题依然存在:在服务三农方面,不少银行存在涉农贷款用作他途、存贷挂钩、违规收费和搭售保险产品的行为,大大增加了客户的融资成本;在防范风险方面,一些银行集中度超标、信息技术建设应用滞后,风险管控存在明显短板。这些都是华东地区村镇银行在未来的发展中需要解决的问题。
坚持基础金融服务主业,不舍本逐末
传统存贷款业务是银行的立身之基,它为银行维持基本运营提供了保障,村镇银行也不例外。但许多银行从大户贷款、理财信托、政府融资平台、买卖票据等业务中尝到甜头,将这些辅助业务作为投入的主要方向,忽视了存贷款主业,导致银行风险管控能力下降,给银行的可持续发展带来了重大问题。
因此,村镇银行必须分清主次,明确存贷款业务对于银行发展不可替代的作用,摒弃“垒大户,走捷径”的观念,加大对涉农贷款的支持和投入,如创新优化贷款产品、简化贷款程序、提升贷款速度、推进支付结算基础设施建设等,增强银行风险管控能力,促进银行长效、健康发展。
坚守“支农支小”本分,不随波逐流
村镇银行是国家为促进三农发展而设立的,但不少银行受金融投资大环境的影响,逐渐偏离了村镇银行的创立初衷,出现了将涉农贷款投向房地产等领域、向单一集团或客户集中贷款、违规收费等行为,严重影响了“支农支小”目标的实现。
村镇银行作为服务三农的“专职”银行,始终要将小微企业、个体工商户、“三农”客户作为绝对主要服务对象,将“额小面广”作为指导思路,不断壮大村镇银行的基础客户群,如加快农村自助设备、电子机具的布放,制定文件鼓励信贷人员发放扶贫贷款的积极性等,促进信贷资金向小额农户倾斜,为解决三农问题提供助力。
不要因为走得太远而忘记为什么出发
村镇银行的建立,填补了农村地区金融服务的空白,增加了农村地区的金融支持力度,是国家推进三农建设的重要环节。可以说,村镇银行就是为解决三农问题而生。
不忘初心,方得始终。村镇银行应时刻明确自己的使命,在发展中紧紧围绕三农、依靠三农,将解决三农问题作为工作的重中之重,不要因为走得太远而忘记了当初为什么出发。
 
                