| RK | 银行 | 总部 | 
|---|---|---|
| 1 | 贵阳观山湖富民村镇银行 | 贵州 | 
| 2 | 贵安新区发展村镇银行 | 贵州 | 
| 3 | 新都桂城村镇银行 | 四川 | 
| 4 | 龙泉驿稠州村镇银行 | 四川 | 
| 5 | 云南西山渝农商村镇银行 | 云南 | 
| 6 | 内江兴隆村镇银行 | 四川 | 
| 7 | 广安恒丰村镇银行 | 四川 | 
| 8 | 昆明马金铺中成村镇银行 | 云南 | 
| 9 | 玉溪红塔区兴和村镇银行 | 云南 | 
| 10 | 宜宾兴宜村镇银行 | 四川 | 
| 11 | 曲靖惠民村镇银行 | 云南 | 
| 12 | 自贡中成村镇银行 | 四川 | 
| 13 | 自贡农商村镇银行 | 四川 | 
| 14 | 西昌金信村镇银行 | 四川 | 
| 15 | 兴义万丰村镇银行 | 贵州 | 
| 16 | 云南祥云渝农商村镇银行 | 云南 | 
| 17 | 云南鹤庆渝农商村镇银行 | 云南 | 
| 18 | 云南香格里拉渝农商村镇银行 | 云南 | 
| 19 | 四川大竹渝农商村镇银行 | 四川 | 
| 20 | 重庆北碚稠州村镇银行 | 重庆 | 
| 21 | 平昌农科村镇银行 | 四川 | 
| 22 | 南江农科村镇银行 | 四川 | 
| 23 | 丽江玉龙长江村镇银行 | 云南 | 
| 24 | 昆明五华长江村镇银行 | 云南 | 
| 25 | 罗甸发展村镇银行 | 贵州 | 
| 26 | 成都青白江融兴村镇银行 | 四川 | 
| 27 | 遵义新蒲长征村镇银行 | 贵州 | 
| 28 | 铜仁万山长征村镇银行 | 贵州 | 
| 29 | 贵阳小河科技村镇银行 | 贵州 | 
| 30 | 安宁稠州村镇银行 | 云南 | 
| 31 | 大理古城中成村镇银行 | 云南 | 
| 32 | 昆明阿拉沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 33 | 江北恒丰村镇银行 | 重庆 | 
| 34 | 郫县国开村镇银行 | 四川 | 
| 35 | 广元贵商村镇银行 | 四川 | 
| 36 | 水城蒙银村镇银行 | 贵州 | 
| 37 | 花溪建设村镇银行 | 贵州 | 
| 38 | 金堂汇金村镇银行 | 四川 | 
| 39 | 崇州上银村镇银行 | 四川 | 
| 40 | 重庆万州建信村镇银行 | 重庆 | 
| 41 | 重庆渝北银座村镇银行 | 重庆 | 
| 42 | 忠县稠州村镇银行 | 重庆 | 
| 43 | 广元市贵商村镇银行 | 四川 | 
| 44 | 广汉珠江村镇银行 | 四川 | 
| 45 | 邛崃国民村镇银行 | 四川 | 
| 46 | 新津珠江村镇银行 | 四川 | 
| 47 | 重庆潼南民生村镇银行 | 重庆 | 
| 48 | 重庆沙坪坝融兴村镇银行 | 重庆 | 
| 49 | 重庆九龙坡民泰村镇银行 | 重庆 | 
| 50 | 重庆涪陵中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 51 | 重庆南岸中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 52 | 双流诚民村镇银行 | 四川 | 
| 53 | 曲靖会泽长江村镇银行 | 云南 | 
| 54 | 曲靖宣威长江村镇银行 | 云南 | 
| 55 | 云南西山北银村镇银行 | 云南 | 
| 56 | 重庆永川北银村镇银行 | 重庆 | 
| 57 | 巴中国开村镇银行 | 四川 | 
| 58 | 仁怀蒙银村镇银行 | 贵州 | 
| 59 | 都江堰金村镇银行 | 四川 | 
| 60 | 都江堰金都村镇银行 | 四川 | 
| 61 | 重庆黔江银座村镇银行 | 重庆 | 
| 62 | 安居融兴村镇银行 | 四川 | 
| 63 | 重庆万州中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 64 | 重庆垫江中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 65 | 紫云富民村镇银行 | 贵州 | 
| 66 | 重庆綦江民生村镇银行 | 重庆 | 
| 67 | 六盘水钟山凉都村镇银行 | 贵州 | 
| 68 | 云南大理渝农商村镇银行 | 云南 | 
| 69 | 重庆长寿中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 70 | 重庆合川中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 71 | 思南长征村镇银行 | 贵州 | 
| 72 | 修文江海村镇银行 | 贵州 | 
| 73 | 峨眉山中成村镇银行 | 四川 | 
| 74 | 大渡口融兴村镇银行 | 重庆 | 
| 75 | 大邑交银兴民村镇银行 | 四川 | 
| 76 | 大竹隆源村镇银行 | 四川 | 
| 77 | 重庆荣昌汇丰村镇银行 | 重庆 | 
| 78 | 绥阳黔北村镇银行 | 贵州 | 
| 79 | 重庆酉阳融兴村镇银行 | 重庆 | 
| 80 | 彭州民生村镇银行 | 四川 | 
| 81 | 什邡思源村镇银行 | 四川 | 
| 82 | 彭山珠江村镇银行 | 四川 | 
| 83 | 临沧临翔沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 84 | 建水沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 85 | 蒙自沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 86 | 丽江永胜长江村镇银行 | 云南 | 
| 87 | 西双版纳勐海长江村镇银行 | 云南 | 
| 88 | 六盘水六枝富民村镇银行 | 贵州 | 
| 89 | 普定富民村镇银行 | 贵州 | 
| 90 | 黔西南义龙浦发村镇银行 | 贵州 | 
| 91 | 平塘富民村镇银行 | 贵州 | 
| 92 | 独山富民村镇银行 | 贵州 | 
| 93 | 长顺富民村镇银行 | 贵州 | 
| 94 | 中江融兴村镇银行 | 四川 | 
| 95 | 阆中融兴村镇银行 | 四川 | 
| 96 | 重庆铜梁浦发村镇银行 | 重庆 | 
| 97 | 瓮安富民村镇银行 | 贵州 | 
| 98 | 贵阳云岩富民村镇银行 | 贵州 | 
| 99 | 遵义红花岗富民村镇银行 | 贵州 | 
| 100 | 开阳富民村镇银行 | 贵州 | 
| 101 | 贵定恒升村镇银行 | 贵州 | 
| 102 | 惠水恒升村镇银行 | 贵州 | 
| 103 | 雅安雨城惠民村镇银行 | 四川 | 
| 104 | 凯里东南村镇银行 | 贵州 | 
| 105 | 丽江古城富滇村镇银行 | 云南 | 
| 106 | 玉溪澄江中成村镇银行 | 云南 | 
| 107 | 昆明石林中成村镇银行 | 云南 | 
| 108 | 昆明禄劝中成村镇银行 | 云南 | 
| 109 | 昆明寻甸中成村镇银行 | 云南 | 
| 110 | 昆明东川中成村镇银行 | 云南 | 
| 111 | 筠连中成村镇银行 | 四川 | 
| 112 | 犍为中成村镇银行 | 四川 | 
| 113 | 长宁中成村镇银行 | 四川 | 
| 114 | 南充嘉陵中成村镇银行 | 四川 | 
| 115 | 南部县中成村镇银行 | 四川 | 
| 116 | 开远沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 117 | 瑞丽沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 118 | 个旧沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 119 | 保山隆阳沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 120 | 昆明盘龙兴福村镇银行 | 云南 | 
| 121 | 德宏芒市长江村镇银行 | 云南 | 
| 122 | 兴仁振兴村镇银行 | 贵州 | 
| 123 | 绵竹浦发村镇银行 | 四川 | 
| 124 | 名山锦程村镇银行 | 四川 | 
| 125 | 纳雍富民村镇银行 | 贵州 | 
| 126 | 嵩明沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 127 | 弥勒沪农商村镇银行 | 云南 | 
| 128 | 乐山嘉州民富村镇银行 | 四川 | 
| 129 | 乐山昆仑村镇银行 | 四川 | 
| 130 | 黄平振兴村镇银行 | 贵州 | 
| 131 | 金沙富民村镇银行 | 贵州 | 
| 132 | 江油华夏村镇银行 | 四川 | 
| 133 | 嘉州民富村镇银行 | 四川 | 
| 134 | 大方富民村镇银行 | 贵州 | 
| 135 | 开县泰业村镇银行 | 重庆 | 
| 136 | 重庆云阳恒丰村镇银行 | 重庆 | 
| 137 | 成都蒲江民富村镇银行 | 四川 | 
| 138 | 重庆巴南浦发村镇银行 | 重庆 | 
| 139 | 福泉富民村镇银行 | 贵州 | 
| 140 | 武隆融兴村镇银行 | 重庆 | 
| 141 | 楚雄兴彝村镇银行 | 云南 | 
| 142 | 云南省昭通昭阳村镇银行 | 云南 | 
| 143 | 富民浦发村镇银行 | 云南 | 
| 144 | 岳池中银富登村镇银行 | 四川 | 
| 145 | 达州达川中银富登村镇银行 | 四川 | 
| 146 | 重庆石柱中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 147 | 重庆奉节中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 148 | 云南新平北银村镇银行 | 云南 | 
| 149 | 遵义县汇隆村镇银行 | 贵州 | 
| 150 | 重庆秀山北银村镇银行 | 重庆 | 
| 151 | 重庆大足汇丰村镇银行 | 重庆 | 
| 152 | 息烽包商黔隆村镇银行 | 贵州 | 
| 153 | 云南省腾冲县民生村镇银行 | 云南 | 
| 154 | 云南省呈贡华夏村镇银行 | 云南 | 
| 155 | 云南文山民丰村镇银行 | 云南 | 
| 156 | 武胜中银富登村镇银行 | 四川 | 
| 157 | 铜仁丰源村镇银行 | 贵州 | 
| 158 | 重庆江津石银村镇银行 | 重庆 | 
| 159 | 仪陇惠民村镇银行 | 四川 | 
| 160 | 蓬溪中银富登村镇银行 | 四川 | 
| 161 | 邻水中银富登村镇银行 | 四川 | 
| 162 | 桐梓中银富登村镇银行 | 贵州 | 
| 163 | 重庆巫山中银富登村镇银行 | 重庆 | 
| 164 | 西双版纳勐腊长江村镇银行 | 云南 | 
| 165 | 文山砚山长江村镇银行 | 云南 | 
| 166 | 文山丘北长江村镇银行 | 云南 | 
| 167 | 文山马关长江村镇银行 | 云南 | 
| 168 | 文山广南长江村镇银行 | 云南 | 
| 169 | 剑河富民村镇银行 | 贵州 | 
| 170 | 江口长征村镇银行 | 贵州 | 
| 171 | 石阡长征村镇银行 | 贵州 | 
| 172 | 安龙兴龙村镇银行 | 贵州 | 
| 173 | 大理宾川长江村镇银行 | 云南 | 
| 174 | 大理洱源长江村镇银行 | 云南 | 
| 175 | 大理巍山长江村镇银行 | 云南 | 
| 176 | 德江长征村镇银行 | 贵州 | 
| 177 | 丹寨富民村镇银行 | 贵州 | 
| 178 | 册亨富民村镇银行 | 贵州 | 
| 179 | 贞丰兴贞村镇银行 | 贵州 | 
| 180 | 云南元江北银村镇银行 | 云南 | 
| 181 | 云南马龙北银村镇银行 | 云南 | 
| 182 | 云南石屏北银村镇银行 | 云南 | 
| 183 | 松桃长征村镇银行 | 贵州 | 
| 184 | 望谟富民村镇银行 | 贵州 | 
| 185 | 台江富民村镇银行 | 贵州 | 
| 186 | 文山富宁长江村镇银行 | 云南 | 
| 187 | 印江长征村镇银行 | 贵州 | 
| 188 | 沿河长征村镇银行 | 贵州 | 
| 189 | 威宁富民村镇银行 | 贵州 | 
| 190 | 赫章富民村镇银行 | 贵州 | 
| 191 | 贵阳乌当富民村镇银行 | 贵州 | 
| 192 | 安顺西秀富民村镇银行 | 贵州 | 
| 193 | 贵阳南明富民村镇银行 | 贵州 | 
| 194 | 关岭恒升村镇银行 | 贵州 | 
| 195 | 昆明宜良融丰村镇银行 | 云南 | 
| 196 | 昆明晋宁融丰村镇银行 | 云南 | 
| 197 | 贵阳白云德信村镇银行 | 贵州 | 
| 198 | 遵义汇川黔兴村镇银行 | 贵州 | 
| 199 | 安顺西航南马村镇银行 | 贵州 | 
| 200 | 清镇兴邦村镇银行 | 贵州 | 
| 2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | ||
近日,全国31个省份上半年GDP数据公布。GDP增速方面,云南以9.2%增速排第一,贵州以9%增速排第二位。16个省份上半年GDP增速超过全国,其中除重庆,西南其它地区云南、贵州、四川、西藏GDP增速都跑在了全国前。可见,西南地区发展潜力。
以往,西南地区给人的印象是中国整体经济实力较弱、少数民族最多的地区。加之地形复杂,青藏高原、横断山脉、四川盆地、云贵高原等地理条件,致使规模化农业发展不易推广,交通困难第二产业发展也大为受限。
但随着经济的发展,其复杂地形带来的丰富自然资源和对接东南亚国际交流枢纽等优势,都使西南未来发展潜力较好。在这种经济发展前提下,金融服务业,尤其以村镇银行为代表的金融普惠与政策对西南地区的带动和发展意义只会越来越重要。
从农业方面而言,西南地区第一产业占比较高,村镇银行目的,本是为了带动欠发达地区的经济发展,给当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务,这可满足西南地区一些农户的小额贷款需求。此外,过去四川、贵州、云南有很多人去广东、浙江打工,他们积累了资金,现在逐渐回老家寻找新的做生意等发展道路。这些人在开创新领地时也有资金需求。
以及,产业转移,东部地区经济发展起来了,很多产业从东部迁到中西部地区来。比如富士康,在贵阳建厂,成都、重庆也都很多工厂来了,尤其是成都还有不少公司总部。这也会带动当地一些自主创业的中小企业,及农产品企业,或因地制宜特色创业的中小型企业兴起。他们后续也有资金需求。
中国的根本是农业,村镇银行背后也是对农业的敬仰和意义回归,更是一种对人类整体存在的意义回归。
 
                