| RK | 企业 | 
|---|---|
| 1 | 国家开发银行 | 
| 2 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 
| 3 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 
| 4 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 
| 5 | 北京控股集团有限公司 | 
| 6 | 河北省物流产业集团有限公司 | 
| 7 | 国家开发投资集团有限公司 | 
| 8 | 广西金融投资集团有限公司 | 
| 9 | 广州金融控股集团有限公司 | 
| 10 | 中国电信集团有限公司 | 
| 11 | 北京能源集团有限责任公司 | 
| 12 | 国家电网有限公司 | 
| 13 | 东方国际(集团)有限公司 | 
| 14 | 浙江省商业集团有限公司 | 
| 15 | 浙江省医药工业有限公司 | 
| 16 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 
| 17 | 天津航空有限责任公司 | 
| 18 | 中国机械工业集团有限公司 | 
| 19 | 广东省交通集团有限公司 | 
| 20 | 广州工业发展集团有限公司 | 
| 21 | 中国保利集团有限公司 | 
| 22 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 23 | 广西投资集团有限公司 | 
| 24 | 浪潮集团有限公司 | 
| 25 | 中国农业银行股份有限公司 | 
| 26 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 
| 27 | 天津现代集团有限公司 | 
| 28 | 浙江省能源集团有限公司 | 
| 29 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 
| 30 | 天津市交通(集团)有限公司 | 
| 31 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 
| 32 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 
| 33 | 华润(集团)有限公司 | 
| 34 | 中国中信集团有限公司 | 
| 35 | 恒大集团有限公司 | 
| 36 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 
| 37 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 
| 38 | 德邦物流股份有限公司 | 
| 39 | 广州交通投资集团有限公司 | 
| 40 | 中国人寿保险(集团)公司 | 
| 41 | 深圳能源集团股份有限公司 | 
| 42 | 中国银行股份有限公司 | 
| 43 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 
| 44 | 招商银行股份有限公司 | 
| 45 | 安徽出版集团有限责任公司 | 
| 46 | 湖北能源集团股份有限公司 | 
| 47 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 
| 48 | 广州越秀集团有限公司 | 
| 49 | 江西银行股份有限公司 | 
| 50 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 
| 51 | 青海省投资集团有限公司 | 
| 52 | 中粮集团有限公司 | 
| 53 | 万科企业股份有限公司 | 
| 54 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 
| 55 | 福建省能源集团有限责任公司 | 
| 56 | 武汉工贸有限公司 | 
| 57 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 
| 58 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 
| 59 | 良品铺子股份有限公司 | 
| 60 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 
| 61 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 
| 62 | 北京粮食集团有限责任公司 | 
| 63 | 广州百货企业集团有限公司 | 
| 64 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 
| 65 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 
| 66 | 滨海投资集团股份有限公司 | 
| 67 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 
| 68 | 交通银行股份有限公司 | 
| 69 | 中国邮政集团公司 | 
| 70 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 
| 71 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 
| 72 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 
| 73 | 金地(集团)股份有限公司 | 
| 74 | 大华(集团)有限公司 | 
| 75 | 中国移动通信集团有限公司 | 
| 76 | 浙江出版联合集团有限公司 | 
| 77 | 广西交通投资集团有限公司 | 
| 78 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 
| 79 | 北京江南投资集团有限公司 | 
| 80 | 阳光保险集团股份有限公司 | 
| 81 | 云南省能源投资集团有限公司 | 
| 82 | 清华控股有限公司 | 
| 83 | 云南省投资控股集团有限公司 | 
| 84 | 银泰商业(集团)有限公司 | 
| 85 | 浙江前程投资股份有限公司 | 
| 86 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 
| 87 | 兴业银行股份有限公司 | 
| 88 | 河北港口集团有限公司 | 
| 89 | 绿地控股集团股份有限公司 | 
| 90 | 天津市政建设集团有限公司 | 
| 91 | 中国南方航空股份有限公司 | 
| 92 | 厦门航空有限公司 | 
| 93 | 华侨城集团有限公司 | 
| 94 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 
| 95 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 
| 96 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 
| 97 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 
| 98 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 
| 99 | 碧桂园控股有限公司 | 
| 100 | 苏宁控股集团有限公司 | 
| 101 | 山西能源交通投资有限公司 | 
| 102 | 招商局集团有限公司 | 
| 103 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 
| 104 | 中国建设银行股份有限公司 | 
| 105 | 广州南方投资集团有限公司 | 
| 106 | 上海东方电视购物有限公司 | 
| 107 | 中国铁路物资股份有限公司 | 
| 108 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 
| 109 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 
| 110 | 张家口银行股份有限公司 | 
| 111 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 
| 112 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 
| 113 | 广西农村投资集团有限公司 | 
| 114 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 
| 115 | 海通证券股份有限公司 | 
| 116 | 广西物资集团有限责任公司 | 
| 117 | 广发证券股份有限公司 | 
| 118 | 深圳高速公路股份有限公司 | 
| 119 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 
| 120 | 中国医药集团有限公司 | 
| 121 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 
| 122 | 深圳市粮食集团有限公司 | 
| 123 | 中国东方航空集团有限公司 | 
| 124 | 广州富力地产股份有限公司 | 
| 125 | 上海新世界(集团)有限公司 | 
| 126 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 
| 127 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 
| 128 | 华夏银行股份有限公司 | 
| 129 | 上海城投(集团)有限公司 | 
| 130 | 中国中化集团有限公司 | 
| 131 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 
| 132 | 天津港(集团)有限公司 | 
| 133 | 浙江建华集团有限公司 | 
| 134 | 广西铁路投资集团有限公司 | 
| 135 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 
| 136 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 
| 137 | 中国光大集团股份有限公司 | 
| 138 | 泰康保险集团股份有限公司 | 
| 139 | 新华人寿保险股份有限公司 | 
| 140 | 广东珠江投资股份有限公司 | 
| 141 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 
| 142 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 
| 143 | 香江集团有限公司 | 
| 144 | 北京首都创业集团有限公司 | 
| 145 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 
| 146 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 
| 147 | 百联集团有限公司 | 
| 148 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 
| 149 | 北京银行股份有限公司 | 
| 150 | 中国南方电网有限责任公司 | 
| 151 | 上海银行股份有限公司 | 
| 152 | 联发集团有限公司 | 
| 153 | 河南蓝天集团有限公司 | 
| 154 | 方正证券股份有限公司 | 
| 155 | 长沙银行股份有限公司 | 
| 156 | 利群集团股份有限公司 | 
| 157 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 
| 158 | 华南物资集团有限公司 | 
| 159 | 山东高速集团有限公司 | 
| 160 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 
| 161 | 北京学而思教育科技有限公司 | 
| 162 | 北大方正集团有限公司 | 
| 163 | 神州数码集团股份有限公司 | 
| 164 | 上海中梁地产集团有限公司 | 
| 165 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 
| 166 | 柳州银行股份有限公司 | 
| 167 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 
| 168 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 
| 169 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 
| 170 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 
| 171 | 永辉超市股份有限公司 | 
| 172 | 国美零售控股有限公司 | 
| 173 | 江苏五星电器有限公司 | 
| 174 | 华茂集团股份有限公司 | 
| 175 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 
| 176 | 西安高科(集团)公司 | 
| 177 | 上海机场(集团)有限公司 | 
| 178 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 
| 179 | 龙湖集团控股有限公司 | 
| 180 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 
| 181 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 
| 182 | 中国民生银行股份有限公司 | 
| 183 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 
| 184 | 世茂房地产控股有限公司 | 
| 185 | 广西柳州医药股份有限公司 | 
| 186 | 雄风集团有限公司 | 
| 187 | 厦门建发集团有限公司 | 
| 188 | 广州无线电集团有限公司 | 
| 189 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 
| 190 | 上海交运(集团)公司 | 
| 191 | 江苏国泰国际贸易有限公司 | 
| 192 | 雅居乐集团控股有限公司 | 
| 193 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 
| 194 | 日照港集团有限公司 | 
| 195 | 大连港集团有限公司 | 
| 196 | 润华集团股份有限公司 | 
| 197 | 重庆华宇集团有限公司 | 
| 198 | 月星集团有限公司 | 
| 199 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 
| 200 | 广州市水务投资集团有限公司 | 
| 201 | 渤海银行股份有限公司 | 
| 202 | 深圳华强集团有限公司 | 
| 203 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 
| 204 | 步步高投资集团股份有限公司 | 
| 205 | 深圳中电投资股份有限公司 | 
| 206 | 杭州银行股份有限公司 | 
| 207 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 
| 208 | 重庆商社(集团)有限公司 | 
| 209 | 恒丰银行股份有限公司 | 
| 210 | 深圳海王集团股份有限公司 | 
| 211 | 太平鸟集团有限公司 | 
| 212 | 星河湾集团有限公司 | 
| 213 | 淄博商厦股份有限公司 | 
| 214 | 世纪金源投资集团有限公司 | 
| 215 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 
| 216 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 
| 217 | 珠海华发集团有限公司 | 
| 218 | 荣盛控股股份有限公司 | 
| 219 | 浙江中外运有限公司 | 
| 220 | 网宿科技股份有限公司 | 
| 221 | 天津物产集团有限公司 | 
| 222 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 
| 223 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 
| 224 | 重庆百事达汽车有限公司 | 
| 225 | 中国万向控股有限公司 | 
| 226 | 银亿集团有限公司 | 
| 227 | 天津大通投资集团有限公司 | 
| 228 | 晋能集团有限公司 | 
| 229 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 
| 230 | 厦门象屿集团有限公司 | 
| 231 | 前海人寿保险股份有限公司 | 
| 232 | 浙江万丰企业集团公司 | 
| 233 | 浙江华瑞集团有限公司 | 
| 234 | 中国远洋海运集团有限公司 | 
| 235 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 
| 236 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 
| 237 | 北方国际集团有限公司 | 
| 238 | 广东粤海控股集团有限公司 | 
| 239 | 卓尔控股有限公司 | 
| 240 | 雪松控股集团有限公司 | 
| 241 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 
| 242 | 国购投资有限公司 | 
| 243 | 众信旅游集团股份有限公司 | 
| 244 | 重庆市中科控股有限公司 | 
| 245 | 腾邦集团有限公司 | 
| 246 | 四川航空股份有限公司 | 
| 247 | 利泰集团有限公司 | 
| 248 | 山东航空集团有限公司 | 
| 249 | 重庆银行股份有限公司 | 
| 250 | 天津泰达投资控股有限公司 | 
| 251 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 
| 252 | 天音通信有限公司 | 
| 253 | 福中集团有限公司 | 
| 254 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 
| 255 | 南通化工轻工股份有限公司 | 
| 256 | 郑州银行股份有限公司 | 
| 257 | 新奥能源控股有限公司 | 
| 258 | 申能(集团)有限公司 | 
| 259 | 维科控股集团股份有限公司 | 
| 260 | 物美科技集团有限公司 | 
| 261 | 安徽省众城集团 | 
| 262 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 
| 263 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 
| 264 | 青岛银行股份有限公司 | 
| 265 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 
| 266 | 天津银行股份有限公司 | 
| 267 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 
| 268 | 盛京银行股份有限公司 | 
| 269 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 
| 270 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 
| 271 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 
| 272 | 祥生地产集团有限公司 | 
| 273 | 重庆港务物流集团有限公司 | 
| 274 | 物产中大集团股份有限公司 | 
| 275 | 上海百润企业发展有限公司 | 
| 276 | 福佳集团有限公司 | 
| 277 | 厦门中骏集团有限公司 | 
| 278 | 奥山集团有限公司 | 
| 279 | 路通建设集团股份有限公司 | 
| 280 | 万事利集团有限公司 | 
| 281 | 城发投资集团有限公司 | 
| 282 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 
| 283 | 浙江蓝天实业集团有限公司 | 
| 284 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 
| 285 | 万友汽车投资有限公司 | 
| 286 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 
| 287 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 
| 288 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 
| 289 | 汉口银行股份有限公司 | 
| 290 | 吉林银行股份有限公司 | 
| 291 | 通鼎集团有限公司 | 
| 292 | 新华锦集团有限公司 | 
| 293 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 
| 294 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 | 
| 295 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 
| 296 | 中基宁波集团股份有限公司 | 
| 297 | 东华能源股份有限公司 | 
| 298 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 
| 299 | 东软集团股份有限公司 | 
| 300 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 
| 301 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 
| 302 | 厦门夏商集团有限公司 | 
| 303 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 
| 304 | 现代投资股份有限公司 | 
| 305 | 常熟市交电家电有限责任公司 | 
| 306 | 成都兴城投资集团有限公司 | 
| 307 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 
| 308 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 
| 309 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 
| 310 | 宁波君安控股有限公司 | 
| 311 | 厦门恒兴集团有限公司 | 
| 312 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 
| 313 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 
| 314 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 
| 315 | 广州珠江实业集团有限公司 | 
| 316 | 广州佳都集团有限公司 | 
| 317 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 
| 318 | 唐山港集团股份有限公司 | 
| 319 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 
| 320 | 大汉控股集团有限公司 | 
| 321 | 鹭燕医药股份有限公司 | 
| 322 | 兴华财富集团有限公司 | 
| 323 | 杭州联华华商集团有限公司 | 
| 324 | 厦门翔业集团有限公司 | 
| 325 | 老百姓大药房连锁(浙江)有限公司 | 
| 326 | 搜于特集团股份有限公司 | 
| 327 | 中国太平保险控股有限公司 | 
| 328 | 上海均和集团有限公司 | 
| 329 | 桂林银行股份有限公司 | 
| 330 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 
| 331 | 宁波联合集团股份有限公司 | 
| 332 | 厦门港务控股集团有限公司 | 
| 333 | 浙江英特药业有限责任公司 | 
| 334 | 福建裕华集团有限公司 | 
| 335 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 
| 336 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 
| 337 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 
| 338 | 广州万力集团有限公司 | 
| 339 | 赣州银行股份有限公司 | 
| 340 | 四川安吉物流集团有限公司 | 
| 341 | 洛阳银行股份有限公司 | 
| 342 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 
| 343 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 
| 344 | 广西云星集团有限公司 | 
| 345 | 齐商银行股份有限公司 | 
| 346 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 
| 347 | 河北省国和投资集团有限公司 | 
| 348 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 
| 349 | 上海申华控股股份有限公司 | 
| 350 | 开元旅业集团有限公司 | 
| 351 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 
| 352 | 广东合诚集团有限公司 | 
| 353 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 
| 354 | 日出实业集团有限公司 | 
| 355 | 莱商银行股份有限公司 | 
| 356 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 
| 357 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 
| 358 | 同程控股集团股份有限公司 | 
| 359 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 
| 360 | 湖南兰天集团有限公司 | 
| 361 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 
| 362 | 中国航空油料集团有限公司 | 
| 363 | 亿达中国控股有限公司 | 
| 364 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 
| 365 | 宁波滕头集团有限公司 | 
| 366 | 蓝池集团有限公司 | 
| 367 | 江阴市金桥化工有限公司 | 
| 368 | 万向三农集团有限公司 | 
| 369 | 广东南油对外服务有限公司 | 
| 370 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 
| 371 | 中升集团控股有限公司 | 
| 372 | 武汉联杰能源有限公司 | 
| 373 | 海越能源集团股份有限公司 | 
| 374 | 广西桂东电力股份有限公司 | 
| 375 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 
| 376 | 沧州银行股份有限公司 | 
| 377 | 广州元亨能源有限公司 | 
| 378 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 
| 379 | 珠海振戎有限公司 | 
| 380 | 九州通医药集团股份有限公司 | 
| 381 | 广州国资发展控股有限公司 | 
| 382 | 阳光龙净集团有限公司 | 
| 383 | 安徽文峰置业有限公司 | 
| 384 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 
| 385 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 
| 386 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 
| 387 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 
| 388 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 
| 389 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 
| 390 | 恒威集团有限公司 | 
| 391 | 浙江宝利德股份有限公司 | 
| 392 | 广东新协力集团有限公司 | 
| 393 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 
| 394 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 
| 395 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 
| 396 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 
| 397 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 
| 398 | 深圳市年富供应链有限公司 | 
| 399 | 深圳市中农网有限公司 | 
| 400 | 广东省广业集团有限公司 | 
| 401 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 
| 402 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 
| 403 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 | 
| 404 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 
| 405 | 江苏大经供应链股份有限公司 | 
| 406 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 
| 407 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 
| 408 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 
| 409 | 常州市化工轻工材料总公司 | 
| 410 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 
| 411 | 上海展志实业集团有限责任公司 | 
| 412 | 江西新华发行集团有限公司 | 
| 413 | 四川新华发行集团有限公司 | 
| 414 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 
| 415 | 弘阳集团有限公司 | 
| 416 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 
| 417 | 上海汉滨实业发展有限公司 | 
| 418 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 
| 419 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 | 
| 420 | 杭州东恒石油有限公司 | 
| 421 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 
| 422 | 大参林医药集团股份有限公司 | 
| 423 | 广东省广物控股集团有限公司 | 
| 424 | 四川华油集团有限责任公司 | 
| 425 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 
| 426 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 
| 427 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 
| 428 | 宁波海田控股集团有限公司 | 
| 429 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 
| 430 | 承志供应链有限公司 | 
| 431 | 上海广微投资有限公司 | 
| 432 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 
| 433 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 
| 434 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 
| 435 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 
| 436 | 青岛中银国投控股集团有限公司 | 
| 437 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 
| 438 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 
| 439 | 三胞集团有限公司 | 
| 440 | 厦门海澳集团有限公司 | 
| 441 | 苏州裕景泰贸易有限公司 | 
| 442 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 
| 443 | 杭州解百集团股份有限公司 | 
| 444 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 
| 445 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 
| 446 | 江苏中利能源控股有限公司 | 
| 447 | 太仓苏南石油有限公司 | 
| 448 | 源山投资控股有限公司 | 
| 449 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 
| 450 | 宁波力勤矿业有限公司 | 
| 2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | |
8月31日,重庆游客汪郑跟几位亲戚朋友一起来到新疆国际大巴扎旅游。伴随着音乐的节奏,他情不自禁手舞足蹈起来。“我的童年是在兵团第八师度过的。虽然随父母离开新疆50年了,但心里一直对新疆魂牵梦绕。这次回来,了却了多年的夙愿,新疆比想象中发展得还要好。”他微笑着说。
2003年开业的新疆国际大巴扎景区,如今已是闻名全国的旅游购物综合体。经过十几年的发展,如今新疆国际大巴扎已经拥有3000个店面、6000多个商户从业者,再现了新疆丝绸之路的商业繁华景象。
近年来,自治区放宽服务业领域的市场准入限制,认真落实国家服务业相关扶持政策,出台了关于加快物流、旅游、健康、养老等服务业发展的政策措施。随着丝绸之路经济带建设持续深入,新疆服务业发展将迎来新的飞跃。而这一切,离不开改革开放的政策导向。
改革开放40年,中国全面进入“服务经济时代”
1978年末,我国服务业增加值占国内生产总值比重只有24.6%,比第一产业还要低3个百分点。直到党的十一届三中全会,正式拉开了改革开放的序幕,服务业这一与民生密切相关的行业也开始逐步受到各界重视。
改革开放后,随着工业化、城镇化的快速推进,企业、居民、政府等各部门对服务业需求日益旺盛,服务业对经济增长的贡献率不断提升。1985年,服务业占GDP比值第一次超过第一产业;2012年再次超过第二产业,达到45.5%,成为我国重要的支柱型产业。纵观1978-2012年,我国服务业增加值从905亿元增长到244852亿元,年均增长10.8%,比GDP还要高0.9个百分点。
2018年中国经济总量达到了90.03万亿元,服务业增加值占比52%,其中,北京、上海服务业增加值占比分别达到81.0%和69.9%,接近发达国家水平。随着服务业的不断壮大,地域集聚和行业集聚趋势初步显现。
由服务业主导的经济结构转型,不仅仅发生在中国,更是全球性的大趋势。根据世界银行数据库数据显示,2010年到2017年,全球服务业占比从63.1%上升至64.9%,而工、农均呈现不同程度的下降。经济服务化正在成为世界经济的发展方向。
除了经济上的贡献,服务业同样为广大群众提供了巨大的就业机会。截至2018年,中国服务业就业人员共35938万人,比重达到46.3%。而在世界范围,这一比重更是高达48.77%。
服务业毫无争议地成为吸纳劳动就业最大的部门,是劳动就业最主要的贡献者。
共同推动产业转型升级
虽然我国进入服务经济时代已是不争的事实,但并不意味着要一味地提高服务业占比,仍需坚持“中国服务”和“中国制造”发展并举。
近年来美国与中国贸易战的一大背景原因,就是由于多年来服务业的过度发展而导致美国产业结构极度不平衡。自特朗普上任以来,虽然一次又一次的呼吁让制造业重回美国,但仍旧收效甚微。而前苏联的“重武轻文”,则是走向了另一个极端。
国际经验证明,大型经济体在工业化的后期阶段,过度偏向哪一方,都不可取。我们必须吸取这方面的教训,既要筑牢制造业的基础,也要保持服务业良好的发展势头,还要时刻关注最容易被忽视的农业。
我国提倡的“中国制造2025”与服务业不仅没有冲突,还有相互促进的作用。对传统制造业的改造升级,很大程度上依赖生产性服务业或者知识密集型服务业的嵌入。
2018年,马云就曾提出“新制造”的概念,认为“新制造是制造业和服务业的完美结合。新制造的竞争力不在于制造本身,而是在于制造背后的创造思想、体验、感受以及服务能力”。
这样既为服务业提供了新的发展空间,也为先进制造业寻找新的路径提供了思路,无疑是双赢的局面。
相融相长、耦合共生
9月9日,中央全面深化改革委员会第十次会议正式召开。会议指出,推动先进制造业和现代服务业深度融合是增强制造业核心竞争力、培育现代产业体系、实现高质量发展的重要途径。要顺应技术革命、产业变革、消费升级的趋势,深化业务关联、链条延伸、技术渗透,探索新业态、新模式、新路径,推动先进制造业和现代服务业相融相长、耦合共生。
回首新中国成立70年,服务业不仅必须是硕果累累,也必须是功不可没。展望未来,一句老话,服务态度决定一切,态度决定一切。伴随我国改革开放不断深化,相信一切都将会向好,这必须是长期趋势,并不可阻挡。
 
                