RK | 企业 | 口碑 | 广度 | 深度 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 钉钉 | 92.66 | 96.24 | 94.37 | 94.42 |
2 | 用友 | 91.25 | 91 | 94.23 | 92.16 |
3 | 金蝶软件 | 91.57 | 92.35 | 91.68 | 91.87 |
4 | 珍岛集团 | 91.86 | 90.51 | 88.94 | 90.44 |
5 | 石基信息 | 92.66 | 88.11 | 89.56 | 90.11 |
6 | 广联达 | 88.53 | 90.67 | 89.02 | 89.41 |
7 | 明源云 | 89.84 | 89.04 | 88.97 | 89.28 |
8 | 软通动力 | 89.19 | 90.99 | 86.05 | 88.74 |
9 | 腾讯企点 | 88.45 | 88.9 | 88.23 | 88.53 |
10 | 致远互联 | 89.85 | 88.46 | 87.12 | 88.48 |
11 | 阜博集团 | 87.95 | 89.22 | 88.14 | 88.44 |
12 | 容联云 | 89.65 | 88.98 | 86.04 | 88.22 |
13 | 科锐国际 | 87.89 | 89.7 | 86.12 | 87.9 |
14 | 泛微网络 | 88.24 | 86.53 | 85.74 | 86.84 |
15 | 纷享销客 | 87.41 | 85.94 | 86.89 | 86.75 |
16 | 肯耐珂萨 | 87.24 | 87.15 | 85.75 | 86.71 |
17 | 理才网 | 86.78 | 85.6 | 86.72 | 86.37 |
18 | 亚信科技 | 86.54 | 85.17 | 87.17 | 86.29 |
19 | 263云通信 | 84.66 | 86.06 | 87.25 | 85.99 |
20 | 有赞 | 86.76 | 83.71 | 84.1 | 84.86 |
21 | 红圈营销 | 82.93 | 83.71 | 85.75 | 84.13 |
22 | 浪潮云 | 83.83 | 82.17 | 85.13 | 83.71 |
23 | 光云科技 | 84.96 | 84.35 | 81.64 | 83.65 |
24 | 北森 | 84.9 | 83.94 | 81.74 | 83.53 |
25 | 长亮科技 | 82.55 | 84.5 | 82.49 | 83.18 |
26 | 博思软件 | 82.72 | 82.48 | 84.13 | 83.11 |
27 | 兑吧 | 83.94 | 81.58 | 83.01 | 82.84 |
28 | 小望科技 | 83.82 | 82.57 | 79.85 | 82.08 |
29 | 销售易 | 80.76 | 81.34 | 82.62 | 81.57 |
30 | 米雅科技 | 82.25 | 81.02 | 81.18 | 81.48 |
31 | 慧策 | 80.21 | 82.02 | 81.61 | 81.28 |
32 | 随锐科技 | 81.5 | 81.02 | 81.21 | 81.24 |
33 | 运立方 | 82.57 | 80.94 | 80.12 | 81.21 |
34 | 石墨文档 | 81.34 | 80.15 | 81 | 80.83 |
35 | 销氪 | 80.56 | 80.12 | 80.78 | 80.49 |
36 | 喔趣 | 79.52 | 81.47 | 80.35 | 80.45 |
37 | 浩鲸网络 | 80.52 | 79.85 | 80.87 | 80.41 |
38 | 会畅通讯 | 80.21 | 80.52 | 80.23 | 80.32 |
39 | 今目标 | 79.57 | 80.76 | 80.1 | 80.14 |
40 | 畅捷通 | 79.5 | 79.91 | 78.84 | 79.42 |
41 | 盖雅工场 | 78.15 | 79.48 | 79.64 | 79.09 |
42 | 帆软 | 80.74 | 76.8 | 79.23 | 78.92 |
43 | 六度人和 | 80.34 | 75.38 | 80.48 | 78.73 |
44 | 分贝通 | 78.6 | 78.38 | 78.84 | 78.61 |
45 | 旷视科技 | 77.96 | 79.39 | 77.66 | 78.34 |
46 | 聚水潭 | 78.58 | 77.53 | 78.78 | 78.3 |
47 | 奥琦玮 | 78.79 | 78.54 | 77.41 | 78.25 |
48 | 金算盘 | 77.03 | 77.65 | 78.69 | 77.79 |
49 | 太美医疗 | 74.78 | 78.31 | 78.62 | 77.24 |
50 | 讯众 | 77.74 | 77.46 | 76.17 | 77.12 |
51 | Udesk | 77.58 | 75.89 | 77.09 | 76.85 |
52 | 上上签云平台 | 76.62 | 76.9 | 76.63 | 76.72 |
53 | 数美科技 | 78.04 | 74.66 | 76.44 | 76.38 |
54 | 鲁班软件 | 75.23 | 77.19 | 75.77 | 76.06 |
55 | 博拉网络 | 78.56 | 74.51 | 74.38 | 75.82 |
56 | 汇联易 | 74.1 | 75.24 | 77.27 | 75.54 |
57 | 黑湖智造 | 76.11 | 74.37 | 76.12 | 75.53 |
58 | 慧算账 | 75.98 | 74.34 | 75.42 | 75.25 |
59 | 易遨中国 | 72 | 76.68 | 76.89 | 75.19 |
60 | 百度智能云 | 74.54 | 74.53 | 75.99 | 75.02 |
61 | 法大大 | 75.15 | 73.99 | 75.88 | 75.01 |
62 | 云砺信息 | 73.28 | 74.34 | 76.16 | 74.59 |
63 | 百望云 | 75.39 | 75.28 | 73.04 | 74.57 |
64 | 京颐股份 | 76.71 | 72.71 | 73.38 | 74.27 |
65 | 友盟 | 73.2 | 76.8 | 72.33 | 74.11 |
66 | 薪人薪事 | 74.23 | 73.27 | 74.57 | 74.02 |
67 | 食亨 | 74.08 | 74.82 | 72.84 | 73.91 |
68 | Bespin Global | 74 | 71.67 | 75.65 | 73.77 |
69 | 中昌数据 | 75.24 | 72.9 | 72.5 | 73.55 |
70 | e成科技 | 74.02 | 72.38 | 74.16 | 73.52 |
71 | 云帐房 | 73.77 | 72.17 | 74.57 | 73.5 |
72 | 融云 | 73.67 | 73.66 | 73.08 | 73.47 |
73 | 智布互联 | 72.95 | 71.92 | 75.39 | 73.42 |
74 | 广通信达 | 72.11 | 73.3 | 73.74 | 73.05 |
75 | 南燕信息 | 73.73 | 73.28 | 71.54 | 72.85 |
76 | e签宝 | 74.68 | 71.5 | 72.33 | 72.84 |
77 | 未来国际 | 73.44 | 72.81 | 71.55 | 72.6 |
78 | 环信 | 74.25 | 70.68 | 72.56 | 72.5 |
79 | 领健 | 71.16 | 72.52 | 73.74 | 72.47 |
80 | 餐道 | 74.5 | 70.71 | 71.72 | 72.31 |
81 | 天润融通 | 70.5 | 74.55 | 71.82 | 72.29 |
82 | 迪火科技 | 72.27 | 70.47 | 72.54 | 71.76 |
83 | 泰坦云 | 72.44 | 69.54 | 72.98 | 71.65 |
84 | 玄武科技 | 72.43 | 70.59 | 71.87 | 71.63 |
85 | 客如云 | 72.14 | 71.22 | 70.75 | 71.37 |
86 | 奥哲 | 72.41 | 69.63 | 70.76 | 70.93 |
87 | Zoho | 71.63 | 71.16 | 69.58 | 70.79 |
88 | 小能科技 | 70.47 | 71.08 | 70.79 | 70.78 |
89 | 智思云 | 70.79 | 69.79 | 71.11 | 70.56 |
90 | 蔚捷科技 | 70.16 | 69.44 | 71.3 | 70.3 |
91 | 大账房 | 69.71 | 69.96 | 70.02 | 69.9 |
92 | 融海数据 | 67.85 | 71.49 | 69.39 | 69.58 |
93 | 加推科技 | 69.54 | 68.87 | 68.56 | 68.99 |
94 | 数云 | 70.22 | 68.64 | 67.33 | 68.73 |
95 | 简道云 | 68.5 | 69.24 | 67.87 | 68.54 |
96 | 合思信息 | 66.87 | 68.28 | 70.26 | 68.47 |
97 | 小库科技 | 67.74 | 65.74 | 68.39 | 67.29 |
98 | 二维火 | 67.58 | 66.96 | 64.73 | 66.42 |
99 | 神州云动 | 64.12 | 66.73 | 65.01 | 65.29 |
100 | 排队网 | 63.23 | 64.78 | 66.02 | 64.68 |
2021.03德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
2020年,除了在线教育、短视频等赛道,已经很少有值得创业者全情投入的领域。而随着疫情改变商业环境、远程办公的普及,SaaS有望迎来新一波的发展热潮。就像当年国内的电商潮和移动互联网潮一样,国内SaaS领域在各个细分赛道都有玩家涌现。
2000多家企业遍地开花
2021年伊始,资本市场风云涌动,搅动了整个SaaS行业。据不完全统计,目前国内大大小小的SaaS公司超过2000家。仅2021年前两个月,国内SaaS领域一级市场公开的投融资事件就超过30起。
对于资本的追捧,有关分析师认为原因主要有两个方面:受疫情影响,有投资价值的项目数量较此前有所下滑,资本看到好的标的就会争抢。SaaS行业逐渐发展成熟,市场教育程度有所提升,在需求端,企业客户数字化转型诉求增强;供给端,技术成熟、产品体验越来越好,从而推动了行业进步,引发了市场关注。如果用一个词来形容,那就是水到渠成。
过去一年普遍被外界看作是中国SaaS行业的机遇之年。但熟悉SaaS的人都知道,SaaS在中国的兴起不是一朝一夕,早在5年前,SaaS行业就出现过一波创业、投资热潮。
2016年,中国SaaS行业投融资数量达到巅峰,共计329起,之后逐渐开始减少。2019年受投资大环境影响有所回落,疫情再次推高了资本市场对SaaS行业的热情。预计到2023年,中国企业级SaaS市场规模将突破1300亿元,较十年前增加近38倍。
面对群雄逐鹿的市场,数字化运营是升级转型必然的趋势,也是一场决定未来的命运之战,SaaS服务商的潜力也将进一步释放。
如果没有焦点业务,再大也是很普通的的企业
当前SaaS服务市场,玩家们主要分为三大类:传统软件厂商(如金蝶、用友等);创业公司(如有赞、微盟等);还有从C端向B端“跨界”的BAT等。从业务方面来看,SaaS包括CRM、ERP、HRM、营销、采购与供应链等垂直领域;从行业来看,SaaS产品覆盖电商、医疗、地产、物流等多个细分行业。
与软件业务不同,SaaS是一种产品化的服务,根据对业务需求模型的预测而开发。那些被预测的典型业务,被称为SaaS的焦点业务。对于软件开发商来说,无须区分焦点业务与其他业务;而对于SaaS来说,焦点业务的概念非常重要。因为并非所有行业或业务都适合SaaS化,也不是所有SaaS化的业务都能给SaaS服务商带来收益。虽然SaaS在我国存在着巨大的潜在市场,但只有焦点业务,才能给企业用户带来价值的同时,也给SaaS服务商带来收益。有一些行业天生就适合SaaS,比如说电商行业。
在我国千亿规模的SaaS市场中,电商SaaS为核心细分领域,预计占比将达30%。充足的市场空间及行业潜力使电商SaaS龙头享受成长红利。电商SaaS的出现,让不具备硬件设施和IT能力的品牌商家可以运用软件,在多平台和渠道快速搭建电商小程序、统一管理货架展示、仓库存货以及发货物流。除满足开店需求之外,SaaS还提供营销活动、数据分析等运营管理工具,广告投放等增值业态及定制功能,服务于线上零售、本地生活和精准营销全场景。尤其是近几年,直播和短视频的发展为电商SaaS带来产品和营销的双重机遇。
反之,一家SaaS公司无论目前的收入有多高、市场占有率有多大,如果没有明确焦点业务,在未来的诸多变化中也是很危险的。
关于新的拐点
从2015年的兴起,到2018年的回落,再到如今的再次快速发展,无论是技术的发展成熟度、企业客户的需求,还是企服行业的生态环境,中国的SaaS行业都来到了一个必须更深刻了解自己初衷的时候,不了解这个就不可能了解客户。
发展壮大,长期可持续,靠的是一种在根本上真正的研发。