2020年度游戏云排行排名 | 提供商 | 生态 | 交互 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 腾讯云 | 91.28 | 89.95 | 87.61 | 89.61 |
2 | 华为云 | 87.89 | 85.41 | 90.88 | 88.06 |
3 | 金山云 | 88.73 | 86.70 | 86.67 | 87.37 |
4 | 网易云游戏 | 84.20 | 85.40 | 82.69 | 84.10 |
5 | 海马云 | 86.62 | 76.25 | 81.31 | 81.39 |
2020年度金融云排行排名 | 提供商 | 安全 | 运维 | 服务 | 综评 |
---|
1 | 工银科技 | 92.64 | 88.36 | 89.90 | 90.30 |
2 | 兴业数金 | 89.43 | 90.30 | 86.21 | 88.65 |
3 | 招银云创 | 89.13 | 86.02 | 88.98 | 88.04 |
4 | 建行云 | 88.81 | 89.32 | 85.46 | 87.86 |
5 | 光大云 | 85.44 | 84.62 | 88.81 | 86.29 |
2020年度制造云排行排名 | 提供商 | 资源 | 协同 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 卡奥斯COSMOPlat | 89.82 | 91.52 | 92.03 | 91.12 |
2 | 阿里云 | 85.18 | 88.53 | 92.26 | 88.65 |
3 | 华为云 | 83.09 | 92.35 | 88.31 | 87.92 |
4 | 浪潮云 | 89.67 | 86.11 | 86.47 | 87.42 |
5 | 用友 | 85.96 | 89.79 | 76.11 | 83.95 |
6 | 航天云网 | 81.67 | 86.79 | 82.54 | 83.67 |
7 | 树根互联 | 87.67 | 78.94 | 82.90 | 83.17 |
8 | 金蝶云 | 78.89 | 84.65 | 84.05 | 82.53 |
9 | 蜂巢互联 | 84.85 | 73.34 | 86.98 | 81.72 |
10 | 华胜天成 | 89.71 | 77.16 | 77.22 | 81.36 |
2020年度教育云排行排名 | 平台 | 功能 | 交互 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 华为云 | 92.18 | 87.99 | 89.90 | 90.02 |
2 | 讯飞教育云 | 88.18 | 90.19 | 87.32 | 88.56 |
3 | 有孚云 | 81.41 | 85.01 | 92.95 | 86.46 |
4 | 阿里云 | 87.29 | 81.86 | 86.54 | 85.23 |
5 | 天翼云 | 89.98 | 83.21 | 79.22 | 84.14 |
6 | 保利威POLYV | 88.76 | 83.59 | 77.45 | 83.27 |
7 | 金山云 | 86.18 | 74.94 | 87.50 | 82.87 |
8 | 腾讯云 | 75.90 | 84.08 | 86.65 | 82.21 |
9 | 易捷行云EasyStack | 87.79 | 86.63 | 70.21 | 81.54 |
10 | 网易云信 | 78.23 | 79.45 | 85.21 | 80.96 |
11 | 锐捷教育云 | 84.73 | 77.71 | 76.84 | 79.76 |
12 | 玖的 | 80.04 | 78.91 | 78.45 | 79.13 |
13 | 天喻信息 | 74.44 | 70.50 | 81.51 | 75.48 |
14 | 冠捷科技 | 71.43 | 74.16 | 71.51 | 72.37 |
15 | 东软集团 | 64.35 | 71.16 | 77.39 | 70.97 |
2020年度医疗云排行排名 | 平台 | 生态 | 智能 | 拓展 | 综评 |
---|
1 | 金山云 | 92.36 | 88.68 | 90.63 | 90.56 |
2 | 天翼云 | 91.38 | 87.69 | 90.34 | 89.81 |
3 | 腾讯云 | 88.99 | 84.20 | 86.17 | 86.45 |
4 | 阿里云 | 88.32 | 82.68 | 84.71 | 85.24 |
5 | 东华医为 | 83.81 | 80.73 | 83.74 | 82.76 |
6 | 卫宁健康 | 83.15 | 79.04 | 83.43 | 81.87 |
7 | 东软熙康 | 82.22 | 84.07 | 78.48 | 81.59 |
8 | 有孚云 | 81.42 | 83.93 | 79.13 | 81.49 |
9 | 思创医惠 | 85.89 | 80.53 | 76.52 | 80.98 |
10 | 创业慧康 | 75.27 | 78.36 | 77.41 | 77.01 |
2020年度云会议平台排行排名 | 平台 | 品牌 | 拓展 | 战略 | 综评 |
---|
1 | 腾讯会议 | 93.56 | 94.31 | 93.77 | 93.88 |
2 | 钉钉 | 93.52 | 94.35 | 93.65 | 93.84 |
3 | Zoom | 90.04 | 92.80 | 91.64 | 91.49 |
4 | 华为云会议 | 90.65 | 92.02 | 89.45 | 90.71 |
5 | 博诣POLY | 90.31 | 90.52 | 88.36 | 89.73 |
6 | 思科WebEx | 89.59 | 86.52 | 88.45 | 88.19 |
7 | 瞩目视频会议 | 87.61 | 90.23 | 86.32 | 88.05 |
8 | 保利威POLYV | 85.56 | 85.17 | 86.05 | 85.60 |
9 | 好视通 | 80.64 | 85.80 | 86.00 | 84.15 |
10 | 天翼云会议 | 79.37 | 86.80 | 84.25 | 83.47 |
2020年度轨道交通云排行排名 | 平台 | 运维 | 智能 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 华为云 | 88.96 | 92.33 | 90.28 | 90.52 |
2 | 天翼云 | 89.23 | 88.42 | 91.83 | 89.83 |
3 | 曙光云计算 | 90.54 | 89.08 | 87.13 | 88.92 |
4 | 紫光云 | 87.91 | 89.49 | 86.31 | 87.90 |
5 | 品高云 | 88.13 | 86.24 | 87.06 | 87.14 |
2020年度政务云排行排名 | 平台 | 功能 | 市场 | 战略 | 综评 |
---|
1 | 天翼云 | 91.12 | 93.93 | 88.15 | 91.07 |
2 | 曙光云 | 89.00 | 88.85 | 91.39 | 89.75 |
3 | 移动云 | 89.54 | 90.21 | 88.62 | 89.46 |
4 | 联通沃云 | 86.74 | 89.43 | 87.05 | 87.74 |
5 | 浪潮云 | 87.51 | 88.41 | 86.31 | 87.41 |
6 | 太极云 | 83.36 | 86.97 | 87.58 | 85.97 |
7 | 华为云 | 86.26 | 83.58 | 85.34 | 85.06 |
8 | 阿里云 | 85.50 | 82.07 | 78.42 | 82.00 |
9 | 金山云 | 77.25 | 84.64 | 83.49 | 81.79 |
10 | 紫光云 | 79.57 | 82.13 | 80.20 | 80.63 |
11 | 易捷行云EasyStack | 80.23 | 80.54 | 81.01 | 80.59 |
12 | 用友政务云 | 79.42 | 81.26 | 79.36 | 80.01 |
13 | 腾讯云 | 79.51 | 79.38 | 80.27 | 79.72 |
14 | 京东云 | 78.54 | 78.57 | 79.89 | 79.00 |
15 | 中国电子云 | 79.85 | 77.23 | 79.54 | 78.87 |
2020年度能源云排行排名 | 平台 | 安全 | 智能 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 阿里云 | 92.13 | 90.09 | 93.22 | 91.81 |
2 | 浪潮云 | 91.24 | 89.52 | 90.97 | 90.58 |
3 | 腾讯云 | 89.80 | 89.13 | 87.52 | 88.82 |
4 | 华为云 | 89.77 | 88.94 | 87.66 | 88.79 |
5 | 国网信通 | 89.29 | 87.17 | 86.78 | 87.75 |
6 | 用友 | 89.37 | 86.28 | 84.75 | 86.80 |
7 | 天翼云 | 86.83 | 84.67 | 83.35 | 84.95 |
8 | 紫光云 | 84.10 | 81.45 | 81.13 | 82.23 |
9 | 金蝶云 | 79.68 | 81.11 | 79.09 | 79.96 |
10 | 安科瑞 | 78.19 | 81.64 | 79.20 | 79.68 |
2020年度通讯云排行排名 | 平台 | 市场 | 生态 | 协同 | 综评 |
---|
1 | 华为云 | 93.62 | 90.58 | 89.06 | 91.09 |
2 | 阿里云 | 92.42 | 88.25 | 89.94 | 90.21 |
3 | 腾讯云 | 92.33 | 89.81 | 87.91 | 90.02 |
4 | 中兴通讯 | 88.86 | 86.94 | 86.57 | 87.46 |
5 | 字节云 | 87.06 | 86.06 | 86.85 | 86.65 |
6 | 移动云 | 88.75 | 85.17 | 84.93 | 86.28 |
7 | 金山云 | 87.08 | 83.95 | 83.82 | 84.95 |
8 | 齐心集团 | 87.35 | 83.44 | 83.47 | 84.76 |
9 | 华万 | 83.69 | 83.80 | 83.05 | 83.51 |
10 | 梦网科技 | 85.14 | 82.59 | 80.21 | 82.65 |
11 | 网宿科技 | 84.76 | 81.59 | 80.45 | 82.26 |
12 | 天翼云 | 86.61 | 79.08 | 80.19 | 81.96 |
13 | 随锐科技 | 82.87 | 78.92 | 79.41 | 80.40 |
14 | Poly博诣 | 82.12 | 77.29 | 78.97 | 79.46 |
15 | 京东云 | 82.02 | 75.04 | 78.82 | 78.63 |
16 | Ucloud | 81.99 | 74.94 | 78.38 | 78.44 |
17 | 浪潮云 | 81.00 | 74.95 | 78.03 | 77.99 |
18 | 鹏博士 | 80.78 | 74.38 | 77.86 | 77.67 |
19 | 百度智能云 | 80.75 | 72.33 | 78.79 | 77.29 |
20 | 263网络通信 | 80.09 | 72.14 | 76.57 | 76.27 |
2020年度物流服务云排行排名 | 平台 | 市场 | 科技 | 效率 | 综评 |
---|
1 | 菜鸟物流云 | 93.63 | 92.57 | 92.48 | 92.89 |
2 | 苏宁物流云 | 93.06 | 89.68 | 88.21 | 90.32 |
3 | 发网云物流 | 90.50 | 88.52 | 87.26 | 88.76 |
4 | 京东云 | 89.62 | 87.21 | 83.96 | 86.93 |
5 | 腾讯云 | 85.27 | 87.77 | 87.05 | 86.69 |
6 | 华为云 | 87.04 | 89.37 | 81.21 | 85.87 |
7 | 易捷行云EasyStack | 87.08 | 85.01 | 80.00 | 84.03 |
8 | 九州云 | 86.12 | 83.82 | 78.56 | 82.83 |
9 | 易达云 | 83.84 | 78.84 | 78.86 | 80.51 |
10 | 凯京科技 | 83.30 | 78.84 | 78.61 | 80.25 |
2020年度云物联排行排名 | 提供商 | 市场 | 智能 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 华为云 | 93.85 | 89.05 | 89.85 | 90.91 |
2 | 金山云 | 88.47 | 92.93 | 87.16 | 89.52 |
3 | 百度智能云 | 88.56 | 87.77 | 91.30 | 89.21 |
4 | 阿里云 | 86.86 | 85.84 | 87.44 | 86.71 |
5 | 科大讯飞 | 85.93 | 86.32 | 85.21 | 85.82 |
2020年度人力云排行排名 | 平台 | 品牌 | 功能 | 生态 | 综评 |
---|
1 | 肯耐珂萨云 | 91.67 | 93.13 | 88.81 | 91.20 |
2 | 用友YouSuite | 90.35 | 91.51 | 87.39 | 89.75 |
3 | 北森云 | 89.51 | 91.36 | 88.07 | 89.65 |
4 | 科锐云 | 89.59 | 90.45 | 86.25 | 88.76 |
5 | 易HR | 89.62 | 90.12 | 84.47 | 88.07 |
2020年度财务云排行排名 | 平台 | 功能 | 管理 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 金蝶云 | 91.96 | 88.38 | 91.50 | 90.61 |
2 | 用友财务云 | 92.61 | 90.94 | 87.65 | 90.40 |
3 | 大账房 | 89.06 | 89.86 | 87.59 | 88.84 |
4 | 中兴新云 | 88.19 | 89.14 | 87.38 | 88.24 |
5 | 大象慧云 | 89.89 | 83.55 | 85.66 | 86.37 |
2020年度协同云排行排名 | 平台 | 市场 | 拓展 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 钉钉 | 95.25 | 89.51 | 91.13 | 91.96 |
2 | 腾讯企业邮箱 | 92.97 | 87.18 | 88.24 | 89.47 |
3 | 飞书 | 88.97 | 84.46 | 88.75 | 87.39 |
4 | 金山WPS云文档 | 90.75 | 83.81 | 85.53 | 86.70 |
5 | 金蝶云之家 | 89.89 | 83.18 | 83.68 | 85.58 |
6 | 263云通信 | 81.89 | 83.31 | 82.74 | 82.65 |
7 | 致远互联 | 80.54 | 82.81 | 80.63 | 81.33 |
8 | 泛微OA | 78.33 | 82.58 | 81.42 | 80.78 |
9 | 蓝凌数字化OA平台 | 78.25 | 81.38 | 81.30 | 80.31 |
10 | 华为Welink | 76.40 | 81.37 | 79.35 | 79.04 |
2020年度云安全排行(厂商)排名 | 提供商 | 服务 | 生态 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 360政企安全 | 91.55 | 87.46 | 91.51 | 90.17 |
2 | 奇安信 | 91.36 | 86.64 | 86.08 | 88.03 |
3 | 启明星辰 | 89.52 | 86.76 | 83.96 | 86.75 |
4 | 安恒信息 | 88.02 | 85.17 | 83.72 | 85.64 |
5 | 山石网科 | 88.58 | 84.33 | 80.94 | 84.62 |
6 | 中国网安 | 87.90 | 83.18 | 80.50 | 83.86 |
7 | 绿盟科技 | 89.22 | 82.46 | 78.62 | 83.44 |
8 | 天融信 | 86.25 | 80.97 | 79.28 | 82.17 |
9 | 深信服 | 86.16 | 81.71 | 78.41 | 82.09 |
10 | 亚信安全 | 84.52 | 80.90 | 76.27 | 80.56 |
2020年度云计算管理平台(MSP云管理服务)排行排名 | 提供商 | 功能 | 市场 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 南京奥工信息科技有限公司OG | 92.86 | 92.13 | 93.34 | 92.78 |
2 | Bespin Global | 91.86 | 91.77 | 91.43 | 91.69 |
3 | 中国平安(平安云) | 91.13 | 92.47 | 90.00 | 91.20 |
4 | 神州数码 | 92.66 | 90.79 | 89.10 | 90.85 |
5 | 安畅网络 | 92.88 | 90.02 | 88.30 | 90.40 |
6 | 贝斯平 | 91.55 | 90.98 | 88.20 | 90.24 |
7 | 南洋万邦 | 90.32 | 90.85 | 87.05 | 89.41 |
8 | 上海云权 | 90.32 | 90.89 | 86.59 | 89.27 |
9 | 信诺时代 | 89.76 | 89.24 | 86.29 | 88.43 |
10 | 华云数据 | 89.77 | 89.02 | 86.35 | 88.38 |
11 | 数梦工场 | 89.27 | 89.45 | 85.23 | 87.98 |
12 | 富通云腾 | 88.74 | 88.25 | 85.38 | 87.46 |
13 | 网银互联 | 88.13 | 87.69 | 84.89 | 86.90 |
14 | 紫光云 | 87.16 | 87.86 | 83.48 | 86.17 |
15 | 北京云宿科技有限公司(ChinaMSP) | 86.55 | 87.21 | 81.10 | 84.95 |
16 | 东软集团 | 86.16 | 86.75 | 81.69 | 84.87 |
17 | 蓝云 | 86.45 | 86.22 | 80.88 | 84.52 |
18 | 驻云 | 87.20 | 86.05 | 80.00 | 84.42 |
19 | 万国数据 | 86.76 | 86.85 | 79.02 | 84.21 |
20 | 世纪互联 | 85.26 | 86.78 | 80.23 | 84.09 |
2020年度云计算管理平台(CMP云管理软件产品)排行排名 | 提供商 | 功能 | 市场 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 珍岛云计算 | 93.52 | 94.35 | 93.65 | 93.84 |
2 | BoCloud博云(BeyondCMP) | 90.04 | 92.80 | 91.64 | 91.49 |
3 | 骞云科技(SmartCMP) | 90.65 | 92.02 | 89.45 | 90.71 |
4 | 上海云轴(ZStack CMP) | 90.31 | 90.52 | 88.36 | 89.73 |
5 | 宝兰德软件CloudLink CMP | 89.59 | 86.52 | 88.45 | 88.19 |
2020年度IaaS(基础设施即服务)排行排名 | 提供商 | 市场 | 安全 | 运维 | 综评 |
---|
1 | 阿里云 | 95.05 | 93.66 | 92.36 | 93.69 |
2 | 腾讯云 | 93.56 | 93.15 | 89.18 | 91.96 |
3 | 天翼云 | 92.68 | 91.86 | 89.04 | 91.20 |
4 | 华为云 | 89.72 | 91.64 | 88.42 | 89.92 |
5 | 金山云 | 89.63 | 90.94 | 89.09 | 89.88 |
6 | 有孚云 | 89.19 | 92.59 | 87.70 | 89.83 |
7 | 亚马逊云科技 | 88.29 | 90.63 | 85.78 | 88.23 |
8 | 百度智能云 | 87.93 | 89.60 | 83.66 | 87.06 |
9 | 浪潮云 | 86.81 | 89.41 | 83.39 | 86.54 |
10 | 易捷行云EasyStack | 85.81 | 86.49 | 83.32 | 85.20 |
11 | 恒创科技 | 84.75 | 86.02 | 84.22 | 85.00 |
12 | 京东云 | 88.65 | 84.57 | 80.99 | 84.74 |
13 | 青云QingCloud | 87.53 | 83.55 | 82.83 | 84.64 |
14 | 盛大云 | 84.32 | 81.69 | 83.61 | 83.21 |
15 | CloudIn云英 | 85.44 | 81.40 | 81.57 | 82.80 |
16 | Chinac华云 | 82.77 | 80.93 | 81.49 | 81.73 |
17 | UCloud | 82.49 | 80.51 | 80.92 | 81.31 |
18 | ChinaCache蓝汛 | 81.24 | 79.68 | 82.90 | 81.27 |
19 | 网宿科技 | 80.66 | 79.65 | 81.62 | 80.64 |
20 | 世纪互联 | 80.21 | 80.56 | 80.60 | 80.46 |
21 | 沃云 | 78.61 | 79.42 | 76.97 | 78.33 |
22 | 移动云 | 78.64 | 77.34 | 76.80 | 77.59 |
23 | 神州数码 | 76.66 | 79.16 | 75.46 | 77.09 |
24 | 青松云安全 | 77.31 | 78.13 | 74.82 | 76.75 |
25 | 燕麦云 | 77.16 | 77.66 | 74.63 | 76.48 |
26 | 七牛云 | 76.00 | 76.59 | 74.33 | 75.64 |
27 | 坚果云 | 74.21 | 74.48 | 72.14 | 73.61 |
28 | 又拍云 | 74.13 | 73.32 | 72.01 | 73.15 |
29 | 太极 | 72.95 | 71.61 | 71.98 | 72.18 |
30 | 富通 | 72.46 | 71.21 | 71.08 | 71.58 |
2020年度SaaS(软件即服务)排行排名 | 提供商 | 口碑 | 广度 | 深度 | 综评 |
---|
1 | 钉钉 | 92.66 | 96.24 | 94.37 | 94.42 |
2 | 用友 | 91.25 | 91.00 | 94.23 | 92.16 |
3 | 金蝶软件 | 91.57 | 92.35 | 91.68 | 91.87 |
4 | 珍岛集团 | 91.86 | 90.51 | 88.94 | 90.44 |
5 | 石基信息 | 92.66 | 88.11 | 89.56 | 90.11 |
6 | 广联达 | 88.53 | 90.67 | 89.02 | 89.41 |
7 | 明源云 | 89.84 | 89.04 | 88.97 | 89.28 |
8 | 软通动力 | 89.19 | 90.99 | 86.05 | 88.74 |
9 | 腾讯企点 | 88.45 | 88.90 | 88.23 | 88.53 |
10 | 致远互联 | 89.85 | 88.46 | 87.12 | 88.48 |
11 | 阜博集团 | 87.95 | 89.22 | 88.14 | 88.44 |
12 | 容联云 | 89.65 | 88.98 | 86.04 | 88.22 |
13 | 科锐国际 | 87.89 | 89.70 | 86.12 | 87.90 |
14 | 泛微网络 | 88.24 | 86.53 | 85.74 | 86.84 |
15 | 纷享销客 | 87.41 | 85.94 | 86.89 | 86.75 |
16 | 肯耐珂萨 | 87.24 | 87.15 | 85.75 | 86.71 |
17 | 理才网 | 86.78 | 85.60 | 86.72 | 86.37 |
18 | 亚信科技 | 86.54 | 85.17 | 87.17 | 86.29 |
19 | 263云通信 | 84.66 | 86.06 | 87.25 | 85.99 |
20 | 浩鲸科技 | 86.76 | 83.71 | 84.10 | 84.86 |
21 | 有赞 | 82.93 | 83.71 | 85.75 | 84.13 |
22 | 红圈营销 | 83.83 | 82.17 | 85.13 | 83.71 |
23 | 浪潮云 | 84.96 | 84.35 | 81.64 | 83.65 |
24 | 北森 | 84.90 | 83.94 | 81.74 | 83.53 |
25 | 长亮科技 | 82.55 | 84.50 | 82.49 | 83.18 |
26 | 博思软件 | 82.72 | 82.48 | 84.13 | 83.11 |
27 | 兑吧 | 83.94 | 81.58 | 83.01 | 82.84 |
28 | 小望科技 | 83.82 | 82.57 | 79.85 | 82.08 |
29 | 销售易 | 80.76 | 81.34 | 82.62 | 81.57 |
30 | 米雅科技 | 82.25 | 81.02 | 81.18 | 81.48 |
2020年度PaaS(平台即服务)排行排名 | 提供商 | 市场 | 服务 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 浪潮云 | 94.93 | 92.99 | 90.97 | 92.96 |
2 | 用友 | 91.59 | 92.64 | 90.27 | 91.50 |
3 | 紫光云 | 91.34 | 90.73 | 90.33 | 90.80 |
4 | 金蝶 | 89.32 | 89.09 | 89.45 | 89.29 |
5 | 致远互联 | 89.60 | 87.16 | 88.90 | 88.55 |
6 | 百度智能云 | 88.76 | 86.20 | 89.19 | 88.05 |
7 | 纷享销客 | 87.60 | 86.99 | 87.65 | 87.41 |
8 | 阿里云 | 89.45 | 84.78 | 85.94 | 86.73 |
9 | 腾讯云 | 86.63 | 80.72 | 85.72 | 84.36 |
10 | 销售易 | 86.33 | 79.78 | 85.85 | 83.99 |
11 | 泛微 | 87.57 | 79.18 | 84.43 | 83.73 |
12 | 九州云动 | 85.06 | 80.41 | 83.16 | 82.88 |
13 | 明道云 | 84.36 | 78.25 | 82.33 | 81.65 |
14 | 神州云动 | 81.33 | 77.43 | 81.16 | 79.97 |
15 | 曙光云 | 80.27 | 76.53 | 80.11 | 78.97 |
16 | BoCloud博云 | 79.29 | 76.44 | 79.40 | 78.37 |
17 | 普元 | 79.31 | 75.98 | 77.23 | 77.51 |
18 | 炎黄盈动 | 78.97 | 74.32 | 78.36 | 77.22 |
19 | 蓝凌 | 78.66 | 75.41 | 75.74 | 76.60 |
20 | 奥哲 | 76.87 | 73.02 | 75.70 | 75.20 |
2020年度混合云排行排名 | 提供商 | 服务 | 管理 | 战略 | 综评 |
---|
1 | 阿里云 | 92.91 | 91.13 | 91.69 | 91.91 |
2 | 华为云 | 92.13 | 90.47 | 91.58 | 91.39 |
3 | 腾讯云 | 91.64 | 90.33 | 90.87 | 90.94 |
4 | 天翼云 | 91.69 | 87.43 | 91.04 | 90.05 |
5 | 移动云 | 91.13 | 86.80 | 90.77 | 89.57 |
6 | 青云QingCloud | 89.21 | 85.23 | 90.79 | 88.41 |
7 | 有孚云 | 88.99 | 85.98 | 89.55 | 88.17 |
8 | 百度智能云 | 89.00 | 84.68 | 89.63 | 87.77 |
9 | 金山云 | 87.59 | 83.20 | 88.02 | 86.27 |
10 | 京东云 | 86.19 | 84.58 | 86.88 | 85.89 |
11 | 沃云 | 86.04 | 83.14 | 87.76 | 85.65 |
12 | 网易云 | 85.30 | 82.72 | 85.43 | 84.48 |
13 | 中兴通讯 | 84.32 | 80.80 | 85.51 | 83.54 |
14 | 紫光云 | 84.91 | 79.75 | 84.98 | 83.21 |
15 | 用友网络 | 83.75 | 79.71 | 81.04 | 81.50 |
16 | BoCloud博云 | 82.30 | 80.49 | 80.83 | 81.21 |
17 | 浪潮云 | 81.07 | 79.08 | 81.43 | 80.53 |
18 | 光环新网 | 80.58 | 78.83 | 75.87 | 78.43 |
19 | 优刻得 | 78.67 | 76.77 | 75.72 | 77.05 |
20 | 网宿云 | 76.74 | 75.90 | 75.81 | 76.15 |
2020年度公有云排行排名 | 提供商 | 市场 | 安全 | 成本 | 综评 |
---|
1 | 阿里云 | 92.48 | 94.51 | 92.10 | 93.03 |
2 | 腾讯云 | 92.38 | 89.37 | 90.53 | 90.76 |
3 | 天翼云 | 89.89 | 88.64 | 93.05 | 90.53 |
4 | 华为云 | 88.61 | 87.77 | 89.44 | 88.61 |
5 | 曙光云 | 89.02 | 87.80 | 88.05 | 88.29 |
6 | 金山云 | 87.44 | 87.99 | 87.23 | 87.55 |
7 | 百度智能云 | 87.63 | 86.82 | 88.00 | 87.48 |
8 | 浪潮云 | 86.04 | 86.66 | 89.33 | 87.34 |
9 | 移动云 | 86.32 | 86.67 | 85.03 | 86.01 |
10 | 京东云 | 84.59 | 85.74 | 86.76 | 85.69 |
11 | 紫光云 | 85.67 | 84.41 | 84.11 | 84.73 |
12 | 263云通信 | 83.26 | 83.29 | 87.38 | 84.64 |
13 | 网易数帆 | 82.97 | 82.45 | 79.93 | 81.78 |
14 | UCloud | 82.38 | 80.73 | 80.78 | 81.30 |
15 | 网宿云 | 81.82 | 81.03 | 79.54 | 80.79 |
16 | 有孚云 | 79.48 | 82.14 | 80.22 | 80.62 |
17 | 金蝶云 | 81.05 | 79.20 | 80.09 | 80.11 |
18 | 360云 | 81.51 | 79.70 | 78.55 | 79.92 |
19 | R-Cloud | 77.94 | 78.38 | 72.06 | 76.13 |
20 | 青云QingCloud | 75.66 | 77.09 | 71.17 | 74.64 |
2020年度私有云排行排名 | 提供商 | 品牌 | 技术 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 华为云 | 94.01 | 93.05 | 90.49 | 92.52 |
2 | 紫光云 | 88.64 | 91.73 | 90.05 | 90.14 |
3 | 华云 | 88.40 | 91.56 | 89.45 | 89.80 |
4 | 天翼云 | 92.18 | 90.05 | 87.02 | 89.75 |
5 | 沃云 | 86.93 | 90.89 | 87.86 | 88.56 |
6 | 阿里云 | 87.88 | 88.70 | 88.97 | 88.52 |
7 | 浪潮云 | 90.99 | 87.17 | 87.01 | 88.39 |
8 | 有孚云 | 84.85 | 86.98 | 87.24 | 86.35 |
9 | 品高云 | 85.13 | 87.09 | 85.43 | 85.88 |
10 | 易捷行云EasyStack | 85.96 | 87.15 | 84.21 | 85.77 |
11 | 京东云 | 84.69 | 86.45 | 83.74 | 84.96 |
12 | 深信服 | 79.77 | 86.28 | 86.54 | 84.20 |
13 | 百度智能云 | 82.51 | 84.71 | 85.11 | 84.11 |
14 | 青云QingCloud | 79.12 | 85.58 | 80.82 | 81.84 |
15 | 云途腾 | 78.52 | 83.72 | 79.64 | 80.63 |
16 | 柏科数据 | 78.50 | 82.95 | 79.55 | 80.33 |
17 | BoCloud博云 | 78.20 | 81.29 | 78.59 | 79.36 |
18 | 曙光云 | 75.87 | 81.52 | 78.23 | 78.54 |
19 | 东软集团 | 75.21 | 79.95 | 78.39 | 77.85 |
20 | 平安云 | 75.67 | 79.21 | 77.68 | 77.52 |
2020年度专有云排行排名 | 提供商 | 品牌 | 技术 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 有孚云 | 93.01 | 92.45 | 90.81 | 92.09 |
2 | 京东云 | 89.49 | 90.14 | 89.56 | 89.73 |
3 | 腾讯云 | 88.75 | 90.53 | 88.45 | 89.24 |
4 | UCloud | 87.37 | 89.97 | 87.87 | 88.40 |
5 | 百度智能云 | 86.08 | 88.06 | 88.86 | 87.66 |
2020年度国外云计算企业排行排名 | 提供商 | 品牌 | 生态 | 创新 | 综评 |
---|
1 | 亚马逊AWS | 95.44 | 93.64 | 93.94 | 94.34 |
2 | 微软 | 94.72 | 91.74 | 91.86 | 92.78 |
3 | 谷歌 | 90.01 | 91.73 | 93.13 | 91.63 |
4 | IBM | 90.82 | 90.24 | 91.77 | 90.94 |
5 | Salesforce | 89.99 | 89.83 | 89.95 | 89.92 |
6 | Oracle | 88.44 | 89.80 | 89.34 | 89.20 |
7 | SAP | 88.37 | 87.25 | 89.57 | 88.40 |
8 | EMC | 86.01 | 87.21 | 88.36 | 87.19 |
9 | HP | 85.20 | 87.09 | 87.84 | 86.71 |
10 | Citrix | 84.93 | 86.82 | 87.70 | 86.48 |
随着疫情防控成为新常态,线上场景加速在各行各业渗透,数字经济占GDP的比重越来越高,成为经济高质量发展的新引擎。
今年的十四五规划纲要中,“加快数字化发展,建设数字中国”成为独立篇章,报告指出要打造数字经济新优势,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式。
伴随着经济环境与经济活动展开新局面,云计算作为新基建的核心驱动力,正持续释放自身价值,加速市场创新,提升生产力效益,助力构建美好社会生活。
重新认识云计算
从概念的提出到应用,云计算已经走过了十余年的发展历程,和最初被认为是一时兴起的潮流这个评判迥然相异的是,云计算并非昙花一现,也不再是可望不可及的高科技,相反,它融入了我们的日常生活,并成为互联网舞台上一个至关重要的角色。
小到个人生活,云计算的应用优化了我们衣食住行及娱乐等各方面体验,使社会现有发展成果惠及到更广泛人群。
玩游戏时,云游戏能通过将游戏运行在云服务器上,减少设备配置上的障碍,使低配手机、电视、平板、电脑等普通设备也能享受到高质量的游戏;备份文件时,云存储技术在降低了价格门槛的同时,提升了个人数据保护的安全性,只需要一个账户和密码,用户就可享有更方便快捷的文件存储服务;再到疫情严控时期的在线办公,云办公提供的共同文档编辑、存储与协同服务,使得办公不再拘泥于固定空间,变得更加灵活。
大到共同体建设,新型基础设施建设正以云计算、大数据、人工智能等前沿科技作为底层的技术支撑。
