RK | 企业 | 应用 | 管理 | 创新 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国航天科工 | 96.75 | 97.33 | 97.85 | 97.31 |
2 | 格力电器 | 96.43 | 97.44 | 97.39 | 97.09 |
3 | 中国中车 | 96.89 | 95.38 | 97.89 | 96.72 |
4 | 中国商飞 | 94.91 | 97.39 | 97.44 | 96.58 |
5 | 海康威视 | 95.57 | 96.76 | 96.73 | 96.35 |
6 | 吉利控股 | 96.74 | 96.47 | 95.43 | 96.21 |
7 | 比亚迪 | 96.85 | 96.44 | 95.09 | 96.13 |
8 | 京东方 | 96.13 | 95.43 | 96.47 | 96.01 |
9 | 宝钢股份 | 97.34 | 93.18 | 97.32 | 95.95 |
10 | 海尔智家 | 97.49 | 96.42 | 93.51 | 95.81 |
11 | 上飞装备 | 94.67 | 96.03 | 95.78 | 95.49 |
12 | 上汽集团 | 94.67 | 95.43 | 95.43 | 95.18 |
13 | 新松 | 93.46 | 96.03 | 95.33 | 94.94 |
14 | 中国一汽 | 96.71 | 94.48 | 92.97 | 94.72 |
15 | 宁德时代 | 93.79 | 97.87 | 92.25 | 94.64 |
16 | 华新水泥 | 91.29 | 97.15 | 94.42 | 94.29 |
17 | 小米集团 | 93.27 | 97.44 | 91.46 | 94.06 |
18 | 三安光电 | 95.48 | 92.46 | 93.98 | 93.97 |
19 | 中信重工 | 93.56 | 95.38 | 92.24 | 93.73 |
20 | 中国重汽 | 93.46 | 95.43 | 91.75 | 93.55 |
21 | 长城汽车 | 93.55 | 96.47 | 90.04 | 93.35 |
22 | TCL科技 | 92.34 | 95.28 | 92.24 | 93.29 |
23 | 广汽集团 | 93.54 | 94.42 | 91.42 | 93.13 |
24 | 工业富联 | 92.64 | 95.33 | 91.08 | 93.02 |
25 | 联想集团 | 91.29 | 94.65 | 92.68 | 92.87 |
26 | 娃哈哈 | 93.91 | 90.98 | 93.42 | 92.77 |
27 | 潍柴动力 | 93.48 | 92.25 | 91.41 | 92.38 |
28 | 一汽解放 | 93.97 | 91.46 | 90.53 | 91.99 |
29 | 包钢股份 | 91.76 | 92.24 | 91.46 | 91.82 |
30 | 农夫山泉 | 93.49 | 90.98 | 90.59 | 91.69 |
31 | 北汽集团 | 91.28 | 90.91 | 92.27 | 91.49 |
32 | 首钢股份 | 90.86 | 91.48 | 91.97 | 91.44 |
33 | 大疆创新 | 92.27 | 91.42 | 90.08 | 91.26 |
34 | 华大智造 | 92.44 | 91.46 | 89.72 | 91.21 |
35 | 中铝集团 | 91.85 | 90.44 | 91.09 | 91.13 |
36 | 华星光电 | 91.46 | 90.04 | 90.98 | 90.83 |
37 | 长安汽车 | 90.74 | 91.35 | 90.21 | 90.77 |
38 | 蒙牛乳业 | 91.08 | 90.16 | 90.32 | 90.52 |
39 | 中微公司 | 91.65 | 89.85 | 89.91 | 90.47 |
40 | 蓝思科技 | 91.63 | 90.32 | 89.11 | 90.35 |
41 | 恒立液压 | 90.68 | 89.01 | 91.17 | 90.29 |
42 | 曲美家居 | 90.41 | 90.08 | 90.05 | 90.18 |
43 | 复星医药 | 90.02 | 90.53 | 89.85 | 90.13 |
44 | 联塑集团 | 89.98 | 90.21 | 89.96 | 90.05 |
45 | 新希望 | 90.44 | 90.21 | 89.01 | 89.89 |
46 | 杉杉股份 | 90.98 | 90.05 | 88.48 | 89.84 |
47 | 福耀玻璃 | 89.85 | 90.32 | 89.26 | 89.81 |
48 | 太钢不锈 | 90.17 | 90.01 | 89.03 | 89.74 |
49 | 爱仕达 | 90.32 | 89.72 | 88.99 | 89.68 |
50 | 多氟多 | 90.01 | 89.25 | 89.35 | 89.54 |
51 | 河钢集团 | 89.01 | 90.56 | 88.25 | 89.27 |
52 | 中国建材集团 | 90.29 | 89.26 | 87.78 | 89.11 |
53 | 伊利股份 | 89.98 | 89.41 | 87.43 | 88.94 |
54 | 同煤集团 | 89.48 | 89.03 | 88.17 | 88.89 |
55 | 国药 | 89.01 | 88.99 | 88.38 | 88.79 |
56 | 美的 | 90.89 | 88.64 | 86.75 | 88.76 |
57 | 华工科技 | 88.01 | 89.61 | 88.41 | 88.68 |
58 | 酒钢集团 | 89.72 | 88.81 | 86.83 | 88.45 |
59 | 南山铝业 | 89.11 | 88.02 | 87.89 | 88.34 |
60 | 中国飞鹤 | 88.48 | 89.12 | 87.26 | 88.29 |
61 | 青岛啤酒 | 88.76 | 88.94 | 86.68 | 88.13 |
62 | 振华重工 | 89.35 | 88.23 | 85.74 | 87.77 |
63 | 精测电子 | 86.68 | 88.48 | 87.75 | 87.64 |
64 | 歌尔股份 | 86.21 | 88.11 | 88.24 | 87.52 |
65 | 三一重工 | 88.24 | 86.42 | 87.44 | 87.37 |
66 | 中环股份 | 85.94 | 87.93 | 85.77 | 86.55 |
67 | 五粮液 | 87.63 | 86.42 | 85.42 | 86.49 |
68 | 宝胜股份 | 86.14 | 87.93 | 85.29 | 86.45 |
69 | 恒逸石化 | 86.73 | 84.86 | 87.39 | 86.33 |
70 | 欧菲光 | 86.94 | 85.74 | 86.17 | 86.28 |
71 | 中联重科 | 86.97 | 86.94 | 84.58 | 86.16 |
72 | 天合光能 | 87.14 | 84.02 | 87.08 | 86.08 |
73 | 三环集团 | 86.29 | 87.48 | 84.02 | 85.93 |
74 | 华润三九 | 86.03 | 85.64 | 86.01 | 85.89 |
75 | 光明乳业 | 85.91 | 85.98 | 85.73 | 85.87 |
76 | 盈趣科技 | 87.38 | 85.91 | 84.23 | 85.84 |
77 | 山钢集团 | 87.45 | 82.35 | 87.38 | 85.73 |
78 | 旭升股份 | 85.05 | 87.19 | 84.49 | 85.58 |
79 | 中来股份 | 84.15 | 85.29 | 86.36 | 85.27 |
80 | 小鹏汽车 | 84.59 | 86.04 | 84.88 | 85.17 |
81 | 中国宝武 | 85.29 | 84.32 | 85.78 | 85.13 |
82 | 鞍钢 | 86.02 | 85.05 | 84.03 | 85.03 |
83 | 奇瑞控股 | 84.26 | 85.89 | 84.61 | 84.92 |
84 | 江西铜业集团 | 85.91 | 85.06 | 83.47 | 84.81 |
85 | 协鑫集团 | 87.73 | 84.76 | 81.78 | 84.76 |
86 | 红塔集团 | 85.16 | 85.18 | 83.26 | 84.53 |
87 | 鲁抗医药 | 88.02 | 84.18 | 81.06 | 84.42 |
88 | 新华制药 | 85.64 | 83.46 | 84.03 | 84.38 |
89 | 神火铝业 | 84.13 | 84.64 | 83.94 | 84.24 |
90 | 东方电气 | 85.75 | 82.35 | 84.45 | 84.18 |
91 | 四川长虹 | 83.45 | 80.72 | 88.09 | 84.09 |
92 | 广东鸿图 | 85.25 | 84.64 | 82.24 | 84.04 |
93 | 爱驰 | 85.71 | 84.21 | 81.98 | 83.97 |
94 | 徐工集团 | 85.66 | 82.03 | 83.78 | 83.82 |
95 | 爱柯迪 | 84.26 | 83.02 | 84.02 | 83.77 |
96 | 通用股份 | 85.39 | 81.23 | 84.52 | 83.71 |
97 | 鲁泰纺织 | 86.64 | 83.16 | 81.15 | 83.65 |
98 | 康尼机电 | 83.77 | 80.33 | 86.68 | 83.59 |
99 | 雅戈尔 | 81.44 | 84.85 | 84.43 | 83.57 |
100 | 深南电路 | 87.04 | 82.42 | 81.15 | 83.54 |
2021.08德本咨询/eNet研究院/互联网周刊联调 |
RK | 企业 | 应用 | 管理 | 创新 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 均胜电子 | 85.28 | 83.71 | 81.46 | 83.48 |
102 | 长飞光纤 | 84.29 | 83.46 | 82.35 | 83.37 |
103 | 浙江鼎力 | 83.19 | 82.65 | 84.03 | 83.29 |
104 | 传化集团 | 82.72 | 83.68 | 83.41 | 83.27 |
105 | 外高桥 | 84.02 | 83.14 | 82.61 | 83.26 |
106 | 柳工 | 83.47 | 83.89 | 82.36 | 83.24 |
107 | 中国一拖 | 85.02 | 80.04 | 84.46 | 83.17 |
108 | 超威集团 | 85.29 | 80.36 | 83.49 | 83.05 |
109 | 华中数控 | 84.42 | 80.61 | 83.94 | 82.99 |
110 | 埃斯顿 | 82.38 | 83.75 | 82.42 | 82.85 |
111 | 风华高科 | 83.02 | 83.58 | 81.53 | 82.71 |
112 | 恒力化纤 | 83.45 | 81.46 | 83.17 | 82.69 |
113 | 晨阳水漆 | 81.99 | 82.13 | 83.34 | 82.49 |
114 | 菲尼克斯 | 83.18 | 80.13 | 84.02 | 82.44 |
115 | 南瑞继保 | 83.54 | 82.06 | 81.65 | 82.42 |
116 | 远景能源 | 85.87 | 80.45 | 80.85 | 82.39 |
117 | 合力叉车 | 84.72 | 81.19 | 81.15 | 82.35 |
118 | 焦煤集团 | 83.94 | 82.02 | 81.06 | 82.34 |
119 | 沙钢集团 | 82.54 | 81.68 | 82.66 | 82.29 |
120 | 德赛电池 | 81.78 | 80.23 | 84.69 | 82.23 |
121 | 山能重装 | 83.71 | 82.24 | 80.68 | 82.21 |
122 | 浪潮信息 | 81.49 | 82.95 | 81.94 | 82.13 |
123 | 通威太阳能 | 82.48 | 80.46 | 83.39 | 82.11 |
124 | 西王集团 | 83.97 | 82.27 | 79.96 | 82.07 |
125 | 北京电控 | 80.59 | 83.26 | 82.26 | 82.04 |
126 | 神龙汽车 | 82.95 | 80.38 | 82.49 | 81.94 |
127 | 海亮集团 | 82.66 | 82.03 | 80.76 | 81.82 |
128 | 广智集团 | 81.83 | 82.04 | 81.37 | 81.75 |
129 | 宇通客车 | 82.57 | 81.43 | 80.85 | 81.62 |
130 | 恒力集团 | 80.39 | 82.47 | 81.67 | 81.51 |
131 | 奥克斯 | 82.95 | 80.26 | 81.12 | 81.44 |
132 | 亨通光电 | 80.08 | 79.96 | 84.11 | 81.38 |
133 | 三联虹普 | 82.27 | 81.45 | 80.16 | 81.29 |
134 | 联宝科技 | 80.02 | 81.27 | 82.27 | 81.19 |
135 | 创维集团 | 81.16 | 80.06 | 82.3 | 81.17 |
136 | 菲尼克斯电气 | 82.02 | 80.16 | 81.02 | 81.07 |
137 | 东风集团 | 80.41 | 81.91 | 80.41 | 80.91 |
138 | 华菱钢铁 | 81.65 | 80.77 | 80.26 | 80.89 |
139 | 力神电池 | 82.65 | 79.64 | 80.21 | 80.83 |
140 | 华峰超纤 | 79.19 | 81.65 | 81.14 | 80.66 |
141 | 安踏 | 83.28 | 78.85 | 79.77 | 80.63 |
142 | 魏桥创业 | 80.58 | 80.12 | 80.58 | 80.43 |
143 | 沈鼓集团 | 80.26 | 80.23 | 80.44 | 80.31 |
144 | 快克股份 | 80.31 | 80.32 | 80.16 | 80.26 |
145 | 红豆集团 | 79.94 | 80.11 | 80.17 | 80.07 |
146 | 江铃集团 | 80.56 | 80.37 | 79.19 | 80.04 |
147 | 正泰集团 | 79.23 | 80.16 | 80.45 | 79.95 |
148 | 通鼎互联 | 80.41 | 80.21 | 79.19 | 79.94 |
149 | 南钢 | 80.04 | 79.46 | 80.12 | 79.87 |
150 | 黑牡丹 | 80.97 | 79.18 | 79.28 | 79.81 |
151 | 建龙集团 | 80.15 | 79.26 | 79.65 | 79.69 |
152 | 天能股份 | 79.18 | 80.58 | 79.18 | 79.65 |
153 | 海信集团 | 80.03 | 80.64 | 78.15 | 79.61 |
154 | 宗申动力 | 80.92 | 80.94 | 76.67 | 79.51 |
155 | 中科九微 | 80.02 | 80.07 | 78.13 | 79.41 |
156 | 烟台冰轮 | 78.36 | 80.31 | 79.25 | 79.31 |
157 | 发那科 | 80.23 | 79.56 | 77.95 | 79.25 |
158 | 海螺集团 | 80.33 | 79.76 | 77.31 | 79.13 |
159 | 中天钢铁 | 77.47 | 79.98 | 79.66 | 79.04 |
160 | 共享集团 | 79.79 | 79.96 | 77.28 | 79.01 |
161 | 佛吉亚 | 79.15 | 78.46 | 79.15 | 78.92 |
162 | 恒顺醋业 | 79.61 | 78.56 | 78.19 | 78.79 |
163 | 苏盐井神 | 79.05 | 76.41 | 80.23 | 78.56 |
164 | 新时达 | 77.43 | 78.23 | 79.77 | 78.48 |
165 | 盛虹集团 | 79.41 | 76.36 | 78.79 | 78.19 |
166 | 长青集团 | 78.61 | 78.41 | 77.17 | 78.06 |
167 | 金浦集团 | 80.26 | 74.29 | 79.41 | 77.99 |
168 | 南南铝加工 | 79.98 | 78.76 | 74.64 | 77.79 |
169 | 森麒麟轮胎 | 78.03 | 77.09 | 78.01 | 77.71 |
170 | 日立电梯 | 77.33 | 77.38 | 78.14 | 77.62 |
171 | 老板电器 | 77.62 | 77.14 | 78.01 | 77.59 |
172 | 小康动力 | 79.06 | 76.07 | 77.29 | 77.47 |
173 | 南山智尚 | 77.94 | 75.26 | 78.46 | 77.22 |
174 | 重汽大齿公司 | 79.34 | 74.46 | 77.77 | 77.19 |
175 | 大全集团 | 78.97 | 77.15 | 75.41 | 77.18 |
176 | 中集集团 | 79.03 | 78.05 | 74.19 | 77.09 |
177 | 联影医疗 | 77.07 | 76.37 | 77.76 | 77.07 |
178 | 百利科技 | 76.41 | 79.21 | 75.13 | 76.92 |
179 | 中策橡胶 | 75.06 | 78.04 | 77.23 | 76.78 |
180 | 三锋实业 | 73.41 | 77.63 | 79.21 | 76.75 |
181 | 中集车辆 | 74.46 | 79.36 | 76.35 | 76.72 |
182 | 瑞泰马钢 | 77.58 | 78.46 | 74.12 | 76.72 |
183 | 晶科能源 | 77.25 | 78.54 | 74.23 | 76.67 |
184 | 红狮集团 | 76.19 | 76.03 | 77.63 | 76.62 |
185 | 双星集团 | 79.07 | 75.27 | 74.98 | 76.44 |
186 | 通威集团 | 75.76 | 73.41 | 79.98 | 76.38 |
187 | 恒逸集团 | 74.23 | 75.65 | 79.17 | 76.35 |
188 | 能科股份 | 78.58 | 74.26 | 76.08 | 76.31 |
189 | 立邦中国 | 77.63 | 74.99 | 75.79 | 76.14 |
190 | 山鹰国际 | 74.98 | 77.76 | 74.99 | 75.91 |
191 | 泰铂科技 | 75.42 | 78.62 | 73.42 | 75.82 |
192 | 亿阳纺织 | 77.23 | 75.61 | 74.28 | 75.71 |
193 | 卡赛力斯 | 75.58 | 75.74 | 75.35 | 75.56 |
194 | 永艺股份 | 75.41 | 74.63 | 76.21 | 75.42 |
195 | 河南跃薪 | 75.3 | 76.46 | 74.16 | 75.31 |
196 | 科顺股份 | 74.05 | 76.41 | 75.23 | 75.23 |
197 | 拓斯达 | 74.82 | 75.21 | 75.09 | 75.04 |
198 | 兆丰股份 | 75.02 | 74.89 | 74.95 | 74.95 |
199 | 富冶集团 | 73.98 | 75.46 | 74.99 | 74.81 |
200 | 汉方药业 | 75.21 | 74.56 | 73.21 | 74.33 |
2021.08德本咨询/eNet研究院/互联网周刊联调 |
百年未有之大变局
每一年,《牛津词典》都会依循传统用一个相对精准的词汇来对一年进行总结,比如2019年的气候紧急(climate emergency)、2018年的有毒(toxic)。当人们把期待的目光放到2020年的时候,《牛津词典》却首次宣布了罢选,据称2020年是“无法用一个词巧妙概括的一年”。
放眼到千行百业,在这个充满变数的年度,不同的行业同样面对着诸多不确定性,从转型发展到前沿技术再到未来探索,人们都想在这个不确定性加剧的时代把握更大的定数。作为制造大国的中国唯有通过智能制造的全面升级才能从制造大国迈向制造强国,这其中的“全面”强调的是各行各业在智造水平上的总体提升。具体到企业自身,将传统工厂转型升级为智能工厂就是所有企业必经的华山之路。
随着5G技术、人工智能、物联网等新技术的日臻成熟,丰富的数字化应用迅速进入到各行各业,智能工厂建设正以排山倒海之势铺陈开来。须知,智能工厂的建设不是一蹴而就的,也不是一哄而上的,这一过程既需要“对症下药”又需要“量体裁衣”。
这是一个什么样的时代?百行百业,都可以创造历史的时代。
姑且通过几个智能工厂建设的范例来领略一下,传统制造业向智能制造升级进程中是否可以化腐朽为神奇。
例一,生态智能是广汽埃安工厂的灵魂所在
在智能制造领域,广汽集团已将智能化深入到制造环节。自去年宣布品牌独立后,广汽埃安便开启了全面打造高端智能电动车品牌的全新征程。埃安工厂于2018年底正式竣工,2019年4月开始投产,是广汽智联新能源汽车产业园的首个项目,发挥着带动产业集聚的龙头作用。其中,埃安工厂总体规划产能40万辆/年,首期生产能力为20万辆/年。
作为专门生产纯电动车的专属智能生态工厂,埃安工厂拥有钢铝车身柔性生产、数字化自主决策、互动式定制、能源综合利用等四大全球领先优势。可以说,埃安工厂既是拥有物联网、大数据和个性化定制的世界级数字化智慧工厂,也是面向未来的世界级智能化、网联化新型示范工厂。
埃安工厂代表了智造新高度、品质新高度、定制新高度和环保新高度。随着埃安品牌的焕新出发,广汽埃安将正式开启全新篇章。
例二,效率提升是百年青啤智能制造升级的生动注脚
具有良好数字化基础和丰富制造业场景的百年青啤,又一次站在了智能制造升级的前沿。位于青岛市登州路56号的青岛啤酒厂智能制造示范工厂已于去年投产。改造升级后,在包装线与成品仓库之间穿梭的AGV无人叉车可自动搬运物料;灌装、贴标、包装、验酒等环节均实现高度智能化。
青岛啤酒厂每年生产300多个品种,生产线品种转换非常频繁,小品种多频次成为生产常态,按传统办法每次仅包装切换就需要10至120分钟,如今,模块化贴标机等“高配”设备的使用,结合产线管理系统,品种切换几乎实现了无缝衔接。
有着“百年青啤”之称的青岛啤酒的口碑不仅在于一瓶啤酒的“质造”底色,更在于灌注到一瓶啤酒中的那一抹“智造”的亮色。
例三,智慧深度介入是徐工转型服务制造的关键
作为一家工程机械制造企业,徐工集团实现了大数据时代下的智能化升级,培育了诸如智能工厂、全生命周期管理系统等新模式,探索现代物流服务、金融服务与装备制造业深度融合的发展路径,突破核心技术的同时更完善带动配套产业协同发展。
在制造环节,数字化制造能力水平是衡量企业是否高质量发展的重要标准。2019年,徐工荣获国家级智能制造标杆企业,当前正联合运营商全面开展网络、硬件、终端、系统集成等5G全产业链合作,建设5G创新合作生态标杆。徐工以5G+MEC方式重点打造32个工业应用场景为突破,全力构建智慧园区,打造工程机械行业首个下沉MEC5G独立组网的全价值链工厂。在大吨位起重机调试场,通过5G专网将新产品调试采样数据和调试画面实时传回,并在线分析形成调试大数据报告,显著降低产品超早期故障反馈率,大大提升产品一致性。
以“技术领先、用不毁”为发展理念的徐工集团,不仅实现了跨越发展,还走出了“智造出海”发展新模式。
大道至简,制造业升级是一道“加减乘除”题,在数字化和智能化的赛道上,各行各业竞相交出了自己的答卷。
结语
“心有猛虎,细嗅蔷薇”,对于企业的产业升级需要在智能制造的赛道中形成你追我赶的良好氛围,只有在相互激荡中勇往直前才能实现我国传统制造业的整体蜕变。
对于企业自身而言,是否有最高的战略取决于是否有真正的理想。