RK | 姓名 | 公司简称 | 证券代码 |
---|---|---|---|
1 | 王传福 | 比亚迪 | 002594.SZ |
2 | 胡扬忠 | 海康威视 | 002415.SZ |
3 | 周佳 | 宁德时代 | 300750.SZ |
4 | 田惠宇 | 招商银行 | 600036.SH |
5 | 雷军 | 小米集团 | 01810.HK |
6 | 马化腾 | 腾讯控股 | 00700.HK |
7 | 王兴 | 美团 | 03690.HK |
8 | 陈国强 | 中国中免 | 601888.SH |
9 | 李彦宏 | 百度集团 | 09888.HK |
10 | 庞康 | 海天味业 | 603288.SH |
11 | 李宁 | 李宁 | 02331.HK |
12 | 刘强东 | 京东集团 | 09618.HK |
13 | 何小鹏 | 小鹏汽车 | 09868.HK |
14 | 李东生 | TCL科技 | 000100.SZ |
15 | 龚宇 | 爱奇艺 | NASDAQ:IQ |
16 | 方洪波 | 美的集团 | 000333.SZ |
17 | 宿华 | 快手 | 01024.HK |
18 | 向文波 | 三一重工 | 600031.SH |
19 | 王文京 | 用友网络 | 600588.SH |
20 | 孙洁 | 携程集团 | 9961.HK |
21 | 潘刚 | 伊利股份 | 600887.SH |
22 | 王来春 | 立讯精密 | 002475.SZ |
23 | 秦英林 | 牧原股份 | 002714.SZ |
24 | 卢敏放 | 蒙牛乳业 | 02319.HK |
25 | 彭永东 | 贝壳 | NYSE:BEKE |
26 | 梁孟松 | 中芯国际 | 688981.SH |
27 | 周鸿祎 | 三六零 | 601360.SH |
28 | 周群飞 | 蓝思科技 | 300433.SZ |
29 | 丁世忠 | 安踏体育 | 02020.HK |
30 | 谭旭光 | 潍柴动力 | 000338.SZ |
31 | 沈亚 | 唯品会 | NYSE:VIPS |
32 | 邵明晓 | 龙湖集团 | 00960.HK |
33 | 李振国 | 隆基股份 | 601012.SH |
34 | 赵海军 | 中芯国际 | 688981.SH |
35 | 曹仁贤 | 阳光电源 | 300274.SZ |
36 | 王高飞 | 微博 | NASDAQ:WB |
37 | 李革 | 药明康德 | 603259.SH |
38 | 洪杰 | 三棵树 | 603737.SH |
39 | 刘晓东 | 百润股份 | 002568.SZ |
40 | 徐子阳 | 中兴通讯 | 000063.SZ |
41 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 300122.SZ |
42 | 阮立平 | 公牛集团 | 603195.SH |
43 | 陶以平 | 兴业银行 | 601166.SH |
44 | 胡跃飞 | 平安银行 | 000001.SZ |
45 | 李良彬 | 赣锋锂业 | 002460.SZ |
46 | 杨明辉 | 中信证券 | 600030.SH |
47 | 林锋 | 泸州老窖 | 000568.SZ |
48 | 安康 | 华兰生物 | 002007.SZ |
49 | 吴以芳 | 复星医药 | 600196.SH |
50 | 刘晓东 | 京东方 | 000725.SZ |
51 | 王锋 | 玲珑轮胎 | 601966.SH |
52 | 朱兴明 | 汇川技术 | 300124.SZ |
53 | 薛华 | 海大集团 | 002311.SZ |
54 | 易峥 | 同花顺 | 300033.SZ |
55 | 傅光明 | 圣农发展 | 002299.SZ |
56 | 吴云坤 | 奇安信 | 688561.SH |
57 | 范红卫 | 恒力石化 | 600346.SH |
58 | 姜龙 | 歌尔股份 | 002241.SZ |
59 | 董凡 | 健帆生物 | 300529.SZ |
60 | 袁正刚 | 广联达 | 002410.SZ |
61 | 章庆元 | 金山办公 | 688111.SH |
62 | 张志萍 | 东方雨虹 | 002271.SZ |
63 | 李华刚 | 海尔智家 | 600690.SH |
64 | 张晖 | 满帮 | NYSE:YMM |
65 | 胡柏剡 | 新和成 | 002001.SZ |
66 | 寇光武 | 万华化学 | 600309.SH |
67 | 谭忠豹 | 山西汾酒 | 600809.SH |
68 | 蔡怀军 | 芒果超媒 | 300413.SZ |
69 | 吴斌 | 海螺水泥 | 600585.SH |
70 | 楼柏良 | 康龙化成 | 300759.SZ |
71 | 李华 | 富途控股 | NASDAQ: FUTU |
72 | 洪浩 | 凯莱英 | 002821.SZ |
73 | 周光大 | 福斯特 | 603806.SH |
74 | 周晓萍 | 星宇股份 | 601799.SH |
75 | 郭异忠 | 通威股份 | 600438.SH |
76 | 陶悦群 | 欧普康视 | 300595.SZ |
77 | 邱子欣 | 万泰生物 | 603392.SH |
78 | 邹来昌 | 紫金矿业 | 601899.SH |
79 | 许志翰 | 卓胜微 | 300782.SZ |
80 | 叶舒 | 福耀玻璃 | 600660.SH |
81 | 刘建华 | 亿纬锂能 | 300014.SZ |
82 | 李国强 | 中升控股 | 00881.HK |
83 | 李晓华 | 恩捷股份 | 002812.SZ |
84 | 邱永宁 | 恒立液压 | 601100.SH |
85 | 陈红良 | 华友钴业 | 603799.SH |
86 | 王毅 | 通策医疗 | 600763.SH |
87 | 阮洪良 | 福莱特 | 601865.SH |
88 | 钟睒睒 | 农夫山泉 | 09633.HK |
89 | 孙泱 | 舜宇光学科技 | 02382.HK |
90 | 黄关林 | 申洲国际 | 02313.HK |
91 | 项炯炯 | 荣盛石化 | 002493.SZ |
92 | 杨志坚 | 中远海控 | 601919.SH |
93 | 陈睿 | 哔哩哔哩 | 09626.HK |
94 | 王卫 | 顺丰控股 | 002352.SZ |
95 | 秦力洪 | 蔚来 | NASDAQ:NIO |
96 | 王凤英 | 长城汽车 | 601633.SH |
97 | 张勇 | 海底捞 | 06862.HK |
98 | 李想 | 理想汽车 | NASDAQ:LI |
99 | 郭柏春 | 亚钾国际 | 000893.SZ |
100 | 丁磊 | 网易100 | 09999.HK |
2021.09德本咨询/eNet研究院/互联网周刊/投研电讯联调 |
物质
描摹逆势崛起的经济群像,由德本咨询、eNet研究院、互联网周刊、投研电讯四家智库机构联袂评选推出的“2021中国上市公司最佳CEO TOP100“榜单于2021年9月30日在京发布。王传福、胡扬忠、周佳分列排行榜前三名。
“2021中国上市公司最佳CEO TOP100“榜单调研范围包括在国内及海外的上市公司,其中CEO是对CEO、总裁、总经理的统称。榜单考察的企业范围涵盖了A股、港交所上市的中资港股以及在境外上市的中概股。
上市公司是资本市场的支柱和基石,是资本市场各个方面的连接点,它连接着实体经济和虚拟经济,连接着股票、债券等基础产品和金融衍生产品,连接着融资方和投资者。中国证券业协会的数据表明,中国A股现有四千多家上市公司,涵盖国民经济全部90个行业大类,总市值超过80万亿元,位列世界第二。基本覆盖了各行业重点龙头企业和细分领域较强核心竞争力企业,是实体经济的中坚力量。截止2019年底,境外上市公司数量为284家,较2018年增加了17家。
新冠疫情带给全球产业链巨大的冲击的同时,也加速了数字经济与实体经济深度融合。后疫情时代,中国经济率先走出疫情困扰,实现恢复性增长。尤其以传统制造业为代表的实体经济迎来了新的发展机遇。在今年的“福布斯中国中国上市公司最佳CEO TOP100”榜单中,我们看到后疫情时代的全球经济修复过程中,一批中国公司经风雨见彩虹,逆势崛起,成为中国经济的脊梁。
在核心围绕实证影响力之外,“2021中国上市公司最佳CEO TOP100”榜单的考察、审评参考了上市公司市值、上市公司业绩表现、市场规模、区间股价涨跌幅、净利润及增长率、ROA、ROE等基础财务指标,并要求上市公司拥有2018-2020年三年财务数据,且观察了CEO任期所跨财务年度。为了更精确地反映股价涨跌幅度,剔除因分红配股等原因所造成的股价不连贯性,3年股价增幅以2018年5月31日至2021年5月30日,提取复权后的股价增幅。投研电讯中国上市公司信披研究院和中国上市公司舆情研究院收集梳理了相关公开数据并建立了分析模型,用于研判评审标的的信披质量和网络口碑调性,并作为参考维度。
“2021中国上市公司最佳CEO TOP100”榜单今后将根据上市公司最近三个财年的财务和股市表现来衡量其CEO的管理能力,每年发布一次榜单,持续关注这一最具活力的市场主体,描摹记录逆势崛起的经济群像。评委会还将与有关媒体合作,积极发掘和宣传上市公司超长发展的鲜活案例。
精神
不管是世界还是中国,都处在新事物发展迭代速度极快、不确定性极强的大时代中。在这样的时代里,资本市场蓬勃发展,培育的引领者、创新者越来越多;新一轮科技革命迎来关键窗口期,产业新老交替进程加速;消费升级大潮澎湃,新产品、新业态层出不穷。
时代的洪流里,在不确定性中寻找确定性、创造确定性更显难能可贵。有这样一批企业家,他们带领各自所在的企业战胜困难,向一流迈进,利用时代机遇助推中国经济升级。
人因梦想而伟大。
有公司市场份额超越了传统巨无霸,晋升全球头部,短短时间即入选世界五百强,发展速度之快不可谓不亮眼,如果回溯,那就是多了些为梦想奋斗的理想色彩,少了点世俗生存的庸常,亦即超越了对财富自由的追求。
让全球每个人都能因为此司而受益,梦想起于对现实的审时度势,又链接着未来。与时代同行,成果既是顺势而为,也是一种助推。
在每个新赛道里迎接又一次挑战,需要资源,需要勇气,更要对时代的判断力、对新事物的学习力,这一新征程将如何开启,市场永远充满期待。
在每一场行业革命的初期,技术上的难题永远是市场需要攻克的最大难关,中国企业创新的发展的,是中国制造迈向中国创造的缩影,在日益白热化的国际市场与技术竞争中,不论是企业还是企业家个人,都肩负着更高的责任与使命,唯有形成自主研发的竞争力,才能在新一轮浪潮里乘风破浪。
或可欣喜的是,已有企业以社会效益第一,企业效益第二为宗旨。比如2020年新冠疫情爆发之际,直至目前,这样的案例有很多。
一批企业家以其产品的创新力与社会责任的执行力,以变应变,积极应对行业改革与市场环境的新需求,聚焦于研发创新,实现对外部环境变化的快速响应,推动整个产业链迈向发展新阶段。
“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”大时代如大浪淘沙,潮起潮落,唯有志存高远的掌舵者终将得以继续前进、脱颖而出。