S/N | 名称 | iP | iB | iF | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国务院客户端 | 92.39 | 92.48 | 92.12 | 92.33 |
2 | 国家政务服务平台 | 92.18 | 92.36 | 92.05 | 92.20 |
3 | 公安一网通办 | 92.05 | 92.15 | 91.97 | 92.06 |
4 | 交管12123 | 91.98 | 92.06 | 91.83 | 91.96 |
5 | 道路运政一网通办 | 91.75 | 91.91 | 91.49 | 91.72 |
6 | 国家发展改革委 | 91.48 | 91.02 | 91.25 | 91.25 |
7 | 12315 | 91.23 | 90.99 | 91.07 | 91.10 |
8 | 粤省事 | 91.11 | 90.85 | 90.88 | 90.95 |
9 | 全国住房公积金 | 90.89 | 90.72 | 90.75 | 90.79 |
10 | 中国法律服务网 | 90.72 | 90.25 | 90.56 | 90.51 |
11 | 电子营业执照 | 90.42 | 90.05 | 90.48 | 90.32 |
12 | 人民法院在线服务 | 90.21 | 89.87 | 90.29 | 90.12 |
13 | 电子社保卡 | 90.05 | 89.65 | 90.12 | 89.94 |
14 | 中国教育考试网 | 89.97 | 89.58 | 90.06 | 89.87 |
15 | 京通 | 89.68 | 89.48 | 89.92 | 89.69 |
16 | 12333 | 89.27 | 89.32 | 89.89 | 89.49 |
17 | 民政通 | 89.15 | 89.24 | 89.76 | 89.38 |
18 | 掌上海关 | 88.83 | 89.12 | 89.52 | 89.16 |
19 | 随申办 | 88.72 | 89.06 | 89.34 | 89.04 |
20 | 浙里办 | 88.66 | 88.87 | 89.15 | 88.89 |
21 | i深圳 | 88.43 | 88.59 | 89.07 | 88.70 |
22 | 粤税通 | 88.32 | 88.47 | 88.94 | 88.58 |
23 | 工业和信息化部政务服务平台 | 88.16 | 88.27 | 88.79 | 88.41 |
24 | 海关旅客指尖服务 | 88.02 | 88.13 | 88.68 | 88.28 |
25 | 苏服办 | 87.92 | 88.06 | 88.47 | 88.15 |
26 | 湘易办 | 87.83 | 87.92 | 88.31 | 88.02 |
27 | 秦务员 | 87.59 | 87.83 | 88.10 | 87.84 |
28 | 天府通办 | 87.38 | 87.75 | 88.02 | 87.72 |
29 | 爱山东政务服务 | 87.25 | 87.46 | 87.98 | 87.56 |
30 | 津心办 | 87.03 | 87.08 | 87.86 | 87.32 |
31 | 豫事办 | 86.96 | 86.96 | 87.62 | 87.18 |
32 | 冀时办 | 86.72 | 86.83 | 87.24 | 86.93 |
33 | 移民局12367 | 86.54 | 86.72 | 87.06 | 86.77 |
34 | 海易办 | 86.35 | 86.59 | 86.86 | 86.60 |
35 | 民意速办 | 86.28 | 86.40 | 86.58 | 86.42 |
36 | 渝快码 | 86.15 | 86.31 | 86.34 | 86.27 |
37 | 鄂汇办 | 86.07 | 86.22 | 86.14 | 86.14 |
38 | 皖事通 | 85.93 | 86.15 | 86.08 | 86.05 |
39 | 中国福建 | 85.54 | 86.08 | 85.75 | 85.79 |
40 | 新疆政务服务|新服办 | 85.32 | 85.86 | 85.37 | 85.52 |
41 | 吉事办 | 85.15 | 85.72 | 85.26 | 85.42 |
42 | 赣服通 | 85.06 | 85.61 | 84.92 | 85.23 |
43 | 山西政务三晋通 | 84.94 | 85.42 | 84.63 | 85.06 |
44 | 贵人服务 | 84.75 | 85.35 | 84.25 | 84.81 |
45 | 西藏政务 | 84.32 | 84.78 | 83.81 | 84.49 |
46 | 蒙速办 | 84.08 | 84.62 | 83.57 | 84.14 |
47 | 甘快办 | 83.96 | 84.31 | 83.14 | 83.80 |
48 | 壮掌桂 | 83.82 | 84.12 | 82.72 | 83.55 |
49 | 我的宁夏政务服务 | 83.71 | 83.92 | 82.32 | 83.32 |
50 | 青海青松办 | 83.24 | 83.56 | 82.25 | 83.02 |
2024.04 DBC/CIW/CIS |
便利
想象在一个普通的工作日,你需要更新汽车注册证,无需再去部门当场办理,只需要打开智慧政务小程序,填写个人和车辆信息,并上传必要文件。几天后,就会收到通知说注册证已更新。这个小程序省去了繁琐的排队等候时间,轻松解决了问题。智慧政务小程序带来了很大的便利。
智慧政务小程序为公民提供了便捷的政务服务渠道,让人们无需排队等候,随时随地便能办理各类证件和业务。通过智能化的系统,用户可以快速查询政策法规、提交申请材料、了解办理进度,实现政务办理的高效便利。同时,小程序还提供了个性化推送服务,根据用户需求和地域特点定制信息,为用户提供更加贴心的服务体验。
政策
2024年国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(以下简称《指导意见》),从渠道供给、模式创新、数字赋能、扩面增效四个维度,重新定义了“高效办成一件事”改革内涵。
《指导意见》要求全面强化政务服务数字赋能,充分发挥政务服务平台支撑作用,着力提升政务数据共享实效,持续加强大数据、区块链、人工智能等新技术全流程应用,有力支撑地方推动政务服务由人力服务型向人机交互型转变,有力推动政务服务由经验判断型向数据分析型转变。
实践
上海2023年发布了《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》,“一网通办”由上海首创,五年来,各区、各部门联合攻坚、持续用力,已取得积极成效。一是一网受理、整体服务。“一网通办”深化流程再造,推行高效办成“一件事”、综合窗口等集成服务,并在全国首创线上专业人工帮办制度,打造“网购型”客服体验。
2022年,“一网通办”实名注册个人用户超7902万,法人用户超303万,累计办件量3.15亿件,年度实际办件网办率83.97%,“好差评”实名好评率达99.96%。拓展“随申码”应用场景,实现“一码通服”,“随申办”月活峰值达2390万。牵头长三角“一网通办”,接入事项138个,累计办件超600万件。
上海还注重大数据和人工智能运用,持续优化业务流程,不断提升“一网通办”智慧化水平,打造“一网通办”智慧好办2.0版,构建全领域、全渠道泛在可及服务体系,推行智能申报、智能审批、“免申即享”、智能客服、远程虚拟窗口等创新服务。
结语
智慧政务小程序这一工具代表着政府数字化转型和服务升级的重要一步。通过智慧政务小程序,政府可以更好地倾听民意、解决问题,并提供更加高效便捷的服务。
(文/筱兮)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855