S/N | 企业 | 主营 | 总部 | iP |
---|---|---|---|---|
1 | I DO | 钻石 | 北京 | 92.08 |
2 | DR | 钻石 | 深圳 | 92.03 |
3 | 中国珠宝 | 金饰 | 北京 | 91.93 |
4 | 七彩云南 | 玉石 | 昆明 | 91.85 |
5 | Enzo | 彩色宝石 | 香港 | 91.72 |
6 | 中国黄金 | 金饰 | 北京 | 91.65 |
7 | 钻石世家 | 钻石 | 东莞 | 91.48 |
8 | 千年珠宝 | 钻石 | 南京 | 91.29 |
9 | 钻石小鸟 | 钻石 | 上海 | 90.62 |
10 | 六福珠宝 | 金饰 | 香港 | 90.57 |
11 | 千叶 | 钻石 | 北京 | 90.12 |
12 | 金龙珠宝 | 金饰 | 东莞 | 89.9 |
13 | 莱绅通灵 | 钻石 | 南京 | 89.78 |
14 | 周大福 | 金饰 | 香港 | 89.77 |
15 | 老凤祥 | 金饰 | 上海 | 89.7 |
16 | 菜百首饰 | 金饰 | 北京 | 89.47 |
17 | 京润珍珠 | 珍珠 | 深圳 | 89.34 |
18 | 翠绿首饰 | 金饰 | 深圳 | 88.52 |
19 | 爱恋珠宝 | 金饰 | 成都 | 88.48 |
20 | 周大生 | 钻石 | 深圳 | 88.35 |
21 | 周六福 | 金饰 | 深圳 | 88.2 |
22 | 城隍 | 金饰 | 上海 | 88.16 |
23 | 周生生 | 金饰 | 香港 | 88.07 |
24 | 佐卡伊 | 钻石 | 深圳 | 87.96 |
25 | 中国白银 | 银饰 | 深圳 | 87.9 |
26 | 老庙 | 金饰 | 上海 | 87.81 |
27 | 金一珠宝 | 金饰 | 北京 | 87.65 |
28 | 明牌 | 铂金 | 绍兴 | 87.54 |
29 | 齐鲁金店 | 金饰 | 济南 | 87.53 |
30 | 石头记 | 彩色宝石 | 广州 | 87.09 |
31 | 克徕帝 | 钻石 | 上海 | 86.9 |
32 | 金六福 | 金饰 | 香港 | 86.86 |
33 | 萃华金店 | 金饰 | 沈阳 | 86.84 |
34 | 卓尔珠宝 | 钻石 | 广州 | 86.83 |
35 | 欧诗漫 | 珍珠 | 湖州 | 86.74 |
36 | 六桂福珠宝 | 金饰 | 深圳 | 86.46 |
37 | 金鑫珠宝 | 金饰 | 郑州 | 86.4 |
38 | 千禧之星 | 金饰 | 深圳 | 86.38 |
39 | 潮宏基 | 金饰 | 广州 | 86.21 |
40 | 金伯利 | 钻石 | 上海 | 86.08 |
41 | 谢瑞麟 | 钻石 | 香港 | 85.86 |
42 | 宝庆银楼 | 银饰 | 南京 | 85.58 |
43 | 亚一 | 金饰 | 上海 | 85.09 |
44 | 百泰首饰 | 金饰 | 深圳 | 84.92 |
45 | 和合玉器 | 玉石 | 乌鲁木齐 | 84.47 |
46 | 金至尊 | 金饰 | 深圳 | 84.17 |
47 | 金兰首饰 | 金饰 | 枣阳 | 83.85 |
48 | 梦金园 | 金饰 | 天津 | 83.41 |
49 | 金大福 | 金饰 | 深圳 | 83.31 |
50 | 玉缘 | 玉石 | 扬州 | 83.17 |
2024.05 DB Consulting 德本咨询 |
近年来,中国珠宝市场呈现稳定增长的态势。随着消费者对高品质生活追求的增加,珠宝消费也逐步升级。此外,传统文化的复兴和创新设计的推广也使得珠宝市场得到新的发展动力。
就个性化与定制化而言,年轻一代消费者似乎更倾向于选择能够表达个人风格和情感价值的珠宝。同时,随着环保意识的增强,更多消费者关注珠宝的可持续性,倾向于购买有责任感的品牌和回收材料制作的产品。
就现代营商工具而言,电子商务和社交媒体销售渠道的兴起,使得珠宝行业也在向线上转移,提供AR试戴、在线定制等新型购物体验。随着技术进步,如3D打印和CAD技术等发展,技术的应用使得珠宝设计和生产过程更加快速和精准,降低成本的同时也提升了产品质量和设计的多样性。另外,区块链等用于珠宝来源和真伪识别,亦可提升消费者对产品的信任。
但受国内外经济波动、经济增速放缓等可能的影响,消费者的购买力也受到考验。这虽然是不争的事实,但毕竟将是暂时的,阶段性的。
展望未来,珠宝企业必定会进一步加强品牌建设和国际化步伐,同时积极探索新技术和新材料以满足市场需求。很重要的一点,企业间的合作与整合也可能成为行业发展的新趋势。未来发展既充满机会也充满挑战。如何在保持传统精粹的同时,创新求变,将是行业持续健康发展的关键。
(文/五大洲)
e-Mail:lab@enet16.com