一、基础层
2024年AI芯片企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 华为海思 |
2 | 海光信息 |
3 | 寒武纪 |
4 | 景嘉微 |
5 | 澜起科技 |
6 | 芯原股份 |
7 | 紫光国微 |
8 | 地平线 |
9 | 黑芝麻智能 |
10 | 昆仑芯 |
11 | 燧原科技 |
12 | 天数智芯 |
13 | 沐曦 |
14 | 壁仞科技 |
15 | 平头哥 |
16 | 安路科技 |
17 | 云天励飞 |
18 | 摩尔线程 |
19 | 瀚博半导体 |
20 | 中微电 |
21 | 复旦微电 |
22 | 芯驰科技 |
23 | 芯动科技 |
24 | 凌久微 |
25 | 墨芯人工智能 |
26 | 爱芯元智 |
27 | 韶光芯材 |
28 | 亿智电子 |
29 | 后摩智能 |
30 | 灵汐科技 |
2024年AI服务器企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 昆仑技术 |
2 | 浪潮信息 |
3 | 紫光股份 |
4 | 神州鲲泰 |
5 | 华鲲振宇 |
6 | 宝德 |
7 | 宁畅 |
8 | 百信信息 |
9 | 长江计算 |
10 | 拓维信息 |
11 | 坤前计算机 |
12 | 联想 |
13 | 中兴通讯 |
14 | 烽火通信 |
15 | 中科曙光 |
16 | 安擎 |
17 | 中国长城 |
18 | 黄河信产 |
19 | 思腾合力 |
20 | 同方股份 |
2024年AI数据生产企业排行排名 | 企业 |
---|
1 | 云测数据 |
2 | 海天瑞声 |
3 | 龙猫数据 |
4 | 标贝科技 |
5 | 数据堂 |
6 | Magic Data |
7 | 曼孚科技 |
8 | 科乐园 |
9 | 菲利信科技 |
10 | 37度数据 |
11 | 星尘数据 |
12 | 澳鹏appen |
13 | 文德数慧 |
14 | 慧听科技 |
15 | 未有科技 |
16 | 泛函科技 |
17 | 冰山数据 |
18 | 博登智能 |
19 | 商汤明眸 |
20 | 景联文 |
2024年度数据中心RK | 企业 |
---|
1 | 中国电信 |
2 | 华为云 |
3 | 中国联通 |
4 | 中国移动 |
5 | 阿里云 |
6 | 万国数据 |
7 | 数据港 |
8 | 腾讯云 |
9 | 世纪互联 |
10 | 光环新网 |
11 | 秦淮数据 |
12 | 宝信软件 |
13 | 润泽科技 |
14 | 数讯信息 |
15 | 奥飞数据 |
16 | 百度智能云 |
17 | 南兴股份 |
18 | 首都在线 |
19 | 科华数据 |
20 | 并行科技 |
21 | 城地香江 |
22 | 证通电子 |
23 | 立昂技术 |
24 | 浩云长盛 |
25 | 铜牛信息 |
26 | 有孚 |
27 | 鹏博士 |
28 | 国富瑞 |
29 | 中联数据 |
30 | 英博数科 |
2024年智能云服务企业排行排名 | 企业 |
---|
1 | 阿里云 |
2 | 百度智能云 |
3 | 天翼云 |
4 | 华为云 |
5 | 腾讯云 |
6 | 联通云 |
7 | 火山引擎 |
8 | 移动云 |
9 | 京东云 |
10 | 神州数码 |
11 | 金山云 |
12 | 商汤科技 |
13 | 同方有云 |
14 | 东软集团 |
15 | 品高云 |
16 | 深信服 |
17 | 浪潮云 |
18 | 锐捷网络 |
19 | 紫光云 |
20 | 浩鲸科技 |
二、技术与应用层
2024年度AIGC企业RK | 企业 | 备注 |
---|
1 | 百度 | 文心一言(文本)、文心一格(图像) |
2 | 华为 | 盘古(通用) |
3 | 字节跳动 | 豆包(文本) |
4 | 科大讯飞 | 讯飞星火(文本)、讯飞智作(音视频) |
5 | 腾讯 | 腾讯智影(视频)、混元(文本) |
6 | 阿里巴巴 | 通义千问(文本)、鹿班(图像) |
7 | 快手 | 可灵(视频) |
8 | 智谱AI | 智谱清言(文本) |
9 | 马上消费 | 天镜(金融) |
10 | 百川智能 | Baichuan(通用) |
11 | 月之暗面 | Kimi智能助手(文本) |
12 | 京东 | 言犀(通用) |
13 | 昆仑万维 | 天工(文本)、天工巧绘(图像) |
14 | Marketingforce迈富时 | TforceAI营销大模型 |
15 | 360 | 360智脑(文本) |
16 | MiniMax | abab(通用) |
17 | 蜜度 | 蜜巢政务大模型 |
18 | 出门问问 | 魔音工坊(语音)、奇妙元(数字人) |
19 | 九章云极 | 九章元识Alaya(通用) |
20 | OPPO | 安第斯(文本) |
21 | 零一万物 | Yi-Large(文本) |
22 | 小米 | MiLM-6B(文本) |
23 | vivo | 蓝心大模型(文本) |
24 | 美图 | 美图奇想(图像) |
25 | 思必驰 | DUI(语音) |
26 | 生数科技 | Vidu(视频) |
27 | 硅心科技 | aiXcoder智能化软件开发平台 |
28 | 知乎 | 知海图 AI(文本) |
29 | 卓世科技 | 璇玑玉衡(通用) |
30 | 面壁智能 | MiniCPM(通用) |
2024年度智能机器人企业RK | 企业 |
---|
1 | 埃斯顿 |
2 | 新松机器人 |
3 | 科沃斯 |
4 | 海康机器人 |
5 | 汇川技术 |
6 | 埃夫特 |
7 | 石头科技 |
8 | 天智航 |
9 | 普渡科技 |
10 | 云鲸智能 |
11 | 亿嘉和 |
12 | 极智嘉 |
13 | 九号公司 |
14 | 拓斯达 |
15 | 新时达 |
16 | 海柔创新 |
17 | 博实股份 |
18 | 达闼科技 |
19 | 三丰智能 |
20 | 节卡机器人 |
21 | 珞石机器人 |
22 | 大族机器人 |
23 | 信捷电气 |
24 | 深之蓝 |
25 | 申昊科技 |
26 | 遨博 |
27 | 越疆机器人 |
28 | 北京钢铁侠 |
29 | 博雅工道 |
30 | 云迹科技 |
2024自动驾驶企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 百度Apollo |
2 | 华为 |
3 | 蘑菇车联 |
4 | 地平线 |
5 | 滴滴自动驾驶 |
6 | 文远知行 |
7 | Momenta |
8 | 毫末智行 |
9 | 驭势科技 |
10 | 小马智行 |
11 | 智行者 |
12 | 福瑞泰克 |
13 | 智加科技 |
14 | 如祺出行 |
15 | 禾多科技 |
16 | 佑驾创新 |
17 | 宏景智驾 |
18 | 易咖智车 |
19 | 轻舟智航 |
20 | 卡尔动力 |
2024年度人脸识别算法企业RK | 企业 |
---|
1 | 商汤科技 |
2 | 瑞为技术 |
3 | 云从科技 |
4 | 海康威视 |
5 | 旷视科技 |
6 | 依图科技 |
7 | 大华股份 |
8 | 汉王科技 |
9 | 微模式 |
10 | 云天励飞 |
2024虹膜识别算法企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 中科虹霸 |
2 | 眼神科技 |
3 | 聚虹光电 |
4 | 释码大华 |
5 | 虹识技术 |
6 | 看看智能科技 |
7 | 中科虹星 |
8 | 海鑫科金 |
9 | 兴芯微 |
10 | 亚略特 |
2024智慧政务服务商排行RK | 企业 |
---|
1 | 中国电信 |
2 | 华为 |
3 | 中国联通 |
4 | 中国移动 |
5 | 阿里巴巴 |
6 | 中兴通讯 |
7 | 神州控股 |
8 | 腾讯 |
9 | 中国长城 |
10 | 太极股份 |
11 | 百度 |
12 | 浪潮云 |
13 | 用友网络 |
14 | 联想集团 |
15 | 中国电子云 |
16 | 中软国际 |
17 | 拓尔思 |
18 | 东软集团 |
19 | 新点软件 |
20 | 金蝶 |
21 | 润和软件 |
22 | 烽火通信 |
23 | 云赛智联 |
24 | 航天信息 |
25 | 久远银海 |
26 | 数字政通 |
27 | 北明软件 |
28 | 浙大网新 |
29 | 久其软件 |
30 | 每日互动 |
2024智慧政务服务商排行RK | 企业 |
---|
1 | 中国电信 |
2 | 华为 |
3 | 中国联通 |
4 | 中国移动 |
5 | 阿里巴巴 |
6 | 中兴通讯 |
7 | 神州控股 |
8 | 腾讯 |
9 | 中国长城 |
10 | 太极股份 |
11 | 百度 |
12 | 浪潮云 |
13 | 用友网络 |
14 | 联想集团 |
15 | 中国电子云 |
16 | 中软国际 |
17 | 拓尔思 |
18 | 东软集团 |
19 | 新点软件 |
20 | 金蝶 |
21 | 润和软件 |
22 | 烽火通信 |
23 | 云赛智联 |
24 | 航天信息 |
25 | 久远银海 |
26 | 数字政通 |
27 | 北明软件 |
28 | 浙大网新 |
29 | 久其软件 |
30 | 每日互动 |
2024智慧金融企业排行排名 | 企业 |
---|
1 | 恒生电子 |
2 | 神州信息 |
3 | 中科软 |
4 | 中电金信 |
5 | 微众银行 |
6 | 软通动力 |
7 | 科蓝软件 |
8 | 马上消费 |
9 | 京东科技 |
10 | 度小满金融 |
11 | 润和软件 |
12 | 金证股份 |
13 | 京北方 |
14 | 宇信科技 |
15 | 华普集团 |
16 | 天阳科技 |
17 | 百融云创 |
18 | 赢时胜 |
19 | 南天信息 |
20 | 奇富科技 |
21 | 数字认证 |
22 | 信雅达 |
23 | 先进数通 |
24 | 银之杰 |
25 | 长亮科技 |
26 | 顶点软件 |
27 | 新致软件 |
28 | 安硕信息 |
29 | 凌志软件 |
30 | 领雁科技 |
2024智慧医疗企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 医渡科技 |
2 | 阿里健康 |
3 | 平安健康 |
4 | 东软集团 |
5 | 神州医疗 |
6 | 卫宁健康 |
7 | 华为 |
8 | 灵医智惠 |
9 | 东华软件 |
10 | 京东方 |
11 | 国新健康 |
12 | 华是科技 |
13 | 中科信息 |
14 | 用友网络 |
15 | 联影医疗 |
16 | 乐心医疗 |
17 | 久远银海 |
18 | 华康医疗 |
19 | 海尔生物 |
20 | 万马科技 |
2024智慧农业企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 隆平高科 |
2 | 潍柴雷沃 |
3 | 中化农业 |
4 | 一拖股份 |
5 | 农信互联 |
6 | 极飞科技 |
7 | 托普云农 |
8 | 丰农控股 |
9 | 极目机器人 |
10 | 吉峰科技 |
11 | 国源科技 |
12 | 智慧农业 |
13 | 和达科技 |
14 | 丰疆智能 |
15 | 理工能科 |
16 | 新开普 |
17 | 佳格天地 |
18 | 博创联动 |
19 | 中科原动力 |
20 | 禾大科技 |
2024智能安防企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 海康威视 |
2 | 大华股份 |
3 | 商汤科技 |
4 | 宇视科技 |
5 | 天地伟业 |
6 | 熵基科技 |
7 | 高新兴 |
8 | 辰安科技 |
9 | 苏州科达 |
10 | 普联技术 |
11 | 同为股份 |
12 | 东信和平 |
13 | 英飞拓 |
14 | 安居宝 |
15 | 依图科技 |
16 | 安联锐视 |
17 | 汉邦高科 |
18 | 浩云科技 |
19 | 狄耐克 |
20 | 东方网力 |
2024智能家居企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 海尔智家 |
2 | 华为HiLink |
3 | 小米米家 |
4 | 美的智慧家 |
5 | 小度 |
6 | 京东微联 |
7 | 萤石网络 |
8 | 阿里智能 |
9 | 海信 |
10 | 涂鸦智能 |
11 | 长虹美菱 |
12 | 格力电器 |
13 | 鸿雁iHouse |
14 | 乐橙 |
15 | 科大讯飞 |
16 | 欧瑞博 |
17 | 科沃斯 |
18 | 澳柯玛 |
19 | 瑞德智能 |
20 | 美克家居 |
2024智能客服企业排行RK | 企业 |
---|
1 | 腾讯企点 |
2 | 乐言科技 |
3 | 网易云商 |
4 | 京东言犀 |
5 | 科大讯飞 |
6 | 天润云 |
7 | 环信 |
8 | 通义晓蜜 |
9 | Udesk |
10 | 小i机器人 |
11 | 智齿科技 |
12 | 容联七陌 |
13 | 百应科技 |
14 | 普强信息 |
15 | 晓多科技 |
16 | 合力亿捷 |
17 | 思必驰 |
18 | 九四智能 |
19 | 百可录 |
20 | 一知智能 |
2024智能SaaS企业排行RK | 企业 |
---|
1 | Marketingforce迈富时 |
2 | 钉钉 |
3 | 金蝶国际 |
4 | 用友 |
5 | 软通动力 |
6 | 亚信科技 |
7 | 腾讯企点 |
8 | 百融云创 |
9 | 致远互联 |
10 | 明源云 |
11 | 纷享销客 |
12 | 北森控股 |
13 | 神州数码 |
14 | 蓝凌软件 |
15 | 联易融 |
16 | 广联达 |
17 | 百望云 |
18 | 泛微 |
19 | 微盟 |
20 | 263云通信 |
21 | 科锐国际 |
22 | 光云科技 |
23 | 有赞 |
24 | 销售易 |
25 | 盖雅工场 |
26 | 肯耐珂萨 |
27 | 凌迪科技Style3D |
28 | 海致科技 |
29 | 每刻科技 |
30 | DataMesh |
三、科研
2024年AI领域高校排行RK | 企业 |
---|
1 | 清华大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 南京大学 |
4 | 中国科学院大学 |
5 | 北京大学 |
6 | 中国科学技术大学 |
7 | 浙江大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 西安电子科技大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 电子科技大学 |
12 | 复旦大学 |
13 | 东南大学 |
14 | 西安交通大学 |
15 | 北京航空航天大学 |
15 | 北京邮电大学 |
16 | 中国人民大学 |
17 | 西北工业大学 |
18 | 中山大学 |
19 | 四川大学 |
20 | 北京理工大学 |
在历史的长河中,那些技术革新的瞬间如同璀璨星辰,照耀着人类前行的道路。如今,站在计算机行业重启的起点上,一个由AI全新铸就、创造的新时代即将开启。放眼全球,已有170多个国家和地区制定了各自的数字化战略,预计到2026年,全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元。
这一浪潮不仅为企业带来了全新的市场机遇和经济收益,更预示着产业互联时代的蓬勃发展。数字化的旋律一旦奏响,便如洪流般连点成线、聚线成面,一段崭新而重要的旅程正式启航。
产业“加速度”
目前,从基础层、框架层、模型层到应用层,我国人工智能全产业链体系正加快构建与完善,并逐渐在部分城市、细分领域跑出产业“加速度”。工信部数据显示,中国人工智能相关企业超过4500家,核心产业规模已接近6000亿元人民币,产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。
算力是数字经济发展的“底座”。北京人工智能公共算力平台的点亮、京津冀最大绿色算力中心的投产运营、全国首个5A级智算中心在上海诞生……截至2024年6月,全国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架,算力总规模达246EFLOPS,位居世界前列。
算力基础设施的配套,为大模型的训练、推理以及整体AI产业应用提供了坚实支撑。
在模型层面,截至2024年7月,全国已有197个生成式人工智能服务通过备案,其中行业大模型占主导地位,共136款,占总量的69%,涵盖了教育、金融、办公、政务、医疗等多个领域,并向传媒、工业等更细分场景扩展。伴随日趋激烈的国际竞争,增强生成式人工智能新优势,催生和引领新一轮科技革命和产业变革,已经成为加快培育发展新质生产力的重要引擎。
警惕AI滥用
在技术飞速发展的当今社会,人工智能以其惊人的速度和力量,深刻地影响着各个领域。然而,随着AI技术的普及,其不当使用所带来的问题也逐渐显露。
10月初,国内网络平台上涌现出大量模仿雷军声音的短视频,以尖锐或直接的语言调侃甚至抨击社会事件,引发了网络热潮。“国庆被雷军骂了7天”的词条迅速登上热搜,成为AI滥用的一个典型案例。
AI带来全新机遇的同时,也在潜移默化地扰乱信息生态。成都的拆迁谣言、三只羊事件的录音造假,皆是AI技术被不当利用的产物。它们不仅误导公众,也在社会信任体系中投下阴影。
如今全球经济面临挑战,AI被视为重要的科技发展方向,芯片和大模型公司在资本的推波助澜下估值飞速攀升,没有企业愿意在这场技术竞赛中落后。然而,当我们置身于AI驱动的高速发展中时,也必须正视其潜在的风险。谨防技术与伦理的失衡,将社会推向一个充满信息污染与情绪操纵的网络世界。
在享受AI技术带来的便利和创新之余,监管机构、科技企业和个人都需加强对AI技术的规范和监督,建立健全的道德标准和法律框架,拥抱科技的同时,保持理性与警醒,将是全社会在新时代的重要课题。
结语
人工智能产业在技术突破与商业应用的交汇点上持续前行,在这场浩荡而来、挑战与机遇并存的科技革命,将理想变为现实,愿所有探索者于激情与理性间,开辟出属于自己的无垠天地。
(文/楚风)
e-Mail:lab@enet16.com
【DBC拟定框架简介】