
| RK | C | R | iP |
|---|---|---|---|
| 1 | 燧原科技 | 人工智能 | 95.89 |
| 2 | 极智嘉 | 机器人 | 95.83 |
| 3 | 东软睿驰 | 人工智能 | 95.78 |
| 4 | 海博思创 | 新能源 | 95.62 |
| 5 | 融科储能 | 新能源 | 94.99 |
| 6 | 天合富家 | 新能源 | 94.88 |
| 7 | 擎朗智能 | 机器人 | 94.87 |
| 8 | 巨湾技研 | 新能源 | 94.79 |
| 9 | 宇泽 | 新能源 | 94.72 |
| 10 | 达闼机器人 | 人工智能 | 94.29 |
| 11 | 快仓智能 | 机器人 | 94.18 |
| 12 | 中关村科金 | 人工智能 | 93.88 |
| 13 | 彩食鲜 | 新零售 | 93.62 |
| 14 | 德晋医疗 | 健康科技 | 93.51 |
| 15 | XTransfer | 金融科技 | 92.87 |
| 16 | 青藤云 | 网络安全 | 92.80 |
| 17 | 粤芯半导体 | 半导体 | 92.69 |
| 18 | 东岳氢能 | 新能源 | 92.23 |
| 19 | 瀚博半导体 | 半导体 | 91.78 |
| 20 | 数坤 | 健康科技 | 91.73 |
| 21 | 爱博泰克 | 生物科技 | 91.60 |
| 22 | 非夕机器人 | 机器人 | 91.36 |
| 23 | 白贝壳 | 电子商务 | 91.20 |
| 24 | 金晟新能 | 新能源 | 91.15 |
| 25 | 鑫华半导体 | 半导体 | 90.99 |
| 26 | 钱大妈 | 食品饮料 | 90.55 |
| 27 | 芯华章 | 软件服务 | 90.36 |
| 28 | 环世物流 | 物流 | 90.23 |
| 29 | 高仙机器人 | 机器人 | 89.88 |
| 30 | 天科合达 | 半导体 | 89.28 |
| 31 | 博奥晶典 | 生物科技 | 88.69 |
| 32 | 京东产发 | 物流 | 88.39 |
| 33 | 云英谷 | 半导体 | 88.27 |
| 34 | 精锋医疗 | 健康科技 | 88.12 |
| 35 | 中欣晶圆 | 半导体 | 87.97 |
| 36 | 芯旺微电子 | 半导体 | 87.55 |
| 37 | 立景创新 | 人工智能 | 87.37 |
| 38 | 沐曦集成 | 半导体 | 87.21 |
| 39 | 镁伽 | 人工智能 | 86.80 |
| 40 | 卡奥斯 | 工业互联网 | 86.23 |
| 41 | 国氢科技 | 新能源 | 85.61 |
| 42 | 药帮忙 | 健康科技 | 85.37 |
| 43 | 途家网 | 共享经济 | 85.23 |
| 44 | 微容科技 | 半导体 | 85.10 |
| 45 | 随锐科技 | 软件服务 | 84.98 |
| 46 | 梦饷科技 | 电子商务 | 84.56 |
| 47 | 同光晶体 | 半导体 | 84.33 |
| 48 | OPay | 金融科技 | 84.21 |
| 49 | 荣芯半导体 | 半导体 | 83.88 |
| 50 | 视涯科技 | 消费电子 | 83.28 |
| 2024.12 DBC德本咨询/德本智库/CIW | |||
DBC德本咨询《2024行业对比报告》显示,比较最主要的领域为人工智能应用。比如利用AI技术分析顾客行为,提供个性化的体验。智能应用开发、数据分析与处理是重要方向,应用场景包括智能客服、语音助手、智能家居、自动驾驶等。
随着全球对绿色能源的需求增加之可能性,可再生能源如太阳能、风能、氢能等开发和应用前景被部分看好,环保技术如废水处理、固废回收、空气净化等也被部分受到重视。健康管理服务、智能健康设备、个性化健康管理方案等市场需求,生物医药领域如基因编辑、细胞治疗、新药研发等也有所抬头。在线教育、VR/AR教育、人工智能辅导,通过科技融合提供个性化、智能化的学习体验等,待观察。数字货币交易、区块链等应用,或随着全球有关政策热度发生变化。消费端,个性化定制服务、新零售模式研发方向等是不变的。智慧农业正通过引入物联网、大数据等技术,可望进一步提高农业生产效率和质量。
在各种因素或还不明的情况下,稳字当头应为最好的选择。对于那些志向远大有责任感的企业而言,保存自己,就是保存了火种。

(文/非常态)
e-Mail:lab@enet16.com