S/N | C | L | iP |
---|---|---|---|
1 | 小红书 | 上海 | 98.87 |
2 | 推想科技 | 北京 | 98.81 |
3 | 京东科技 | 北京 | 98.78 |
4 | 58同城 | 北京 | 98.67 |
5 | 企查查 | 苏州 | 97.99 |
6 | 滴滴 | 北京 | 97.89 |
7 | Oppo | 东莞 | 97.87 |
8 | 信念医药 | 苏州 | 97.78 |
9 | 喜马拉雅 | 上海 | 97.73 |
10 | Vivo | 东莞 | 97.29 |
11 | 星际荣耀 | 北京 | 97.16 |
12 | 纵目科技 | 上海 | 96.87 |
13 | 远程汽车 | 杭州 | 96.62 |
14 | 顺丰快运 | 深圳 | 96.51 |
15 | 米哈游 | 上海 | 95.87 |
16 | 字节跳动 | 北京 | 95.8 |
17 | Soul | 上海 | 95.63 |
18 | 蚂蚁集团 | 杭州 | 95.25 |
19 | 智已汽车 | 上海 | 94.78 |
20 | 重塑能源 | 上海 | 94.7 |
21 | 岚图 | 武汉 | 94.61 |
22 | 快看漫画 | 北京 | 94.36 |
23 | 圆心科技 | 北京 | 94.21 |
24 | 万能钥匙 | 上海 | 94.16 |
25 | 蜜雪冰城 | 郑州 | 93.98 |
26 | 瑞幸咖啡 | 北京 | 93.57 |
27 | 地平线机器人 | 北京 | 93.31 |
28 | 马蜂窝 | 北京 | 93.2 |
29 | 得物 | 上海 | 92.87 |
30 | 广汽埃安 | 广州 | 92.25 |
31 | 滴滴货运 | 北京 | 91.67 |
32 | 摩尔线程 | 北京 | 91.33 |
33 | 一道新能源 | 衢州 | 91.25 |
34 | 蜂巢能源 | 常州 | 91.15 |
35 | Manner | 上海 | 90.98 |
36 | Shein | 广州 | 90.5 |
37 | 远景智能 | 上海 | 90.33 |
38 | 远景能源 | 无锡 | 90.21 |
39 | Patpat | 深圳 | 89.87 |
40 | 小鹏汇天 | 广州 | 89.25 |
41 | 麦田能源 | 温州 | 88.6 |
42 | 三一重卡 | 长沙 | 88.36 |
43 | 元气森林 | 北京 | 88.23 |
44 | 云鲸智能 | 东莞 | 88.16 |
45 | 远景动力 | 上海 | 87.97 |
46 | 医联 | 成都 | 87.52 |
47 | 百川智能 | 北京 | 87.36 |
48 | 微医 | 杭州 | 87.21 |
49 | 比亚迪半导体 | 深圳 | 86.88 |
50 | 合众汽车 | 嘉兴 | 86.27 |
51 | 银河航天 | 北京 | 86.18 |
52 | KK 集团 | 深圳 | 86.12 |
53 | 农信互联 | 北京 | 86.09 |
54 | 星星充电 | 常州 | 85.96 |
55 | 本源量子 | 合肥 | 85.95 |
56 | 和府捞面 | 南通 | 85.88 |
57 | 花生好车 | 苏州 | 85.87 |
58 | 曹操出行 | 杭州 | 85.79 |
59 | 毫末智行 | 北京 | 85.72 |
60 | 星河动力 | 北京 | 85.28 |
61 | 库洛科技 | 广州 | 85.17 |
62 | 开沃汽车 | 南京 | 84.87 |
63 | 天鹅到家 | 北京 | 84.61 |
64 | 滴滴自动驾驶 | 上海 | 84.5 |
65 | 坚果投影 | 深圳 | 83.88 |
66 | 小马智行 | 广州 | 83.81 |
67 | T3 出行 | 南京 | 83.61 |
68 | 零氮科技 | 北京 | 83.23 |
69 | 京东工业品 | 北京 | 82.79 |
70 | 哈啰出行 | 上海 | 82.7 |
71 | 微众银行 | 深圳 | 82.61 |
72 | 爱康 | 北京 | 82.37 |
73 | 好大夫在线 | 北京 | 82.2 |
74 | 大疆 | 深圳 | 82.15 |
75 | 月之暗面 | 北京 | 81.99 |
76 | 蓝箭航天 | 北京 | 81.58 |
77 | 慧策 | 北京 | 81.32 |
78 | 正泰新能 | 嘉兴 | 81.21 |
79 | 多宁生物 | 上海 | 80.88 |
80 | 树根互联 | 广州 | 80.27 |
81 | 临工重机 | 济南 | 79.69 |
82 | 度小满金融 | 北京 | 79.39 |
83 | 纷享销客 | 北京 | 79.25 |
84 | 星纪魅族 | 武汉 | 79.12 |
85 | 中力机械 | 湖州 | 78.99 |
86 | 脉脉 | 北京 | 78.51 |
87 | PingPong | 杭州 | 78.32 |
88 | 多益网络 | 广州 | 78.2 |
89 | 信联科技 | 济南 | 77.88 |
90 | 转转 | 北京 | 77.23 |
91 | 中科宇航 | 广州 | 76.61 |
92 | 特来电 | 青岛 | 76.37 |
93 | 行云集团 | 深圳 | 76.23 |
94 | 丰巢科技 | 深圳 | 76.15 |
95 | 腾云天下 | 北京 | 75.99 |
96 | 先导电科 | 徐州 | 75.55 |
97 | 新潮传媒 | 成都 | 75.36 |
98 | 菲鹏生物 | 深圳 | 75.23 |
99 | 联合飞机 | 深圳 | 74.87 |
100 | 简爱 | 杭州 | 74.27 |
101 | 欣旺达动力科技 | 深圳 | 74.21 |
102 | 文远知行 | 广州 | 74.16 |
103 | 南方航空物流 | 广州 | 74.11 |
104 | 航天锂电 | 扬州 | 74.1 |
105 | 华云数据 | 无锡 | 74.08 |
106 | 认养一头牛 | 杭州 | 74.07 |
107 | 菜鸟网络 | 杭州 | 74.01 |
108 | 海辰储能 | 厦门 | 73.99 |
109 | 书亦烧仙草 | 成都 | 73.97 |
110 | 世和基因 | 南京 | 73.95 |
111 | 嘉立创 | 深圳 | 73.87 |
112 | 鼎泰集团 | 南京 | 73.83 |
113 | 太美医疗科技 | 嘉兴 | 73.75 |
114 | 票易通 | 上海 | 73.65 |
115 | 中伟新能源 | 长沙 | 73.64 |
116 | 酷家乐 | 杭州 | 73.59 |
117 | 货拉拉 | 深圳 | 73.53 |
118 | 微店 | 北京 | 73.51 |
119 | 正浩创新 | 深圳 | 73.47 |
120 | 车好多 | 北京 | 73.45 |
121 | 爱笔 | 北京 | 73.4 |
122 | 话梅 | 北京 | 73.36 |
123 | 元戎启行 | 深圳 | 73.33 |
124 | 斑马智行 | 上海 | 73.26 |
125 | 新瑞鹏 | 深圳 | 73.17 |
126 | 探迹科技 | 广州 | 73.12 |
127 | 云学堂 | 苏州 | 73.06 |
128 | 生工生物 | 上海 | 73.01 |
129 | 华晟新能源 | 宣城 | 72.98 |
130 | Cider | 北京 | 72.97 |
131 | e签宝 | 杭州 | 72.88 |
132 | Momenta | 北京 | 72.82 |
133 | 奕斯伟 | 北京 | 72.79 |
134 | 融通高科 | 黄石 | 72.76 |
135 | 创鑫激光 | 深圳 | 72.75 |
136 | 如祺出行 | 广州 | 72.68 |
137 | 先导稀材 | 清远 | 72.67 |
138 | 明略科技 | 北京 | 72.59 |
139 | 深兰科技 | 上海 | 72.52 |
140 | 乐其网络 | 深圳 | 72.48 |
141 | 闪送 | 北京 | 72.47 |
142 | 享道出行 | 上海 | 72.37 |
143 | 依图科技 | 上海 | 72.31 |
144 | 君乐宝 | 石家庄 | 72.3 |
145 | 客路旅行 | 肇庆 | 72.28 |
146 | 极飞科技 | 广州 | 72.21 |
147 | 瑞派宠物 | 天津 | 72.11 |
148 | 肆拾玖坊 | 天津 | 72.03 |
149 | 易久批 | 北京 | 71.99 |
150 | 驭势科技 | 北京 | 71.9 |
151 | 小冰 | 北京 | 71.88 |
152 | 北清智慧 | 天津 | 71.87 |
153 | 波克 | 上海 | 71.8 |
154 | 蘑菇车联 | 北京 | 71.75 |
155 | 万得 | 上海 | 71.69 |
156 | 莉莉丝 | 上海 | 71.68 |
157 | 芯驰科技 | 上海 | 71.62 |
158 | 杉杉锂电 | 上海 | 71.61 |
159 | 树兰医疗 | 杭州 | 71.58 |
160 | 致景科技 | 广州 | 71.57 |
161 | 思朗科技 | 北京 | 71.49 |
162 | 江小白 | 重庆 | 71.39 |
163 | 云知声 | 北京 | 71.25 |
164 | 兆芯集成 | 上海 | 71.12 |
165 | 盘石股份 | 杭州 | 70.99 |
166 | 清陶能源 | 昆山 | 70.91 |
167 | 能链集团 | 青岛 | 70.82 |
168 | 正泰安能 | 杭州 | 70.8 |
169 | 卡游 | 金华 | 70.78 |
170 | 海柔创新 | 深圳 | 70.73 |
171 | 积塔半导体 | 上海 | 70.61 |
172 | 博锐生物 | 台州 | 70.57 |
173 | 千寻位置 | 上海 | 70.53 |
174 | 国科量子 | 上海 | 70.45 |
175 | 壁仞科技 | 上海 | 70.39 |
176 | 威斯克生物 | 成都 | 70.35 |
177 | 乐禾食品 | 广州 | 70.26 |
178 | 高景太阳能 | 珠海 | 70.23 |
179 | 启源芯动力 | 上海 | 70.17 |
180 | Dmall | 北京 | 70.07 |
181 | 歌尔微电子 | 青岛 | 69.49 |
182 | 蕉下 | 深圳 | 69.4 |
183 | 智谱华章 | 北京 | 69.29 |
184 | 航顺芯片 | 深圳 | 69.22 |
185 | 蓝湖 | 北京 | 69.19 |
186 | 强脑科技 | 杭州 | 69.11 |
187 | 美科太阳能 | 镇江 | 69.02 |
188 | 同盾科技 | 杭州 | 68.89 |
189 | 中科富海 | 杭州 | 68.79 |
190 | 镁信健康 | 上海 | 68.75 |
191 | 赢彻科技 | 上海 | 68.62 |
192 | 奥动新能源 | 广州 | 68.59 |
193 | 特赞 | 上海 | 68.55 |
194 | 滴灌通 | 深圳 | 68.45 |
195 | 六合宁远 | 北京 | 68.38 |
196 | 思谋科技 | 深圳 | 68.36 |
197 | 盛合晶微 | 无锡 | 68.27 |
198 | 希迪智驾 | 长沙 | 68.24 |
199 | 海容通信 | 香港 | 68.18 |
200 | 芯擎 | 武汉 | 68.09 |
2024.12 DBC德本咨询/德本智库/CIW |
虽然经济下行,众所周知,但好的企业成为经济增长新动能的主要原因仍存在,尤其是,仍存在对未来变好的预期。好的企业,尤其是民营企业,包括其强大的创新能力和快速的市场适应能力。好的企业凭借独特的商业模式、颠覆性的技术创新以及快速的市场拓展能力,在正常的情况下,仍会对全球经济产生深远的影响。这些企业应能够迅速响应市场变化,引领行业发展趋势,从而在经济波动中保持稳定增长。其内因,仍为一种奋进或奋进的动力。
与时俱进的企业,将在多个领域都有广泛应用,尤值得注意的如人工智能、集成电路、医药健康,这些领域中的好企业通过独特的技术和产品,将引领行业发展潮流,提升国家的国际竞争力。又如智能制造,通过智能化生产系统和工业互联网平台,将推动制造业从传统模式向自动化、智能化、数字化方向转型。相信,例如通过“双创”政策的推进、金融改革的深化等措施,也仍有望将为有志企业提供一定的发展环境。
大环境有挑战的时候,更应:思考信念,不能气馁,可以摆平心态,但不能躺平;改变不了外部环境,就用心改造内部系统,降本增效、革新机制、等待;真正以核心团队为核心,巩固企业生存发展的根本,研发赋能和激励的内在,保持觉醒。
(文/迎难而上)
e-Mail:lab@enet16.com