S/N | 企业 | 备注 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 综合 |
2 | 北京抖音信息服务有限公司 | 文娱 |
3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 文娱 |
4 | 金山软件有限公司 | 办公 |
5 | 北京百度网讯科技有限公司 | 综合 |
6 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 电力 |
7 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 软件服务 |
8 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 综合 |
9 | 中国通信服务股份有限公司 | 通信技术 |
10 | 三六零安全科技股份有限公司 | 网络安全 |
11 | 中兴通讯股份有限公司 | 综合 |
12 | 联通数字科技有限公司 | 综合 |
13 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 能源电力 |
14 | 上海宝信软件股份有限公司 | 工业软件 |
15 | 用友网络科技股份有限公司 | ERP |
16 | 网易(杭州)网络有限公司 | 文娱 |
17 | 东软集团股份有限公司 | 软件服务 |
18 | 太极计算机股份有限公司 | 智慧城市 |
19 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 电商 |
20 | 东华软件股份公司 | 软件服务 |
21 | 浙江大华技术股份有限公司 | 智慧物联 |
22 | 曙光信息产业股份有限公司 | 大数据 |
23 | 恒生电子股份有限公司 | 金融科技 |
24 | 广联达科技股份有限公司 | 建筑 |
25 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 智能驾驶 |
26 | 远光软件股份有限公司 | 企业管理 |
27 | 迈富时管理有限公司 | 人工智能 |
28 | 中科软科技股份有限公司 | 金融科技 |
29 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 工业软件 |
30 | 北京华大九天科技股份有限公司 | EDA |
31 | 浪潮通用软件有限公司 | ERP |
32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 安防 |
33 | 深信服科技股份有限公司 | 网络安全 |
34 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 智能汽车 |
35 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 软件服务 |
36 | 亚信科技(中国)有限公司 | 大数据 |
37 | 朗新科技集团股份有限公司 | 数字能源 |
38 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 金融科技 |
39 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 网络安全 |
40 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 智慧城市 |
41 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 数字技术 |
42 | 北明软件有限公司 | 信息安全 |
43 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 企业管理 |
44 | 神州数码集团股份有限公司 | 软件服务 |
45 | 江苏润和软件股份有限公司 | 金融科技 |
46 | 同方股份有限公司 | 信息 |
47 | 佳都科技集团股份有限公司 | 大数据 |
48 | 航天信息股份有限公司 | 智慧政务 |
49 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 金融科技 |
50 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 综合 |
51 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 智慧医疗 |
52 | 中软国际科技服务有限公司 | 软件服务 |
53 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 金融科技 |
54 | 京北方信息技术股份有限公司 | 金融科技 |
55 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | AI应用 |
56 | 国泰新点软件股份有限公司 | 智慧城市 |
57 | 南京维拓科技股份有限公司 | 工业软件 |
58 | 浙江宇视科技有限公司 | 大数据 |
59 | 南威软件股份有限公司 | 智慧城市 |
60 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 网络安全 |
61 | 福建博思软件股份有限公司 | 财务 |
62 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 办公软件 |
63 | 万兴科技集团股份有限公司 | AIGC |
64 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 金融科技 |
65 | 和利时科技集团有限公司 | 工业软件 |
66 | 中电金信软件有限公司 | 金融科技 |
67 | 文思海辉技术有限公司 | 软件开发 |
68 | 鼎捷软件股份有限公司 | ERP |
69 | 北京东方通科技股份有限公司 | 基础软件 |
70 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 大数据 |
71 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 金融科技 |
72 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 工业软件 |
73 | 北京超图软件股份有限公司 | GIS |
74 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | 游戏 |
75 | 福建顶点软件股份有限公司 | 金融科技 |
76 | 安世亚太科技股份有限公司 | 工程仿真软件 |
77 | 金航数码科技有限责任公司 | 工业软件 |
78 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 智慧政务 |
79 | 任子行网络技术股份有限公司 | 网络安全 |
80 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 协同办公 |
81 | 北京久其软件股份有限公司 | 管理软件 |
82 | 恒为科技(上海)股份有限公司 | 智能系统 |
83 | 上海艾融软件股份有限公司 | 数字服务 |
84 | 创业慧康科技股份有限公司 | 智慧医疗 |
85 | 云赛智联股份有限公司 | 云计算 |
86 | 普元信息技术股份有限公司 | 低代码 |
87 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | ICT |
88 | 深圳市游科互动科技有限公司 | 游戏 |
89 | 深圳市国信合成科技有限公司 | 软件服务 |
90 | 北京华宇软件股份有限公司 | 智慧政务 |
91 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 协同办公 |
92 | 上海概伦电子股份有限公司 | EDA |
93 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 工业软件 |
94 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 智慧政务 |
95 | 北京青云科技股份有限公司 | 云计算 |
96 | 千寻位置网络有限公司 | 高精定位 |
97 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 数据库 |
98 | 上海新迪数字技术有限公司 | CAD |
99 | 科大国创软件股份有限公司 | 数据智能 |
100 | 安超云软件有限公司 | 云计算 |
2024.12 DBC/CIW/CIS |
软件在数字化社会的重要性不言而喻,已经成为各行业发展的关键驱动力。国产软件创新在近几年也取得了显著进展,正逐步展现出强劲的发展态势。
尽管国产软件在人工智能与大数据融合等方面成果初现,但仍存在不少技术瓶颈。例如,在高端算法研究领域,与国际先进水平相比仍有差距,一些复杂的机器学习模型和算法的研发能力有待提高,导致部分国产软件在智能决策、数据分析精准度上稍显逊色。同时,芯片技术的相对滞后也对软件性能的进一步提升形成制约,尤其是在处理大规模数据和复杂运算时,硬件的适配性问题影响了软件的整体效率。
国际软件巨头凭借先发优势和品牌影响力,在全球市场占据较大份额,使得国产软件在海外推广和国际竞争中面临较高的市场准入门槛和客户信任壁垒。在国内市场,部分用户对国产软件的质量和安全性存在疑虑,更倾向于选择国外成熟软件产品,这对国产软件的市场拓展和品牌建设带来一定压力,影响了企业创新投入的回报周期和积极性,进而在一定程度上限制了创新资源的持续投入规模。
尽管面临挑战,国产软件创新在多个领域依然呈现出良好的发展趋势。
在技术突破方向上,持续加大研发投入,积极探索新兴技术与软件的融合应用,如区块链技术在供应链管理软件中的应用,增强数据的安全性和可追溯性;量子计算技术的前瞻性研究也在逐步开展,有望为未来软件性能的指数级提升奠定基础。
行业应用拓展上,国产软件深入挖掘各行业痛点,提供定制化解决方案。在教育领域,在线教育平台软件不断创新教学模式,融入虚拟现实、人工智能互动教学等功能,满足不同年龄段学生的个性化学习需求;在农业生产中,智慧农业软件通过连接各类农业传感器,实现精准种植、病虫害监测预警等功能,推动农业现代化进程。
结语
国产软件研发正在稳步前进,完善的软件生态也在逐步构建,克服重重困难,国产软件为数字化建设贡献更多力量,实现从量的积累到质的飞跃,开创国产软件创新发展的新局面。
(文/月辉)
e-Mail:lab@enet16.com