一、基础层
2025中国AI芯片TOP30S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 华为昇腾 | 广东·深圳 |
2 | 海光信息 | 天津 |
3 | 寒武纪 | 北京 |
4 | 地平线 | 北京 |
5 | 昆仑芯 | 北京 |
6 | 景嘉微 | 湖南·长沙 |
7 | 黑芝麻智能 | 湖北·武汉 |
8 | 沐曦 | 上海 |
9 | 摩尔线程 | 北京 |
10 | 平头哥 | 上海 |
11 | 燧原科技 | 上海 |
12 | 天数智芯 | 上海 |
13 | 芯原股份 | 上海 |
14 | 壁仞科技 | 上海 |
15 | 安路科技 | 上海 |
16 | 瀚博半导体 | 上海 |
17 | 云天励飞 | 广东·深圳 |
18 | 复旦微电 | 上海 |
19 | 后摩智能 | 北京 |
20 | 亿智电子 | 广东·珠海 |
21 | 墨芯 | 广东·深圳 |
22 | 芯动科技 | 北京 |
23 | 灵汐科技 | 北京 |
24 | 紫光国微 | 河北·唐山 |
25 | 芯驰科技 | 北京 |
26 | 爱芯元智 | 浙江·宁波 |
27 | 全志科技 | 广东·珠海 |
28 | 芯擎科技 | 湖北·武汉 |
29 | 中微电 | 广东·深圳 |
30 | 进迭时空 | 浙江·杭州 |
2025中国AI服务器TOP20S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 浪潮信息 | 山东·济南 |
2 | 新华三 | 浙江·杭州 |
3 | 超聚变 | 河南·郑州 |
4 | 宁畅 | 北京 |
5 | 华鲲振宇 | 四川·成都 |
6 | 神州数码 | 广东·深圳 |
7 | 中兴通讯 | 广东·深圳 |
8 | 中诚华隆 | 北京 |
9 | 宝德 | 广东·深圳 |
10 | 百信信息 | 山西·太原 |
11 | 长江计算 | 湖北·武汉 |
12 | 拓维信息 | 湖南·长沙 |
13 | 坤前计算机 | 江苏·南京 |
14 | 联想 | 北京 |
15 | 烽火通信 | 湖北·武汉 |
16 | 中科曙光 | 北京 |
17 | 安擎 | 天津 |
18 | 中国长城 | 广东·深圳 |
19 | 浩鲸科技 | 江苏·南京 |
20 | 黄河信产 | 河南·许昌 |
2025中国10大AI数据服务S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 云测数据 | 北京 |
2 | 电信星海 | 北京 |
3 | 海天瑞声 | 北京 |
4 | 菲利信科技 | 重庆 |
5 | 博登智能 | 浙江·宁波 |
6 | 数据堂 | 北京 |
7 | 龙猫数据 | 北京 |
8 | 标贝科技 | 山东·青岛 |
9 | 曼孚科技 | 浙江·杭州 |
10 | Magic Data | 北京 |
2025中国智算云服务TOP20S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 天翼云 | 北京 |
2 | 阿里云 | 浙江·杭州 |
3 | 华为云 | 广东·深圳 |
4 | 联通云 | 北京 |
5 | 腾讯云 | 广东·深圳 |
6 | 百度智能云 | 北京 |
7 | 京东云 | 北京 |
8 | 移动云 | 北京 |
9 | 火山引擎 | 北京 |
10 | 品高股份 | 广东·广州 |
11 | 金山云 | 北京 |
12 | 浪潮云 | 山东·济南 |
13 | 优刻得 | 上海 |
14 | 有云数智 | 北京 |
15 | 无问芯穹 | 上海 |
16 | 网宿科技 | 上海 |
17 | 青云科技 | 北京 |
18 | 潞晨科技 | 北京 |
19 | 硅基流动 | 北京 |
20 | 易捷行云 | 北京 |
2025中国数据中心服务TOP20S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 万国数据 | 江苏·苏州 |
2 | 宝信软件 | 上海 |
3 | 秦淮数据 | 北京 |
4 | 润泽科技 | 河北·廊坊 |
5 | 光环新网 | 北京 |
6 | 数据港 | 上海 |
7 | 世纪互联 | 北京 |
8 | 科华数据 | 福建·厦门 |
9 | 奥飞数据 | 广东·广州 |
10 | 城地香江 | 上海 |
11 | 中联数据 | 北京 |
12 | 首都在线 | 北京 |
13 | 数讯信息 | 上海 |
14 | 浩云长盛 | 广东·广州 |
15 | 浙大网新 | 浙江·杭州 |
16 | 南兴股份 | 广东·东莞 |
17 | 立昂技术 | 新疆·乌鲁木齐 |
18 | 证通电子 | 广东·深圳 |
19 | 鹏博士 | 山东·青岛 |
20 | 英博数科 | 北京 |
二、技术层
2025中国通用语言模型TOP20S/N | 企业 | 产品 | 所在地 |
---|
1 | DeepSeek | DeepSeek | 浙江·杭州 |
2 | 字节跳动 | 豆包 | 北京 |
3 | 阿里巴巴 | 千问 | 浙江·杭州 |
4 | 腾讯 | 混元 | 广东·深圳 |
5 | 月之暗面 | Kimi | 北京 |
6 | 华为 | 盘古 | 广东·深圳 |
7 | 百度 | 文心 | 北京 |
8 | 智谱AI | 智谱清言 | 北京 |
9 | 科大讯飞 | 星火 | 安徽·合肥 |
10 | 百川智能 | 百川 | 北京 |
11 | MiniMax | MiniMax | 上海 |
12 | 商汤科技 | 日日新 | 上海 |
13 | 零一万物 | Yi | 北京 |
14 | 360 | 360智脑 | 北京 |
15 | 京东 | 言犀 | 北京 |
16 | 昆仑万维 | 天工 | 北京 |
17 | vivo | 蓝心 | 广东·东莞 |
18 | 阶跃星辰 | Step | 上海 |
19 | 面壁智能 | MiniCPM | 北京 |
20 | OPPO | 安第斯 | 广东·东莞 |
2025中国10大AI图像生成S/N | 企业 | 产品 | 所在地 |
---|
1 | LiblibAI | LiblibAI | 北京 |
2 | 字节跳动 | 即梦AI | 北京 |
3 | 快手 | 可图 | 北京 |
4 | 美图 | WHEE | 福建·厦门 |
5 | 百度 | 文心一格 | 北京 |
6 | 阿里巴巴 | 通义万相 | 浙江·杭州 |
7 | 万兴科技 | 万兴爱画 | 浙江·杭州 |
8 | 智象未来 | HiDream.ai | 北京 |
9 | 商汤科技 | 商汤秒画 | 上海 |
10 | 大胜达 | AI小方 | 浙江·杭州 |
2025中国5大AI视频生成S/N | 企业 | 产品 | 所在地 |
---|
1 | 快手 | 可灵 | 北京 |
2 | MiniMax | 海螺AI | 上海 |
3 | 生数科技 | Vidu | 北京 |
4 | 爱诗科技 | PixVerse | 北京 |
5 | 阿里巴巴 | 通义万相 | 浙江·杭州 |
2025中国5大AI搜索S/N | 企业 | 产品 | 所在地 |
---|
1 | 360 | 纳米AI搜索 | 北京 |
2 | 秘塔科技 | 秘塔AI搜索 | 上海 |
3 | 百度 | 百度AI搜 | 北京 |
4 | 知乎 | 知乎直答 | 北京 |
5 | 夸克 | AI超级框 | 广东·广州 |
2025中国10大AI编程S/N | 企业 | 产品 | 所在地 |
---|
1 | 字节跳动 | MarsCode、Trae | 北京 |
2 | 阿里巴巴 | 通义灵码 | 浙江·杭州 |
3 | 腾讯 | CodeBuddy | 广东·深圳 |
4 | 百度 | 文心快码 | 北京 |
5 | 硅心科技 | aiXcoder | 北京 |
6 | 智谱AI | CodeGeeX | 北京 |
7 | 科大讯飞 | iFlyCode | 安徽·合肥 |
8 | 新言意码 | YouWare | 广东·深圳 |
9 | 蔻町智能 | AIGCode | 上海 |
10 | 非十科技 | Fitten Code | 北京 |
2025中国AI智能体/Agent TOP30S/N | 企业 | 产品/平台 | 所在地 |
---|
1 | 字节跳动 | 扣子Coze | 北京 |
2 | 钉钉 | 钉钉AI | 浙江·杭州 |
3 | Marketingforce迈富时 | AI-Agentforce | 上海 |
4 | Monica | Manus | 北京 |
5 | 百度 | Agent Builder | 北京 |
6 | 阿里巴巴 | 心流 | 浙江·杭州 |
7 | MiniMax | 星野 | 上海 |
8 | 腾讯 | 腾讯元器 | 广东·深圳 |
9 | 金山办公 | AI伴写 | 北京 |
10 | 智谱AI | AutoGLM沉思 | 北京 |
11 | 致远互联 | CoMi | 北京 |
12 | 360智语 | 智语Agent业务应用开发平台 | 北京 |
13 | 马上消费 | PowerAgent | 重庆 |
14 | 蓝凌软件 | 蓝博士LanBots.AI | 广东·深圳 |
15 | 神州数码 | 神州问学 | 广东·深圳 |
16 | 京东云 | 言犀智能体平台 | 北京 |
17 | 昆仑万维 | 天工SkyAgents | 北京 |
18 | 斑头雁 | BetterYeah | 浙江·杭州 |
19 | 面壁智能 | MiniCPM | 北京 |
20 | 壹沓科技 | 运小沓 | 上海 |
21 | 联汇科技 | OmAgent | 浙江·杭州 |
22 | 澜舟科技 | 澜舟智搭 | 北京 |
23 | 数势科技 | SwiftAgent | 北京 |
24 | 实在智能 | 实在Agent | 浙江·湖州 |
25 | 来也科技 | 数字员工AI Agent | 北京 |
26 | 况客科技 | 投顾agent | 北京 |
27 | 卓世科技 | Agent平台 | 海南·三亚 |
28 | 未来式智能 | 灵搭 | 北京 |
29 | 汇智智能 | BuffGPT | 江苏·南京 |
30 | 函子科技 | Zion | 浙江·杭州 |
2025中国视觉识别企业TOP20S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 商汤科技 | 上海 |
2 | 海康威视 | 浙江·杭州 |
3 | 云从科技 | 广东·广州 |
4 | 瑞为技术 | 福建·厦门 |
5 | 大华股份 | 浙江·杭州 |
6 | 依图科技 | 上海 |
7 | 旷视科技 | 北京 |
8 | 虹软科技 | 浙江·杭州 |
9 | 奥比中光 | 广东·深圳 |
10 | 微模式 | 广东·东莞 |
11 | 汉王科技 | 北京 |
12 | 宇视科技 | 浙江·杭州 |
13 | 眼神科技 | 河北·雄安 |
14 | 格灵深瞳 | 北京 |
15 | 云天励飞 | 广东·深圳 |
16 | 熵基科技 | 广东·东莞 |
17 | 赛为智能 | 广东·深圳 |
18 | 光鉴科技 | 广东·深圳 |
19 | 极视角 | 山东·青岛 |
20 | 当虹科技 | 浙江·杭州 |
三、应用层
2025中国人形/四足机器人TOP30S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 优必选 | 广东·深圳 |
2 | 宇树科技 | 浙江·杭州 |
3 | 智元机器人 | 上海 |
4 | 小米 | 北京 |
5 | 银河通用 | 北京 |
6 | 傅利叶 | 上海 |
7 | 小鹏 | 广东·深圳 |
8 | 乐聚机器人 | 广东·深圳 |
9 | 星动纪元 | 北京 |
10 | 智平方科技 | 广东·深圳 |
11 | 大象机器人 | 广东·深圳 |
12 | 云深处科技 | 浙江·杭州 |
13 | 千寻智能 | 浙江·杭州 |
14 | 逐际动力 | 广东·深圳 |
15 | 星海图 | 北京 |
16 | 众擎机器人 | 广东·深圳 |
17 | 星尘智能 | 广东·深圳 |
18 | 开普勒 | 上海 |
19 | 松延动力 | 北京 |
20 | 它石智航 | 上海 |
21 | 自变量机器人 | 广东·深圳 |
22 | 穹彻智能 | 上海 |
23 | 小雨智造 | 北京 |
24 | 钛虎机器人 | 上海 |
25 | 帕西尼感知科技 | 广东·深圳 |
26 | 加速进化 | 北京 |
27 | 戴盟机器人 | 广东·深圳 |
28 | 月泉仿生 | 北京 |
29 | 鹿明机器人 | 广东·深圳 |
30 | 魔法原子 | 江苏·无锡 |
2025中国辅助驾驶企业TOP30S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 华为引望 | 广东·深圳 |
2 | 百度Apollo | 北京 |
3 | 蘑菇车联 | 北京 |
4 | 滴滴自动驾驶 | 北京 |
5 | 小马智行 | 北京 |
6 | 文远知行 | 广东·广州 |
7 | AutoX | 广东·深圳 |
8 | 佑驾创新 | 广东·深圳 |
9 | Momenta | 江苏·苏州 |
10 | 希迪智驾 | 湖南·长沙 |
11 | 元戎启行 | 广东·深圳 |
12 | 毫末智行 | 北京 |
13 | 驭势科技 | 北京 |
14 | 九识智能 | 江苏·苏州 |
15 | 智加科技 | 江苏·苏州 |
16 | 福瑞泰克 | 浙江·嘉兴 |
17 | 仙途智能 | 浙江·嘉兴 |
18 | 西井科技 | 上海 |
19 | 轻舟智航 | 北京 |
20 | 经纬恒润 | 北京 |
21 | 智行者 | 北京 |
22 | 嬴彻科技 | 上海 |
23 | 智华科技 | 四川·成都 |
24 | 苇渡科技 | 安徽·合肥 |
25 | 新石器 | 北京 |
26 | 易控智驾 | 福建·龙岩 |
27 | 国自机器人 | 浙江·杭州 |
28 | 智驾科技MAXIEYE | 浙江·宁波 |
29 | 宏景智驾 | 浙江·杭州 |
30 | 如祺出行 | 广东·广州 |
2025中国10大无人机企业S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 大疆创新 | 广东·深圳 |
2 | 中航无人机 | 四川·成都 |
3 | 道通智能 | 广东·深圳 |
4 | 亿航智能 | 广东·广州 |
5 | 极飞科技 | 广东·广州 |
6 | 航天彩虹 | 浙江·台州 |
7 | 纵横股份 | 四川·成都 |
8 | 科比特 | 浙江·嘉兴 |
9 | 极目机器人 | 江苏·苏州 |
10 | 沃飞长空 | 四川·成都 |
2025中国AI+政务企业TOP30S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 天翼云 | 北京 |
2 | 华为 | 广东·深圳 |
3 | 阿里云 | 浙江·杭州 |
4 | 浪潮云 | 山东·济南 |
5 | 太极股份 | 北京 |
6 | 联通数科 | 北京 |
7 | 拓尔思 | 北京 |
8 | 软通动力 | 北京 |
9 | 移动云 | 北京 |
10 | 数字政通 | 北京 |
11 | 用友网络 | 北京 |
12 | 电科数字 | 上海 |
13 | 中国电子云 | 湖北·武汉 |
14 | 新点软件 | 江苏·张家港 |
15 | 中软国际 | 北京 |
16 | 北明软件 | 广东·广州 |
17 | 金蝶 | 广东·深圳 |
18 | 航天信息 | 北京 |
19 | 东华软件 | 北京 |
20 | 中科软 | 北京 |
21 | 云赛智联 | 上海 |
22 | 中科江南 | 北京 |
23 | 南威软件 | 福建·泉州 |
24 | 久其软件 | 北京 |
25 | 税友股份 | 浙江·杭州 |
26 | 每日互动 | 浙江·杭州 |
27 | 华宇软件 | 北京 |
28 | 榕基软件 | 福建·福州 |
29 | 零点有数 | 北京 |
30 | 德生科技 | 广东·广州 |
2025中国AI+教育企业TOP20S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 好未来 | 北京 |
2 | 科大讯飞 | 安徽·合肥 |
3 | 网易有道 | 北京 |
4 | 松鼠Ai智能老师 | 上海 |
5 | 腾讯教育 | 广东·深圳 |
6 | 猿辅导 | 北京 |
7 | 作业帮 | 北京 |
8 | 鸿合科技 | 广东·深圳 |
9 | 视源股份(希沃) | 广东·广州 |
10 | 竞业达 | 北京 |
11 | 佳发教育 | 四川·成都 |
12 | 精准学 | 浙江·杭州 |
13 | 豆神教育 | 北京 |
14 | 国新文化 | 上海 |
15 | 火花思维 | 北京 |
16 | 中公教育 | 北京 |
17 | 方直科技 | 广东·深圳 |
18 | 传智教育 | 北京 |
19 | 启鸣达人 | 四川·成都 |
20 | 盛通股份 | 北京 |
2025中国AI+金融企业TOP30S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 蚂蚁集团 | 浙江·杭州 |
2 | 恒生电子 | 浙江·杭州 |
3 | 微众银行 | 广东·深圳 |
4 | 同花顺 | 浙江·杭州 |
5 | 奇富科技 | 上海 |
6 | 东方财富 | 上海 |
7 | 京北方 | 北京 |
8 | 赢时胜 | 广东·深圳 |
9 | 神州信息 | 广东·深圳 |
10 | 马上消费 | 重庆 |
11 | 金证股份 | 广东·深圳 |
12 | 宇信科技 | 北京 |
13 | 中科软 | 北京 |
14 | 银之杰 | 广东·深圳 |
15 | 中电金信 | 北京 |
16 | 润和软件 | 江苏·南京 |
17 | 天阳科技 | 西藏·拉萨 |
18 | 科蓝软件 | 北京 |
19 | 度小满 | 北京 |
20 | 南天信息 | 云南·昆明 |
21 | 合合信息 | 上海 |
22 | 百融云创 | 北京 |
23 | 众安信科 | 广东·深圳 |
24 | 信雅达 | 浙江·杭州 |
25 | 先进数通 | 北京 |
26 | 银之杰 | 广东·深圳 |
27 | 长亮科技 | 广东·深圳 |
28 | 顶点软件 | 福建·福州 |
29 | 新致软件 | 上海 |
30 | 领雁科技 | 北京 |
2025中国AI+医疗企业TOP30S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 联影医疗 | 上海 |
2 | 医渡科技 | 北京 |
3 | 东软集团 | 辽宁·沈阳 |
4 | 卫宁健康 | 上海 |
5 | 神州医疗 | 北京 |
6 | 万东医疗 | 北京 |
7 | 晶泰科技 | 广东·深圳 |
8 | 微创机器人 | 上海 |
9 | 京东方 | 北京 |
10 | 药明康德 | 江苏·无锡 |
11 | 华大基因 | 广东·深圳 |
12 | 创业慧康 | 浙江·杭州 |
13 | 灵医智惠 | 北京 |
14 | 美年健康 | 江苏·南通 |
15 | 天智航 | 北京 |
16 | 推想医疗 | 北京 |
17 | 数坤科技 | 北京 |
18 | 久远银海 | 四川·成都 |
19 | 深睿医疗 | 北京 |
20 | 福瑞股份 | 内蒙古·乌兰察布 |
21 | 讯飞医疗 | 安徽·合肥 |
22 | 华大智造 | 广东·深圳 |
23 | 乐心医疗 | 广东·中山 |
24 | 鹰瞳科技 | 北京 |
25 | 森亿智能 | 上海 |
26 | 微医 | 浙江·杭州 |
27 | 医策科技 | 浙江·杭州 |
28 | 祥生医疗 | 江苏·无锡 |
29 | 云康集团 | 广东·广州 |
30 | 润达医疗 | 上海 |
2025中国10大智能客服企业S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 腾讯企点 | 广东·深圳 |
2 | 华为云智能客服 | 广东·深圳 |
3 | 网易七鱼 | 浙江·杭州 |
4 | 百度智能客服 | 北京 |
5 | 智齿科技 | 北京 |
6 | 天润融通 | 北京 |
7 | 阿里通义晓蜜 | 浙江·杭州 |
8 | 环信 | 北京 |
9 | 沃丰科技 | 北京 |
10 | 容联七陌 | 北京 |
2025中国AI+办公企业TOP30S/N | 企业 | 所在地 |
---|
1 | 钉钉 | 浙江·杭州 |
2 | 金山办公 | 北京 |
3 | 亚信科技 | 北京 |
4 | 致远互联 | 北京 |
5 | 明源云 | 广东·深圳 |
6 | 360智语 | 北京 |
7 | 万兴科技 | 浙江·杭州 |
8 | 蓝凌软件 | 广东·深圳 |
9 | 纷享销客 | 北京 |
10 | 北森 | 北京 |
11 | 炎黄盈动 | 北京 |
12 | 泛微网络 | 上海 |
13 | 微盟 | 上海 |
14 | 百望股份 | 北京 |
15 | 二六三 | 北京 |
16 | 彩讯股份 | 广东·深圳 |
17 | 有赞 | 浙江·杭州 |
18 | 普元信息 | 上海 |
19 | 科锐国际 | 北京 |
20 | 福昕软件 | 福建·福州 |
21 | 光云科技 | 浙江·杭州 |
22 | 永洪科技 | 北京 |
23 | 帆软 | 江苏·无锡 |
24 | 盖雅工场 | 江苏·苏州 |
25 | 肯耐珂萨 | 上海 |
26 | 凌迪科技Style3D | 浙江·杭州 |
27 | 海致科技 | 北京 |
28 | 奥哲 | 广东·深圳 |
29 | 金现代 | 山东·济南 |
30 | 每刻科技 | 浙江·杭州 |
中美在人工智能领域的竞争与合作是全球科技格局的核心议题,两国在资源禀赋和发展路径上各具特色,机遇与挑战也呈现鲜明对比。
美国有美国的机遇。基础研究与创新生态,比如顶尖学术机构,MIT、斯坦福等高校持续输出突破性成果(如Transformer架构),AI顶会论文贡献量占全球比例很大;巨头引领,Google(Gemini)、OpenAI(GPT系列)、Meta(Llama)主导大模型创新,开源与闭源双轨并行;资本密集,2AI领域风占全球过半。硬件霸权与算力优势,NVIDIA GPU市占率超大,CUDA生态形成技术护城河;量子计算、神经形态芯片等前沿布局领先。全球人才虹吸,美国AI从业者中海外出生者占59%(斯坦福2024报告),移民政策向STEM领域倾斜。军事-科技复合体,“算法战”已落地:Project Maven实现战场目标AI识别,联合全域指挥控制(JADC2)系统整合AI决策。
中国有中国的机遇。场景驱动的商业化能力,比如超级应用生态,抖音推荐算法日均处理千亿级视频,微信支付欺诈检测准确率超高;智慧城市(杭州“城市大脑”降低交通拥堵)、工业互联网(如海尔工厂AI质检效率提升)。数据规模红利,网民规模10亿以上,物联网设备连接量占全球比重很高,为CV/NLP模型提供燃料。制造链本土化加速,中芯国际7nm工艺量产,华为昇腾910B性能达A100的很大百分比,长存/长鑫突破存储瓶颈等。
美国有美国的挑战。监管与伦理困境,联邦层面政策碎片化(白宫AI权利法案vs.州级立法冲突),欧盟AI法案进一步施压合规成本;公众对Deepfake(大选虚假信息激增)和AI偏见(COMPAS算法种族歧视案)的信任危机。产业空心化风险,芯片制造仅占全球很小百分比(TSMC亚利桑那厂投产延迟),依赖台积电、三星代工。地缘政治反噬,对华芯片管制(A100/H100禁售)刺激中国自主替代,长期或削弱美企市场份额。
中国有中国的挑战。核心技术卡脖子,EDA工具、光刻机(ASML EUV禁运)、高带宽内存(HBM)仍依赖进口,制裁下算力缺口扩大。创新机制深层矛盾,论文数量全球第一,但原创框架(TensorFlow/PyTorch替代品)稀缺;企业研发功利导向明显。深度合成法规与AIGC爆发式增长存在张力,内容安全审查增加合规成本。全球信任赤字,西方对数据治理(《数据安全法》域外效力)和AI军事化(无人机蜂群技术)的质疑阻碍国际合作。
深层逻辑或许是,美国试图通过“小院高墙”(Small Yard, High Fence)遏制,但中国在应用层创新和工程化能力上正形成反制。未来十年或将呈现“双轨制”生态:美国主导科研开源社区,中国深耕垂直行业解决方案。需要注意的是四个维度:技术底座突破不能只谈芯片替代,必须延伸到软件栈和标准制定;产业落地要区分消费端和工业端的差异化策略;地缘博弈中企业需要学会“合规出海”平衡;人才战更是关乎根本的长期投入。尤值得注意的是,量子AI、脑机接口等无人区可能成为新战场。
中国人工智能企业的长远发展或需在技术突围、产业融合、伦理治理三维坐标中寻找突破点,其核心方向亦或可概括为“硬科技自主化、场景深耕全球化、治理范式输出化”。
突破“根技术”封锁,构建自主AI软硬协同生态,比如芯片层,异构计算突围,推进存算一体芯片、光子芯片等非冯架构研发,绕过EUV光刻限制;国产算力链,以华为昇腾+MindSpore为核心,构建“芯片-框架-应用”闭环。基础软件层,打造中国版AI开发栈,在量子化学模拟、生物计算等科研领域形成差异化优势。数据要素化,建立学习平台,在医疗、金融等高隐私领域实现“数据不动模型动”,破解高质量数据获取瓶颈等。就国内当下情况而言,AI与实体经济的螺旋升级是关键。就全球竞争情况而言,参与制定“东方版”AI治理框架是关键。而人才愿往哪里流,人才被当成人才,人才有人才的出路,则是最终标准,是最关键。
战术层面,或最浅层面,中国AI企业的奋斗本质当然可包括在封锁中重构创新生态,其成功不仅关乎商业竞争,也算是发展中国家打破科技霸权的范式实验。正如华为任正非所言:“算力如同蒸汽时代的煤炭,我们要在AI时代挖自己的矿。”
(文/彼岸)
e-Mail:lab@enet16.com
【DBC拟定框架简介】