RK | 公司 | 备注 |
---|---|---|
1 | 华为 | 华为云IOT全栈云服务 |
2 | 阿里巴巴 | AIoT数字引擎 |
3 | 小米集团 | 智能硬件与AIOT生态 |
4 | 海尔智家 | 智慧家庭解决方案提供商 |
5 | 联通数科 | “端网云智安”融合贯通,构筑AIoT领先数智引擎 |
6 | 海光信息 | 物联网芯片研发 |
7 | 海康威视 | 视频为核心的AIOT解决方案及产品 |
8 | 百度 | 百度智能云天工物联网平台 |
9 | 中移物联 | 物联网感知服务、平台服务、应用服务 |
10 | 寒武纪 | AI芯片解决方案 |
11 | 科大讯飞 | 智能语音、智慧教育、智慧城市 |
12 | 京东方 | 智慧医工、智慧城市、智慧出行 |
13 | 大华股份 | 以视频为核心的智慧物联解决方案 |
14 | 美的集团 | 智能家居 |
15 | 宇视科技 | 全球AIoT产品、解决方案与全栈式能力提供商 |
16 | 浪潮信息 | 物联网解决方案服务 |
17 | 润和软件 | 统一物联网连接管理平台 |
18 | 澜起科技 | 物联网芯片研发 |
19 | 地平线 | 智能物联网 |
20 | 商汤科技 | 商汤星云数智物联系统SenseNebula AIX |
21 | TCL集团 | AI x IOT全场景智能 |
22 | 途鸽科技 | 云通信服务平台 |
23 | 瑞芯微 | AIOT芯片解决方案 |
24 | 新华三 | 智慧城市、智慧医疗 |
25 | 东软集团 | AIoT解决方案 |
26 | 亚信科技 | 边缘AI物联网开发平台 |
27 | 亨通光电 | 能源互联解决方案提供商 |
28 | 神州泰岳 | 物联网与通信 |
29 | 广电运通 | 智能终端、运营服务及大数据解决方案 |
30 | 联想 | 智能物联网 |
31 | 海信 | 智能家居 |
32 | 京东科技 | 智能家居互联互通平台 |
33 | 长虹 | 智慧家庭 |
34 | 研华科技 | loT边缘智能解决方案及服务 |
35 | 萤石网络 | 智能家居 |
36 | 涂鸦智能 | 全球化智能物联网平台 |
37 | 晶晨股份 | AIoT硬件 |
38 | 云知声 | 智慧物联服务 |
39 | 汇顶科技 | 智能物联网芯片研发 |
40 | 金山云 | AIoT解决方案 |
41 | 乐鑫科技 | AIoT硬件服务 |
42 | 云天励飞 | 智慧物联服务 |
43 | 移远通信 | 物联网整体解决方案供应商 |
44 | 东信和平 | 智慧城市与物联网 |
45 | 紫光展锐 | AIOT芯片研发与设计 |
46 | 广和通 | 物联网应用行业无线传输 |
47 | 四维图新 | 数字孪生城市 |
48 | 奥克斯 | 智能家居 |
49 | 威胜信息 | 电力物联网、城市物联网解决方案 |
50 | 云从科技 | 智能化AIoT设备 |
51 | 星网锐捷 | 智慧物联服务 |
52 | 佳都科技 | 智慧城市、智慧交通 |
53 | 趣致集团 | AIoT营销解决方案 |
54 | 美格智能 | 无线通信模组及解决方案 |
55 | 康佳 | 智能家居 |
56 | 大唐电信 | 安全芯片、通信、物联网产品与服务 |
57 | 创维集团 | 智能城市安防及解决方案 |
58 | 有方科技 | 为产业物联网提供通信接入产品和服务 |
59 | 移为通信 | 两轮车loT智能终端 |
60 | 映翰通网络 | 工业级联网通信产品&物联网整体方案 |
61 | 日海智能 | 日海5G+AloT智慧社区系统架构 |
62 | 奥尼 | 智能音视频软硬件 |
63 | 鸿泉物联网 | 商用车智能网联技术 |
64 | 信锐技术 | IoT网关,企业级物联网解决方案 |
65 | 旷视科技 | AIoT应用计算一体机旷视鸿图、AIoT视图综合应用平台旷视盘古 |
66 | 开鸿数字 | 物联网操作系统开发 |
67 | 海曼 | 智能家居、智能消防 |
68 | 银基科技 | 汽车智能网联 |
69 | 利尔达 | 物联网解决方案 |
70 | 四信 | 物联网解决方案 |
71 | 力维智联 | AIoT产品与解决方案 |
72 | 云米科技 | 一站式全屋智能 |
73 | 特斯联 | 泛在智能城市操作系统TacOS |
74 | UIOT超级智慧家 | 全屋无线智能家居系统 |
75 | 树根互联 | 工业互联网操作系统 |
76 | 华米科技 | 智能可穿戴技术 |
77 | 亿联科技 | 智慧园区、智慧社区 |
78 | 海纳云 | 数字城市物联科技平台 |
79 | 西部智联 | 新能源智能网联产业链建设服务 |
80 | 左岸芯慧 | 农业物联网解决方案 |
81 | 庆科信息 | 一站式物联网系统解决方案 |
82 | 骐俊物联 | 物联网无线通信技术、物联网定位技术 |
83 | 中智软创 | 应用工业物联网 |
84 | 依图科技 | 智能城市 |
85 | 好运达智创 | 智能+工业物联网技术研发 |
86 | 优碧科技 | 智慧电网传感器研发制造 |
87 | 犀云科技 | IoT私有云 |
88 | 触景无限 | 工业人工智能平台 |
89 | 华清科盛 | Noah物联网平台 |
90 | 机智云 | 为中小制造企业提供AIoT物联网综合解决方案 |
91 | 德沃智能 | 智能物联网解决方案 |
92 | 云驰未来 | 车联网安全产品与技术解决方案 |
93 | 中科云创 | “云中控”工业物联网应用平台 |
94 | 海平面科技 | 海外车联网解决方案 |
95 | 飞博赛斯 | 智能物联网解决方案 |
96 | 希微科技 | 物联网芯片研发 |
97 | 三棵小草 | 智能物联云服务平台 |
98 | 吾爱易达 | 5GAIoT行业方案系统级芯片 |
99 | 清晟智控 | 智能物联网分布式测控技术研发应用服务 |
100 | 勇芯科技 | Chiplet芯片级AIoT解决方案 |
2025.10 DBC/CIW/eNet16 |
智能万物
人工智能与物联网的深度融合催生出了AIoT——一种具有自我感知、自主决策和自主执行能力的智能系统。
AIoT的本质在于两种技术的互补与增强。物联网构成了这个体系的“感官系统”,无数传感器如同数字神经末梢,持续不断地采集着物理世界的状态数据——温度、湿度、运动、压力、化学成分,这些曾经沉默的物质属性被转化为可被计算的数据流。而人工智能则扮演着这个体系的“大脑”,它从海量数据中识别模式、发现规律、预测趋势,最终形成决策。
AIoT引入了边缘智能的概念,将部分或全部的计算能力下沉到数据产生的源头,实现了本地化的实时分析与响应,这种分布式智能架构不仅大幅降低了延迟,减轻了网络带宽压力,更在隐私保护和系统可靠性方面提供了新的可能。边缘节点负责即时反应,云端则负责长期学习和全局优化,形成了既有快速反射能力又有深度思考能力的智能系统。
重新定义
在城市管理中,AIoT使得基础设施能够自我感知、自我调节,从交通流量自适应优化,到能源按需动态分配,城市正在从机械执行的物理实体转变为有机响应的智能生命体;在工业生产领域,制造流程不再依赖固定程式,而是根据设备状态、原材料特性、订单需求等多维因素实时调整工艺参数,实现真正的柔性制造;在农业领域,农田中的传感器网络配合机器视觉与AI算法,能够识别每一株作物的生长状况,实现精准到单株的灌溉、施肥和病虫害防治,将传统农业的经验依赖转变为数据驱动的科学实践。在健康医疗领域,可穿戴设备持续采集生理参数,环境传感器监测空气质量、温度湿度等影响因素,AI算法则从这些多源数据中建立个人健康模型,不仅能在异常发生时发出警报,更能在问题出现前预测风险,实现从治疗向预防的转变。
未来,AIoT将沿着更加自主、协同和普适的方向演进。未来的AIoT系统将具有更强的自学习能力,能够在运行过程中不断优化自身参数,适应环境变化。设备之间的协同将从简单的主从关系发展为平等的伙伴关系,形成去中心化的群体智能。同时,随着硬件的小型化和低功耗化,智能计算将更加无缝地嵌入到环境中的各种物体,实现真正“无形”的普适计算。
更为深远的是,AIoT可能重新定义人类与技术的关系。当物理环境变得智能且响应迅速,当日常物品能够理解我们的需求并主动提供服务,人与机器之间的界限将变得模糊。我们不再仅仅是技术的使用者,而是与智能环境共生的有机组成部分。这种共生关系既带来了便利,也提出了关于人类主体性的根本问题——在一个由智能物环绕的世界中,人类的决策权、自主性和独特性将居于何种位置?
AIoT时代的序幕刚刚拉开,它是一条需要我们共同探索的中间道路,在这条道路上,技术应当服务于人类的整体福祉,增强而非取代人类的判断,扩展而非限制我们的可能性。
结语
在这个智能万物悄然轰鸣的时代,我们需要的不仅是更先进的算法和更强大的硬件,更需要的是对技术本质的深刻思考,对人机关系的重新定位,对智能与意识界限的持续探索。唯有如此,我们才能在技术的浪潮中保持方向,让这场寂静的轰鸣最终奏响人类文明的新乐章。
(文/朝槿)
e-Mail:lab@enet16.com