| RK | 企业 | 领域 |
|---|---|---|
| 1 | 华为 | 全栈自主 |
| 2 | 海光信息 | 芯片 |
| 3 | 金山办公 | 办公软件 |
| 4 | 联通数科 | 数字政务 |
| 5 | 龙芯中科 | 芯片 |
| 6 | 中国长城 | 芯片、整机 |
| 7 | 长江存储 | 存储芯片 |
| 8 | 中兴通讯 | ICT基础设施 |
| 9 | 长鑫存储 | 存储芯片 |
| 10 | 阿里云 | 云服务、数据库 |
| 11 | 中国软件 | 操作系统 |
| 12 | 天翼云 | 云服务 |
| 13 | 浪潮 | 服务器、云服务 |
| 14 | 太极股份 | 数字政务 |
| 15 | 软通动力 | 数字技术服务、整机 |
| 16 | 海康威视 | 智慧安防 |
| 17 | 超聚变 | 服务器 |
| 18 | 兆易创新 | 存储芯片 |
| 19 | 华大九天 | EDA |
| 20 | 景嘉微 | GPU |
| 21 | 达梦数据 | 数据库 |
| 22 | 中移集成 | 数字政务 |
| 23 | 紫光股份 | ICT基础设施 |
| 24 | 中科曙光 | 服务器 |
| 25 | 恒生电子 | 金融科技 |
| 26 | 中诚华隆 | 服务器、芯片 |
| 27 | 用友网络 | 应用软件 |
| 28 | 纳思达 | 办公文印 |
| 29 | 兆芯 | 芯片 |
| 30 | 中望软件 | 工业软件 |
| 31 | 烽火通信 | 智慧城市 |
| 32 | 金蝶 | 应用软件 |
| 33 | 金航数码 | 工业软件 |
| 34 | 神州数码 | 数字技术、整机 |
| 35 | Marketingforce迈富时 | 人工智能 |
| 36 | 航天信息 | 应用软件 |
| 37 | 京北方 | 金融科技 |
| 38 | 联想 | ICT基础设施 |
| 39 | 大华股份 | 智慧物联 |
| 40 | 东华软件 | 智慧城市 |
| 41 | 奇安信 | 信息安全 |
| 42 | 润和软件 | 应用软件 |
| 43 | 神州信息 | 金融科技 |
| 44 | 同方股份 | 数字信息 |
| 45 | 税友股份 | 财税软件 |
| 46 | 电科数字 | 数字技术服务 |
| 47 | 广联达 | 工业软件 |
| 48 | 亚信安全 | 信息安全 |
| 49 | 卫宁健康 | 数字医疗 |
| 50 | 中科软 | 保险科技 |
| 51 | 拓尔思 | 大数据 |
| 52 | 中软国际 | 数字技术服务 |
| 53 | 炎黄盈动 | 企业级AI平台 |
| 54 | 东软集团 | 数字技术服务 |
| 55 | 致远互联 | 协同办公 |
| 56 | 中国电子云 | 云服务 |
| 57 | 数字政通 | 数字政务 |
| 58 | 四川长虹 | 服务器 |
| 59 | 锐捷网络 | 云计算 |
| 60 | 常山北明 | 信息安全 |
| 61 | 四维图新 | 智慧交通 |
| 62 | 华胜天成 | 数字技术服务 |
| 63 | 恒远科技 | 智能制造 |
| 64 | Testin云测 | AI测试 |
| 65 | 思特奇 | 信息技术、数智服务 |
| 66 | 360智语 | 智能协同 |
| 67 | 新点软件 | 数字政务 |
| 68 | 深信服 | 信息安全 |
| 69 | 亿联网络 | 通信 |
| 70 | 拓维信息 | 服务器 |
| 71 | 视源股份 | 智慧教育 |
| 72 | 科蓝软件 | 金融科技 |
| 73 | 莱斯信息 | 智慧交通 |
| 74 | 金证股份 | 金融科技 |
| 75 | 申威 | 芯片 |
| 76 | 彩汛股份 | 办公软件 |
| 77 | 泛微网络 | 协同办公 |
| 78 | 宝德 | 服务器 |
| 79 | 海信网络科技 | 智慧交通 |
| 80 | 统信软件 | 操作系统 |
| 81 | 长亮科技 | 金融科技 |
| 82 | 创业慧康 | 数字医疗 |
| 83 | 天阳科技 | 金融科技 |
| 84 | 航天软件 | 应用软件 |
| 85 | 超图软件 | 地理信息系统 |
| 86 | 福昕软件 | 办公软件 |
| 87 | 蓝凌软件 | 协同办公 |
| 88 | 久远银海 | 智慧民生 |
| 89 | 中电金信 | 金融科技 |
| 90 | 大唐存储 | 存储芯片 |
| 91 | 品高股份 | 云服务 |
| 92 | 久其软件 | 数字政务 |
| 93 | 每日互动 | 大数据 |
| 94 | 万集科技 | 智慧交通 |
| 95 | 电科金仓 | 数据库 |
| 96 | 永中软件 | 办公软件 |
| 97 | 宝兰德 | 中间件 |
| 98 | 深圳台电 | 会议系统 |
| 99 | 德生科技 | 智慧民生 |
| 100 | 中科方德 | 操作系统 |
| 2025.12 DBC/CIW/eNet16 | ||
2025年信创产业迎来关键节点,市场规模突破2万亿元,正式开启从单纯的国产替代,演进为构建自主可控、安全可靠且具备国际竞争力的技术生态体系,成为数字经济发展的新质生产力。
转型与突破
2025年,信创生态与技术体系在芯片、操作系统和数据库等领域均取得显著突破。
搭载华为麒麟9000C平台的产品在2025年交付量已突破百万台;麒麟软件则发布了国内首个基于Linux Kernel 6.6内核构建的商业版操作系统银河麒麟V11;数据库领域,国产数据库在金融、电信等核心行业渗透率持续提升。
市场格局方面呈现头部引领、区域协同的特征。中电科、中电子、华为等头部企业占据主导地位,区域市场则通过产业集群和政策支持形成差异化竞争优势。金融行业市场格局尤为明显。非核心系统国产化率已接近或超过60% 3 ,核心系统替代率不足20% 10 ,但替代进程加速。大型金融机构核心系统替换加速,中小金融机构有望未来成为替代主力军。根据最新调研,90%区域性银行计划未来3年年均投入增长超20%,显示除强劲的市场需求。
政策与市场角色的转变也十分明显。政策正从强制替代转向引导生态建设,例如福建省通过“链主”机制并支持“链主”企业牵头推进产业链条的强链、延链和补链;广东省通过《广东省科技创新“十四五”规划》等促进软件信息技术服务业增长,构建以信创为支撑的产业生态,这些举措表明政策正在通过培育市场机制间接推动转型。
融合新范式
2025年信创与AI、云计算的融合趋势日益显著,形成基础设施硬升级、服务形态新变革、运营架构稳保障、产业融合深赋能的新范式。
传统的信创路径,侧重于在从芯片到软件的各个层级实现国产化替代,可被视为一场纵向的“垂直攀登”。而AI与云的融入,正在这条路径上开辟出横向的、面向场景的“交叉走廊”。
最核心的变化在于,驱动产业发展的核心逻辑,正从硬件性能驱动转向算力服务驱动。过去,评判信创成果的重要标尺是国产CPU的主频、服务器的吞吐量。而今,更具前瞻性的标尺是:能否高效、经济、安全地支撑一个千亿参数大模型的训练与推理,抑或是能否为海量智能终端提供低延迟的AI赋能。
这意味着,信创的基础设施不再是一台台孤立的服务器或存储设备,而是必须演进为云边端一体化的智能算力网络。在这个网络中,国产算力芯片是基石,但更为关键的是,通过云操作系统的调度、异构计算框架的适配、以及模型与数据的流动,将分散的算力凝聚为可灵活调取的算力中心。信创的竞争力,从此与算力的利用率、任务的并行效率、以及能耗的优化水平紧密绑定。
同时,云原生理念的渗透,使得信创系统的部署、管理和迭代变得更加敏捷。基于容器的应用封装、微服务架构,使得国产化替代可以不再是“休克疗法”式的一次性切换,而可以是分模块、分步骤的平滑迁移与持续演进。
结语
从异构算力的高效调度,到开发框架的深度优化,再到跨云跨端的安全治理,无一不是待攻克的高地。但方向已然清晰:唯有深度拥抱智能与云的浪潮,信创的价值方能穿透“替代”的表层,抵达赋能与引领的深层海域,最终在广阔的数字时代版图中,刻下不可替代的坐标。
(文/克林)
e-Mail:lab@enet16.com