| RK | 企业 | iF |
|---|---|---|
| 1 | 华为 | 95.73 |
| 2 | 比亚迪 | 95.67 |
| 3 | 大疆创新 | 95.21 |
| 4 | 宁德时代 | 95.15 |
| 5 | 京东方 | 95.02 |
| 6 | 阿里巴巴 | 94.55 |
| 7 | 中国商飞 | 94.43 |
| 8 | 中国船舶 | 94.19 |
| 9 | 徐工机械 | 94.13 |
| 10 | 海尔智家 | 93.94 |
| 11 | 中国中车 | 93.85 |
| 12 | 格力电器 | 93.55 |
| 13 | 中国宝武 | 93.43 |
| 14 | 小米 | 93.42 |
| 15 | 寒武纪 | 93.35 |
| 16 | 三一重工 | 92.46 |
| 17 | 海光信息 | 92.23 |
| 18 | 海康威视 | 91.33 |
| 19 | 紫光展锐 | 90.95 |
| 20 | 吉利控股 | 90.85 |
| 21 | 长鑫存储 | 90.83 |
| 22 | 美的 | 90.39 |
| 23 | 摩尔线程 | 88.17 |
| 24 | 汇川技术 | 87.74 |
| 25 | 沐曦股份 | 87.73 |
| 26 | 长江存储 | 87.70 |
| 27 | 特变电工 | 87.24 |
| 28 | 潍柴动力 | 87.17 |
| 29 | 理想 | 87.07 |
| 30 | 澜起科技 | 86.81 |
| 31 | 歌尔股份 | 86.63 |
| 32 | 宇树科技 | 86.29 |
| 33 | TCL科技 | 84.96 |
| 34 | 工业富联 | 83.29 |
| 35 | 中联重科 | 83.14 |
| 36 | 广汽集团 | 82.94 |
| 37 | 中核汇能 | 82.49 |
| 38 | 智元机器人 | 82.42 |
| 39 | 壁仞科技 | 81.24 |
| 40 | 正泰电器 | 80.79 |
| 41 | 欣旺达 | 80.39 |
| 42 | 大族激光 | 80.25 |
| 43 | 四川长虹 | 80.24 |
| 44 | 中控技术 | 80.20 |
| 45 | 天合光能 | 80.19 |
| 46 | 新松机器人 | 79.72 |
| 47 | 埃斯顿 | 79.49 |
| 48 | 博实股份 | 79.48 |
| 49 | 东方电气 | 78.58 |
| 50 | 和利时 | 78.07 |
| 51 | 能科科技 | 77.98 |
| 52 | 芯原股份 | 77.82 |
| 53 | 蔚来能源 | 76.70 |
| 54 | 赛意信息 | 76.55 |
| 55 | 小鹏汇天 | 76.51 |
| 56 | 中科信息 | 76.44 |
| 57 | 北电集成 | 75.84 |
| 58 | 星河动力 | 75.71 |
| 59 | 亿航智能 | 75.56 |
| 60 | 银河通用机器人 | 75.06 |
| 61 | 星际荣耀 | 74.57 |
| 62 | JBD显耀显示 | 74.35 |
| 63 | 联合飞机 | 74.34 |
| 64 | 永祥股份 | 74.08 |
| 65 | 紫光国微 | 74.02 |
| 66 | 中昊芯英 | 73.48 |
| 67 | 极智嘉 | 73.13 |
| 68 | 珞石机器人 | 73.00 |
| 69 | 天兵科技 | 72.55 |
| 70 | 太蓝新能源 | 72.42 |
| 71 | 云深处科技 | 72.38 |
| 72 | 北京精雕集团 | 72.09 |
| 73 | 微亿智造 | 71.68 |
| 74 | 沃兰特航空 | 71.63 |
| 75 | 梅卡曼德机器人 | 71.54 |
| 76 | 康诺思腾 | 71.32 |
| 77 | 极飞科技 | 70.91 |
| 78 | 众擎机器人 | 70.69 |
| 79 | 国氢科技 | 70.66 |
| 80 | 峰飞航空 | 70.26 |
| 81 | 柳工机械 | 70.15 |
| 82 | 美克生能源 | 69.98 |
| 83 | 优艾智合 | 69.49 |
| 84 | 深蓝航天 | 69.46 |
| 85 | 四维智联 | 68.37 |
| 86 | 沃飞长空 | 67.78 |
| 87 | 星迈创新 | 67.75 |
| 88 | 时的科技 | 67.58 |
| 89 | 逐际动力 | 67.52 |
| 90 | 拓竹科技 | 67.46 |
| 91 | 夏禾科技 | 67.34 |
| 92 | 星动纪元 | 67.22 |
| 93 | 华中数控 | 67.12 |
| 94 | 鲲游光电 | 67.09 |
| 95 | 锐思智芯 | 67.01 |
| 96 | 铖联科技 | 67.05 |
| 97 | 芯视佳 | 66.18 |
| 98 | 阶梯医疗 | 65.51 |
| 99 | Snapmaker快造科技 | 65.47 |
| 100 | 思创激光 | 65.24 |
| 2026.01 DBC/CIW/eNet16 | ||
节点
传统制造业的转型升级与新一代信息技术的深度融合正在重塑中国工业的面貌,在政策引导、市场需求和技术进步的多重驱动下,我国智能制造产业呈现出蓬勃发展态势。
从行业发展现状来看,我国智能制造已从概念探索步入实践深耕阶段。尤其在产业层面,众多制造业领域开始广泛应用工业机器人、自动化生产线、智能检测设备等关键技术装备,大幅提升了生产效率和产品质量,智能工厂、数字化车间等新型生产模式也在逐步推广。
技术方面,云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与传统制造技术深度融合,形成了新型制造系统。这种融合不仅改变了生产方式,也重构了产品全生命周期的管理模式,从研发设计到售后服务,各个环节都渗透着智能化的元素。其中,人工智能技术将进一步渗透到制造全过程,实现从单点智能向系统智能的跨越,生产系统将具备更强的自感知、自决策、自执行和自适应能力。
未来五到十年,我国智能制造有望实现从“跟跑”到“并跑”乃至部分领域“领跑”的转变,形成具有全球竞争力的智能制造产业体系,为中国经济高质量发展提供坚实支撑。
AI大脑
作为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力,AI技术正在从辅助工具转变为智能制造系统的“大脑”,推动制造业向更高层次的智能化迈进。
在制造过程优化方面,AI技术展现出巨大潜力。通过机器学习算法,生产系统能够从海量数据中挖掘隐藏的模式和规律,实现生产过程的自适应优化。例如,AI可以预测设备故障并提前预警,减少非计划停机时间;能够动态调整生产参数,提高产品质量稳定性;还可以优化生产排程,缩短交付周期,降低库存成本。
随着深度学习、强化学习等技术的进步,AI系统不再仅仅是被动地响应指令,而是能够主动发现问题、提出解决方案,并不断自我完善,形成持续优化的闭环系统。值得关注的是,AI使得个性化定制成为可能,通过分析用户数据,系统能够设计出更符合消费者需求的产品,实现从规模化生产向规模化定制的转变。
人机协作模式的革新是AI推动智能制造发展的又一重要维度。随着计算机视觉、自然语言处理和柔性机器人技术的进步,AI赋能的协作机器人能够更好地理解人类意图,与工人安全高效地并肩工作。同时,AI赋能的决策支持系统能够为管理者提供基于数据的洞见,辅助制定更科学的生产计划和经营战略,提升企业整体决策水平。
AI与边缘计算、5G、数字孪生等技术的融合,正在构建更加完整的智能制造技术体系。边缘AI使得智能决策能够就近执行,满足实时性要求;5G提供可靠的高带宽低延迟连接,支持大规模设备互联;数字孪生创建物理实体的虚拟映射,结合AI技术实现虚实交互与迭代优化。这些技术的协同发展,使得智能制造系统更加灵活、高效和可靠。
结语
智能制造代表着中国制造业转型升级的必然方向,未来,随着技术的不断突破和应用的持续深化,智能制造将更加深刻地改变生产方式和社会经济结构。智能制造之路任重道远,需要政府、企业、科研机构和社会各界的共同努力,只有持续创新、开放合作、务实推进,才能把握这一历史性机遇,开创中国制造业高质量发展的新篇章,为全球工业进步作出更大贡献。
(文/欣遇)
e-Mail:lab@enet16.com